Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Aptamer Group PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -0 | 1 | -2 | -4 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -97,67 | -4 197,10 | -326,61 | 72,84 | 42,14 | -15,18 | -17,89 | -13,99 | -16,26 | -10,98 | -12,34 | -10,27 | -11,44 | 3,55 | 3,43 | -2,03 | -2,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 807,89 | -0,46 | 9,51 | -37,57 | 538,71 | 74,37 | 69,21 | 62,94 | 105,56 | 1 763,25 | -1 108,72 | -359,12 | -483,94 | -860,19 | -939,75 | -1 028,57 | 1 523,60 | 424,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 59,58 | 37,34 | -43,77 | 149,40 | 59,90 | 10,83 | 9,77 | -42,43 | -73,70 | -30,13 | -43,12 | -2,46 | -2,52 | -10,34 | -11,54 | 5,43 | 5,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -557,89 | -9,77 | -6,74 | -6,61 | 136,81 | 21,25 | 25,83 | 31,41 | 35,26 | 184,94 | -91,28 | -19,18 | -28,10 | -54,98 | -52,00 | -48,68 | 77,60 | 23,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 6 | 11 | 9 | 4 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 307,44 | 75,46 | -14,95 | -51,89 | -107,84 | 3,05 | 2,96 | -470,27 | 127,01 | -0,42 | -0,43 | -14,79 | -17,36 | 1,94 | 1,90 | -15,66 | -18,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 465,79 | 110,23 | 97,24 | 144,18 | -575,52 | 4,38 | 4,96 | 5,65 | -40,81 | -1 848,19 | 1 300,00 | 478,30 | 612,04 | 1 015,17 | 1 091,75 | 1 177,25 | -1 501,20 | -348,06 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 6 | 11 | 6 | -1 | -8 | -7 | -6 | -3 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 9 014,27 | 98,90 | -42,64 | -112,05 | 929,66 | -8,85 | -9,71 | -48,71 | -94,99 | -241,57 | 170,64 | -33,41 | -50,18 | -5,21 | -5,50 | -166,14 | 251,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ