Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Aptamer Group PLC Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 34,70 | 25,76 | 86,14 | -4,44 | -4,64 | -26,18 | -35,47 | -20,46 | -25,73 | -8,45 | -9,23 | 20,64 | 17,11 | -0,49 | -0,50 | 7,27 | 6,78 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 30,09 | 23,13 | 13,73 | -10,29 | -11,47 | 14,91 | 12,98 | -8,44 | -9,21 | -23,66 | -31,00 | -3,11 | -3,21 | 4,55 | 4,35 | 6,57 | 6,17 | |
| % przychodów | 57,94 | 55,96 | 54,79 | 33,47 | 31,42 | 29,17 | 45,41 | 79,51 | 91,53 | 111,88 | 93,30 | 70,93 | 56,96 | 47,08 | 49,46 | 51,87 | 51,53 | 51,23 |
| Zysk operacyjny brutto | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 41,05 | 29,10 | 173,87 | -1,49 | -1,51 | -43,11 | -75,78 | -67,13 | -204,24 | -151,63 | 293,70 | 78,60 | 44,01 | -4,98 | -5,24 | 8,03 | 7,43 | |
| % przychodów | 42,06 | 44,04 | 45,21 | 66,53 | 68,58 | 70,83 | 54,59 | 20,49 | 8,47 | -11,88 | 6,70 | 29,07 | 43,04 | 52,92 | 50,54 | 48,13 | 48,47 | 48,77 |
| SG&A | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | 8,36 | 7,71 | 61,91 | 15,62 | 13,51 | -9,45 | -10,44 | -12,52 | -14,32 | -8,08 | -8,79 | -3,47 | -3,59 | 0,90 | 0,89 | 1,81 | 1,77 | |
| % przychodów | 198,81 | 159,93 | 136,98 | 119,15 | 144,15 | 171,59 | 210,48 | 292,12 | 321,28 | 370,63 | 372,14 | 373,95 | 299,23 | 246,34 | 249,79 | 253,28 | 240,37 | 229,10 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||
| Operacje | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | 12,57 | 11,17 | 46,36 | 10,68 | 9,65 | -4,06 | -4,23 | -12,01 | -13,65 | -14,48 | -16,93 | -4,25 | -4,44 | 1,84 | 1,81 | 3,09 | 2,99 | |
| % przychodów | 279,50 | 233,59 | 206,48 | 162,36 | 188,05 | 216,23 | 281,05 | 417,12 | 461,43 | 536,43 | 501,11 | 458,60 | 364,00 | 297,04 | 304,01 | 311,06 | 298,92 | 288,32 |
| Dochód operacyjny | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 0,25 | 0,24 | 9,01 | 34,92 | 25,88 | 14,98 | 13,03 | -9,35 | -10,31 | -15,86 | -18,85 | -11,19 | -12,60 | 3,03 | 2,94 | 1,10 | 1,09 | |
| % przychodów | -179,50 | -133,59 | -106,48 | -62,36 | -88,05 | -116,23 | -181,05 | -317,12 | -361,43 | -436,43 | -401,11 | -358,60 | -264,00 | -197,04 | -204,01 | -211,06 | -198,92 | -188,32 |
| Koszt odsetek | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 6,88 | 6,43 | 46,52 | 35,42 | 26,15 | 31,71 | 24,07 | -5,60 | -5,93 | -15,97 | -19,00 | -6,79 | -7,28 | -9,29 | -10,24 | -10,53 | -11,76 | |
| % przychodów | -2,25 | -1,79 | -1,51 | -1,19 | -1,69 | -2,23 | -3,98 | -7,65 | -9,08 | -11,50 | -10,55 | -9,42 | -7,28 | -5,76 | -5,25 | -4,74 | -3,95 | -3,27 |
| Dochód netto | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 2,03 | 1,99 | 8,75 | 36,60 | 26,79 | 58,08 | 36,74 | -5,26 | -5,56 | -28,90 | -40,66 | -11,75 | -13,31 | 3,56 | 3,44 | 0,74 | 0,74 | |
| % przychodów | -144,50 | -109,45 | -88,76 | -51,86 | -74,12 | -98,56 | -211,07 | -447,26 | -532,72 | -677,39 | -526,07 | -343,95 | -251,61 | -186,26 | -193,84 | -201,50 | -189,23 | -178,52 |
Source: Capital IQ