Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Okuma Corporation Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 135 067 | 142 865 | 158 339 | 172 809 | 185 784 | 204 314 | 217 655 | 227 636 | 228 899 | 229 249 | 227 347 | 227 994 | 222 732 | 212 729 | 209 671 | 206 822 | 206 139 | 216 792 | 224 363 | 235 888 |
| Zmiana (%) | 5,77 | 10,83 | 9,14 | 7,51 | 9,97 | 6,53 | 4,59 | 0,55 | 0,15 | -0,83 | 0,28 | -2,31 | -4,49 | -1,44 | -1,36 | -0,33 | 5,17 | 3,49 | 5,14 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 97 647 | 101 978 | 112 005 | 120 569 | 128 179 | 140 301 | 148 121 | 154 560 | 154 756 | 154 342 | 153 021 | 153 551 | 149 870 | 143 418 | 141 671 | 141 185 | 142 131 | 150 305 | 157 180 | 166 586 |
| Zmiana (%) | 4,44 | 9,83 | 7,65 | 6,31 | 9,46 | 5,57 | 4,35 | 0,13 | -0,27 | -0,86 | 0,35 | -2,40 | -4,31 | -1,22 | -0,34 | 0,67 | 5,75 | 4,57 | 5,98 | |
| % przychodów | 72,30 | 71,38 | 70,74 | 69,77 | 68,99 | 68,67 | 68,05 | 67,90 | 67,61 | 67,33 | 67,31 | 67,35 | 67,29 | 67,42 | 67,57 | 68,26 | 68,95 | 69,33 | 70,06 | 70,62 |
| Zysk operacyjny brutto | 37 420 | 40 887 | 46 334 | 52 240 | 57 605 | 64 013 | 69 534 | 73 076 | 74 143 | 74 907 | 74 326 | 74 443 | 72 862 | 69 311 | 68 000 | 65 637 | 64 008 | 66 487 | 67 183 | 69 302 |
| Zmiana (%) | 9,27 | 13,32 | 12,75 | 10,27 | 11,12 | 8,62 | 5,09 | 1,46 | 1,03 | -0,78 | 0,16 | -2,12 | -4,87 | -1,89 | -3,48 | -2,48 | 3,87 | 1,05 | 3,15 | |
| % przychodów | 27,70 | 28,62 | 29,26 | 30,23 | 31,01 | 31,33 | 31,95 | 32,10 | 32,39 | 32,67 | 32,69 | 32,65 | 32,71 | 32,58 | 32,43 | 31,74 | 31,05 | 30,67 | 29,94 | 29,38 |
| SG&A | 27 651 | 29 018 | 31 576 | 34 817 | 37 544 | 41 212 | 43 537 | 45 231 | 45 480 | 45 643 | 45 788 | 49 079 | 47 272 | 47 592 | 48 026 | 48 891 | 50 823 | 49 310 | 52 218 | 53 796 |
| Zmiana (%) | 4,94 | 8,82 | 10,26 | 7,83 | 9,77 | 5,64 | 3,89 | 0,55 | 0,36 | 0,32 | 7,19 | -3,68 | 0,68 | 0,91 | 1,80 | 3,95 | -2,98 | 5,90 | 3,02 | |
| % przychodów | 20,47 | 20,31 | 19,94 | 20,15 | 20,21 | 20,17 | 20,00 | 19,87 | 19,87 | 19,91 | 20,14 | 21,53 | 21,22 | 22,37 | 22,91 | 23,64 | 24,65 | 22,75 | 23,27 | 22,81 |
| Badania i rozwój | 3 224 | 3 224 | 3 224 | 2 961 | 2 961 | 2 961 | 2 961 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 3 041 | 2 703 | 2 703 | 2 703 | 2 094 | 2 094 | ||||
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,00 | -8,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,53 | |||||||
| % przychodów | 2,39 | 2,26 | 2,04 | 1,71 | 1,59 | 1,45 | 1,36 | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,21 | 1,27 | 1,29 | 1,01 | 0,97 | ||||
| Operacje | 128 522 | 134 220 | 146 805 | 158 347 | 168 684 | 184 474 | 194 619 | 202 832 | 203 277 | 203 026 | 201 850 | 202 630 | 199 845 | 193 713 | 192 400 | 192 170 | 192 954 | 201 709 | 209 398 | 220 382 |
| Zmiana (%) | 4,43 | 9,38 | 7,86 | 6,53 | 9,36 | 5,50 | 4,22 | 0,22 | -0,12 | -0,58 | 0,39 | -1,37 | -3,07 | -0,68 | -0,12 | 0,41 | 4,54 | 3,81 | 5,25 | |
| % przychodów | 95,15 | 93,95 | 92,72 | 91,63 | 90,80 | 90,29 | 89,42 | 89,10 | 88,81 | 88,56 | 88,78 | 88,88 | 89,72 | 91,06 | 91,76 | 92,92 | 93,60 | 93,04 | 93,33 | 93,43 |
| Dochód operacyjny | 6 545 | 8 645 | 11 534 | 14 462 | 17 100 | 19 840 | 23 036 | 24 804 | 25 622 | 26 223 | 25 497 | 25 364 | 22 887 | 19 016 | 17 271 | 14 652 | 13 185 | 15 083 | 14 965 | 15 506 |
| Zmiana (%) | 32,09 | 33,42 | 25,39 | 18,24 | 16,02 | 16,11 | 7,67 | 3,30 | 2,35 | -2,77 | -0,52 | -9,77 | -16,91 | -9,18 | -15,16 | -10,01 | 14,40 | -0,78 | 3,62 | |
| % przychodów | 4,85 | 6,05 | 7,28 | 8,37 | 9,20 | 9,71 | 10,58 | 10,90 | 11,19 | 11,44 | 11,22 | 11,12 | 10,28 | 8,94 | 8,24 | 7,08 | 6,40 | 6,96 | 6,67 | 6,57 |
| Koszt odsetek | -38 | -38 | -40 | -75 | -79 | -87 | -100 | -79 | -79 | -80 | -65 | -58 | -66 | -60 | -75 | -89 | -89 | -108 | -109 | -152 |
| Zmiana (%) | -0,00 | 5,26 | 87,50 | 5,33 | 10,13 | 14,94 | -21,00 | -0,00 | 1,27 | -18,75 | -10,77 | 13,79 | -9,09 | 25,00 | 18,67 | -0,00 | 21,35 | 0,93 | 39,45 | |
| % przychodów | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,06 |
| Dochód netto | 3 482 | 5 514 | 8 366 | 11 579 | 14 362 | 16 857 | 18 743 | 19 195 | 19 433 | 18 710 | 18 222 | 19 381 | 17 164 | 14 210 | 13 793 | 9 590 | 8 563 | 10 563 | 10 635 | 12 554 |
| Zmiana (%) | 58,36 | 51,72 | 38,41 | 24,03 | 17,37 | 11,19 | 2,41 | 1,24 | -3,72 | -2,61 | 6,36 | -11,44 | -17,21 | -2,93 | -30,47 | -10,71 | 23,36 | 0,68 | 18,04 | |
| % przychodów | 2,58 | 3,86 | 5,28 | 6,70 | 7,73 | 8,25 | 8,61 | 8,43 | 8,49 | 8,16 | 8,02 | 8,50 | 7,71 | 6,68 | 6,58 | 4,64 | 4,15 | 4,87 | 4,74 | 5,32 |
Source: Capital IQ