Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 102 910 | 104 271 | 105 666 | 105 534 | 105 458 | 105 525 | 108 524 | 113 270 | 116 505 | 119 114 | 119 830 | 119 532 | 120 097 | 119 734 | 121 551 | 130 087 | 131 897 | 133 679 | 133 257 | 126 257 |
| Zmiana (%) | 1,32 | 1,34 | -0,12 | -0,07 | 0,06 | 2,84 | 4,37 | 2,86 | 2,24 | 0,60 | -0,25 | 0,47 | -0,30 | 1,52 | 7,02 | 1,39 | 1,35 | -0,32 | -5,25 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 53 363 | 55 095 | 56 597 | 56 093 | 55 991 | 56 842 | 58 268 | 63 102 | 65 143 | 66 913 | 68 403 | 68 124 | 68 570 | 68 407 | 69 785 | 70 551 | 71 452 | 72 811 | 72 860 | 74 634 |
| Zmiana (%) | 3,25 | 2,73 | -0,89 | -0,18 | 1,52 | 2,51 | 8,30 | 3,23 | 2,72 | 2,23 | -0,41 | 0,65 | -0,24 | 2,01 | 1,10 | 1,28 | 1,90 | 0,07 | 2,43 | |
| % przychodów | 51,85 | 52,84 | 53,56 | 53,15 | 53,09 | 53,87 | 53,69 | 55,71 | 55,91 | 56,18 | 57,08 | 56,99 | 57,10 | 57,13 | 57,41 | 54,23 | 54,17 | 54,47 | 54,68 | 59,11 |
| Zysk operacyjny brutto | 49 547 | 49 176 | 49 069 | 49 441 | 49 467 | 48 683 | 50 256 | 50 168 | 51 362 | 52 201 | 51 427 | 51 408 | 51 527 | 51 327 | 51 766 | 59 536 | 60 445 | 60 868 | 60 397 | 51 623 |
| Zmiana (%) | -0,75 | -0,22 | 0,76 | 0,05 | -1,58 | 3,23 | -0,18 | 2,38 | 1,63 | -1,48 | -0,04 | 0,23 | -0,39 | 0,86 | 15,01 | 1,53 | 0,70 | -0,77 | -14,53 | |
| % przychodów | 48,15 | 47,16 | 46,44 | 46,85 | 46,91 | 46,13 | 46,31 | 44,29 | 44,09 | 43,82 | 42,92 | 43,01 | 42,90 | 42,87 | 42,59 | 45,77 | 45,83 | 45,53 | 45,32 | 40,89 |
| SG&A | 36 827 | 35 256 | 34 767 | 35 536 | 34 316 | 33 931 | 34 575 | 34 140 | 35 112 | 35 807 | 35 636 | 45 394 | 37 055 | 36 890 | 39 083 | 36 453 | 36 144 | 38 019 | 35 869 | 48 104 |
| Zmiana (%) | -4,27 | -1,39 | 2,21 | -3,43 | -1,12 | 1,90 | -1,26 | 2,85 | 1,98 | -0,48 | 27,38 | -18,37 | -0,45 | 5,94 | -6,73 | -0,85 | 5,19 | -5,66 | 34,11 | |
| % przychodów | 35,79 | 33,81 | 32,90 | 33,67 | 32,54 | 32,15 | 31,86 | 30,14 | 30,14 | 30,06 | 29,74 | 37,98 | 30,85 | 30,81 | 32,15 | 28,02 | 27,40 | 28,44 | 26,92 | 38,10 |
| Badania i rozwój | 9 703 | 9 703 | 9 703 | 8 897 | 8 897 | 8 897 | 8 897 | 10 903 | 10 903 | 10 903 | 10 903 | 8 019 | 8 019 | 8 019 | 10 514 | 10 514 | 10 514 | 10 514 | ||
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,00 | -8,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| % przychodów | 9,43 | 9,31 | 9,18 | 8,43 | 8,44 | 8,43 | 8,20 | 9,63 | 9,36 | 9,15 | 9,10 | 6,68 | 6,70 | 6,60 | 8,08 | 7,97 | 7,87 | 7,89 | ||
| Operacje | 99 903 | 100 062 | 101 073 | 100 530 | 99 208 | 99 674 | 101 744 | 108 149 | 111 163 | 113 629 | 114 949 | 113 526 | 113 656 | 113 332 | 116 906 | 117 540 | 118 128 | 121 359 | 119 256 | 122 748 |
| Zmiana (%) | 0,16 | 1,01 | -0,54 | -1,32 | 0,47 | 2,08 | 6,30 | 2,79 | 2,22 | 1,16 | -1,24 | 0,11 | -0,29 | 3,15 | 0,54 | 0,50 | 2,74 | -1,73 | 2,93 | |
| % przychodów | 97,08 | 95,96 | 95,65 | 95,26 | 94,07 | 94,46 | 93,75 | 95,48 | 95,41 | 95,40 | 95,93 | 94,98 | 94,64 | 94,65 | 96,18 | 90,35 | 89,56 | 90,78 | 89,49 | 97,22 |
| Dochód operacyjny | 3 007 | 4 209 | 4 593 | 5 004 | 6 250 | 5 851 | 6 780 | 5 121 | 5 342 | 5 485 | 4 881 | 6 006 | 6 441 | 6 402 | 4 645 | 12 547 | 13 769 | 12 320 | 14 001 | 3 509 |
| Zmiana (%) | 39,97 | 9,12 | 8,95 | 24,90 | -6,38 | 15,88 | -24,47 | 4,32 | 2,68 | -11,01 | 23,05 | 7,24 | -0,61 | -27,44 | 170,12 | 9,74 | -10,52 | 13,64 | -74,94 | |
| % przychodów | 2,92 | 4,04 | 4,35 | 4,74 | 5,93 | 5,54 | 6,25 | 4,52 | 4,59 | 4,60 | 4,07 | 5,02 | 5,36 | 5,35 | 3,82 | 9,65 | 10,44 | 9,22 | 10,51 | 2,78 |
| Koszt odsetek | -68 | -67 | -67 | -66 | -66 | -66 | -65 | -66 | -65 | -65 | -65 | -66 | -68 | -87 | -120 | -173 | -219 | -244 | -254 | -254 |
| Zmiana (%) | -1,47 | -0,00 | -1,49 | -0,00 | -0,00 | -1,52 | 1,54 | -1,52 | -0,00 | -0,00 | 1,54 | 3,03 | 27,94 | 37,93 | 44,17 | 26,59 | 11,42 | 4,10 | -0,00 | |
| % przychodów | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,06 | -0,07 | -0,10 | -0,13 | -0,17 | -0,18 | -0,19 | -0,20 |
| Dochód netto | 4 059 | 4 133 | 4 109 | 3 932 | 5 577 | 5 053 | 5 826 | 4 723 | 4 216 | 5 238 | 4 260 | 5 322 | 5 531 | 4 820 | 3 847 | 9 086 | 10 301 | 9 325 | 10 766 | 3 448 |
| Zmiana (%) | 1,82 | -0,58 | -4,31 | 41,84 | -9,40 | 15,30 | -18,93 | -10,73 | 24,24 | -18,67 | 24,93 | 3,93 | -12,85 | -20,19 | 136,18 | 13,37 | -9,47 | 15,45 | -67,97 | |
| % przychodów | 3,94 | 3,96 | 3,89 | 3,73 | 5,29 | 4,79 | 5,37 | 4,17 | 3,62 | 4,40 | 3,56 | 4,45 | 4,61 | 4,03 | 3,16 | 6,98 | 7,81 | 6,98 | 8,08 | 2,73 |
Source: Capital IQ