Shanghai Industrial Holdings Limited – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Shanghai Industrial Holdings Limited
HK ˙ SEHK ˙ HK0363006039
13,75 HKD ↓ -0,56 (-3,91%)
2026-06-05
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Shanghai Industrial Holdings Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Przychód 30 242 34 495 38 748 38 200 37 652 34 500 31 349 30 134 28 920 30 809 32 698 31 487 30 276 29 597 28 918 28 471 28 025 24 428 20 832
Zmiana (%) 14,06 12,33 -1,41 -1,43 -8,37 -9,14 -3,87 -4,03 6,53 6,13 -3,70 -3,85 -2,24 -2,29 -1,54 -1,57 -12,83 -14,72
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 18 869 20 919 22 969 23 601 24 233 23 269 22 304 20 985 19 665 19 787 19 908 19 178 18 449 19 279 20 109 20 968 20 919 16 705 13 399
Zmiana (%) 10,86 9,80 2,75 2,68 -3,98 -4,15 -5,92 -6,29 0,62 0,61 -3,67 -3,81 4,50 4,31 4,27 -0,23 -20,14 -19,79
% przychodów 62,39 60,64 59,28 61,78 64,36 67,44 71,15 69,64 68,00 64,22 60,89 60,91 60,94 65,14 69,54 73,65 74,65 68,39 64,32
Zysk operacyjny brutto 11 373 13 576 15 779 14 599 13 419 11 232 9 045 9 149 9 254 11 022 12 790 12 308 11 827 10 318 8 808 7 503 7 106 7 723 7 433
Zmiana (%) 19,37 16,23 -7,48 -8,08 -16,30 -19,47 1,16 1,15 19,10 16,04 -3,76 -3,91 -12,76 -14,63 -14,82 -5,30 8,69 -3,75
% przychodów 37,61 39,36 40,72 38,22 35,64 32,56 28,85 30,36 32,00 35,78 39,11 39,09 39,06 34,86 30,46 26,35 25,35 31,61 35,68
SG&A 3 498 3 294 3 089 3 016 2 942 2 953 2 963 3 033 3 103 3 107 3 111 2 974 2 837 2 963 3 088 3 068 3 048 3 157 3 266
Zmiana (%) -5,85 -6,21 -2,38 -2,43 0,36 0,36 2,36 2,31 0,12 0,12 -4,40 -4,60 4,44 4,25 -0,66 -0,66 3,57 3,45
% przychodów 11,57 9,55 7,97 7,89 7,81 8,56 9,45 10,07 10,73 10,08 9,51 9,44 9,37 10,01 10,68 10,78 10,88 12,92 15,68
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 22 367 24 213 26 058 26 617 27 176 26 221 25 267 24 018 22 769 22 894 23 019 22 152 21 285 22 242 23 198 24 036 23 967 19 862 16 664
Zmiana (%) 8,25 7,62 2,15 2,10 -3,51 -3,64 -4,94 -5,20 0,55 0,55 -3,77 -3,91 4,49 4,30 3,61 -0,29 -17,13 -16,10
% przychodów 73,96 70,19 67,25 69,68 72,18 76,00 80,60 79,70 78,73 74,31 70,40 70,35 70,30 75,15 80,22 84,42 85,52 81,31 79,99
Dochód operacyjny 7 875 10 283 12 690 11 583 10 477 8 279 6 081 6 116 6 151 7 915 9 679 9 335 8 990 7 355 5 720 4 435 4 058 4 566 4 167
Zmiana (%) 30,57 23,41 -8,72 -9,56 -20,98 -26,54 0,57 0,57 28,68 22,29 -3,56 -3,69 -18,19 -22,23 -22,46 -8,51 12,53 -8,73
% przychodów 26,04 29,81 32,75 30,32 27,82 24,00 19,40 20,30 21,27 25,69 29,60 29,65 29,70 24,85 19,78 15,58 14,48 18,69 20,01
Koszt odsetek -1 773 -1 727 -1 682 -1 702 -1 721 -1 794 -1 867 -2 041 -2 216 -2 274 -2 332 -2 261 -2 190 -2 107 -2 025 -1 948 -1 870 -1 744 -1 617
Zmiana (%) -2,57 -2,63 1,18 1,16 4,22 4,05 9,34 8,54 2,64 2,57 -3,06 -3,15 -3,76 -3,91 -3,83 -3,98 -6,75 -7,24
% przychodów -5,86 -5,01 -4,34 -4,45 -4,57 -5,20 -5,95 -6,77 -7,66 -7,38 -7,13 -7,18 -7,23 -7,12 -7,00 -6,84 -6,67 -7,14 -7,76
Dochód netto 3 547 3 646 3 746 3 232 2 719 2 516 2 314 2 450 2 586 3 005 3 424 3 336 3 249 3 028 2 808 2 728 2 649 2 334 2 020
Zmiana (%) 2,80 2,73 -13,71 -15,88 -7,44 -8,04 5,88 5,55 16,20 13,94 -2,55 -2,62 -6,79 -7,29 -2,83 -2,92 -11,87 -13,47
% przychodów 11,73 10,57 9,67 8,46 7,22 7,29 7,38 8,13 8,94 9,75 10,47 10,60 10,73 10,23 9,71 9,58 9,45 9,56 9,70

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:SGI 1,61 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista