Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 328 943 | 372 737 | 452 668 | 508 135 | 595 208 | 659 264 | 641 256 | 638 683 | 581 563 | 536 315 | 511 994 | 490 632 | 499 065 | 503 819 | 490 829 | 496 267 | 493 138 | 491 462 | 497 549 | 498 091 |
| Zmiana (%) | 13,31 | 21,44 | 12,25 | 17,14 | 10,76 | -2,73 | -0,40 | -8,94 | -7,78 | -4,53 | -4,17 | 1,72 | 0,95 | -2,58 | 1,11 | -0,63 | -0,34 | 1,24 | 0,11 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 153 776 | 171 787 | 233 031 | 257 765 | 305 982 | 342 754 | 307 156 | 306 038 | 287 098 | 262 371 | 242 061 | 233 309 | 238 376 | 242 867 | 244 367 | 249 797 | 251 036 | 254 821 | 260 551 | 262 200 |
| Zmiana (%) | 11,71 | 35,65 | 10,61 | 18,71 | 12,02 | -10,39 | -0,36 | -6,19 | -8,61 | -7,74 | -3,62 | 2,17 | 1,88 | 0,62 | 2,22 | 0,50 | 1,51 | 2,25 | 0,63 | |
| % przychodów | 46,75 | 46,09 | 51,48 | 50,73 | 51,41 | 51,99 | 47,90 | 47,92 | 49,37 | 48,92 | 47,28 | 47,55 | 47,76 | 48,21 | 49,79 | 50,34 | 50,91 | 51,85 | 52,37 | 52,64 |
| Zysk operacyjny brutto | 175 167 | 200 950 | 219 637 | 250 370 | 289 226 | 316 510 | 334 100 | 332 645 | 294 465 | 273 944 | 269 933 | 257 323 | 260 689 | 260 952 | 246 462 | 246 470 | 242 102 | 236 641 | 236 998 | 235 891 |
| Zmiana (%) | 14,72 | 9,30 | 13,99 | 15,52 | 9,43 | 5,56 | -0,44 | -11,48 | -6,97 | -1,46 | -4,67 | 1,31 | 0,10 | -5,55 | 0,00 | -1,77 | -2,26 | 0,15 | -0,47 | |
| % przychodów | 53,25 | 53,91 | 48,52 | 49,27 | 48,59 | 48,01 | 52,10 | 52,08 | 50,63 | 51,08 | 52,72 | 52,45 | 52,24 | 51,79 | 50,21 | 49,66 | 49,09 | 48,15 | 47,63 | 47,36 |
| SG&A | 30 618 | 30 283 | 31 512 | 32 374 | 32 132 | 32 547 | 33 357 | 34 196 | 35 397 | 35 645 | 35 920 | 36 313 | 37 637 | 38 313 | 38 408 | 38 741 | 39 595 | 41 559 | 44 129 | 45 679 |
| Zmiana (%) | -1,09 | 4,06 | 2,74 | -0,75 | 1,29 | 2,49 | 2,52 | 3,51 | 0,70 | 0,77 | 1,09 | 3,65 | 1,80 | 0,25 | 0,87 | 2,20 | 4,96 | 6,18 | 3,51 | |
| % przychodów | 9,31 | 8,12 | 6,96 | 6,37 | 5,40 | 4,94 | 5,20 | 5,35 | 6,09 | 6,65 | 7,02 | 7,40 | 7,54 | 7,60 | 7,83 | 7,81 | 8,03 | 8,46 | 8,87 | 9,17 |
| Badania i rozwój | 2 445 | 2 742 | 3 033 | 3 475 | 3 780 | 3 972 | 4 087 | 3 806 | 3 576 | 3 500 | 3 619 | 3 727 | 3 885 | 4 061 | 4 281 | 4 552 | 4 639 | 4 823 | 4 814 | 4 951 |
| Zmiana (%) | 12,15 | 10,61 | 14,57 | 8,78 | 5,08 | 2,90 | -6,88 | -6,04 | -2,13 | 3,40 | 2,98 | 4,24 | 4,53 | 5,42 | 6,33 | 1,91 | 3,97 | -0,19 | 2,85 | |
| % przychodów | 0,74 | 0,74 | 0,67 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 0,60 | 0,61 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,78 | 0,81 | 0,87 | 0,92 | 0,94 | 0,98 | 0,97 | 0,99 |
| Operacje | 197 435 | 209 446 | 265 335 | 291 429 | 336 130 | 372 526 | 337 728 | 337 271 | 336 259 | 314 873 | 308 056 | 297 869 | 313 750 | 320 171 | 334 952 | 344 627 | 352 325 | 356 274 | 335 756 | 340 469 |
| Zmiana (%) | 6,08 | 26,68 | 9,83 | 15,34 | 10,83 | -9,34 | -0,14 | -0,30 | -6,36 | -2,16 | -3,31 | 5,33 | 2,05 | 4,62 | 2,89 | 2,23 | 1,12 | -5,76 | 1,40 | |
| % przychodów | 60,02 | 56,19 | 58,62 | 57,35 | 56,47 | 56,51 | 52,67 | 52,81 | 57,82 | 58,71 | 60,17 | 60,71 | 62,87 | 63,55 | 68,24 | 69,44 | 71,45 | 72,49 | 67,48 | 68,35 |
| Dochód operacyjny | 131 508 | 163 291 | 187 333 | 216 706 | 259 078 | 286 738 | 303 528 | 301 412 | 246 469 | 223 041 | 203 938 | 192 763 | 185 315 | 183 648 | 155 877 | 151 640 | 140 813 | 135 188 | 161 793 | 157 622 |
| Zmiana (%) | 24,17 | 14,72 | 15,68 | 19,55 | 10,68 | 5,86 | -0,70 | -18,23 | -9,51 | -8,56 | -5,48 | -3,86 | -0,90 | -15,12 | -2,72 | -7,14 | -3,99 | 19,68 | -2,58 | |
| % przychodów | 39,98 | 43,81 | 41,38 | 42,65 | 43,53 | 43,49 | 47,33 | 47,19 | 42,38 | 41,59 | 39,83 | 39,29 | 37,13 | 36,45 | 31,76 | 30,56 | 28,55 | 27,51 | 32,52 | 31,65 |
| Koszt odsetek | -20 151 | -18 168 | -16 801 | -15 295 | -17 091 | -18 370 | -13 790 | -13 990 | -13 351 | -13 982 | -4 878 | -5 203 | -5 880 | -5 767 | -3 082 | -3 222 | -3 591 | -3 731 | -708 | -160 |
| Zmiana (%) | -9,84 | -7,52 | -8,96 | 11,74 | 7,48 | -24,93 | 1,45 | -4,57 | 4,73 | -65,11 | 6,66 | 13,01 | -1,92 | -46,56 | 4,54 | 11,45 | 3,90 | -81,02 | -77,40 | |
| % przychodów | -6,13 | -4,87 | -3,71 | -3,01 | -2,87 | -2,79 | -2,15 | -2,19 | -2,30 | -2,61 | -0,95 | -1,06 | -1,18 | -1,14 | -0,63 | -0,65 | -0,73 | -0,76 | -0,14 | -0,03 |
| Dochód netto | 102 366 | 135 054 | 106 668 | 150 062 | 161 537 | 176 491 | 188 328 | 181 923 | 156 375 | 136 904 | 124 606 | 110 150 | 78 763 | 84 693 | 36 606 | 48 115 | 77 372 | 77 522 | 110 129 | 107 583 |
| Zmiana (%) | 31,93 | -21,02 | 40,68 | 7,65 | 9,26 | 6,71 | -3,40 | -14,04 | -12,45 | -8,98 | -11,60 | -28,49 | 7,53 | -56,78 | 31,44 | 60,81 | 0,19 | 42,06 | -2,31 | |
| % przychodów | 31,12 | 36,23 | 23,56 | 29,53 | 27,14 | 26,77 | 29,37 | 28,48 | 26,89 | 25,53 | 24,34 | 22,45 | 15,78 | 16,81 | 7,46 | 9,70 | 15,69 | 15,77 | 22,13 | 21,60 |
Source: Capital IQ