526 Short Positions, Funds Shorting MongoDB, Inc.

MongoDB, Inc.
DE ˙ DB ˙ US60937P1066
329,55 € ↑11,95 (3,76%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Środki shortowane MongoDB, Inc.

Na tej stronie znajdują się instytucje, fundusze i główni akcjonariusze, którzy w ostatnim okresie sprawozdawczym zgłosili krótkie pozycje. Pozycje opcji put uważamy za pozycje krótkie i uwzględniamy wszystkie instytucje, które ujawniły tutaj opcje put. Zielone rzędy wskazują nowe pozycje. Czerwone rzędy wskazują pozycje zamknięte. Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Zaktualizujaby odblokować dane premium.

Data pliku Źródło Inwestor Typ Średnia cena
(Est)
Akcje Akcje; Δ 
(%)
Zgłoszono
Wartość
($1000)
Wartość; Δ 
(%)
Przydział portu
(%)
2026-05-15 13F Goldman Sachs Group Inc Put 78 400 -15,61 19 190 -50,78
2026-02-17 13F Limestone Investment Advisors LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Man Group plc Put 22 700 -42,96 5 556 -66,74
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. Put 74 800 -45,12 18 309 -67,99
2026-05-15 13F Boothbay Fund Management, Llc Put 8 000 42,86 1 958 -16,68
2026-05-14 13F Centiva Capital, LP Put 30 000 -68,35 7 343 -81,54
2026-02-17 13F Royal Bank Of Canada Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Sig Brokerage, Lp Put 2 500 0,00 612 -41,75
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 33 800 22,91 8 273 -28,32
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa Put 612 53,77 14 980 -10,32
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc Put 77 200 -50,73 18 896 -71,27
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc Put 28 600 -57,50 7 000 -75,22
2026-05-14 13F Laurion Capital Management LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc Put 750 800 52,85 183 773 -10,86
2026-05-15 13F Toroso Investments, LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Put 630 600 -19,80 154 352 -53,23
2026-05-12 13F NINE MASTS CAPITAL Ltd Put 7 500 1 116
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Put 65 100 -60,95 15 935 -77,22
2026-05-15 13F Capstone Investment Advisors, Llc Put 1 500 367
2026-05-15 13F Millennium Management Llc Put 128 900 -22,72 31 551 -54,93
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Put 421 700 -62,73 103 220 -78,26
2026-05-15 13F Summit Partners Public Asset Management, Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Polar Asset Management Partners Inc. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-13 13F Barclays Plc Put 174 800 -72,28 73 362 -62,51
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC Put 111 600 -67,28 27 316 -80,92
2026-05-11 13F Citigroup Inc Put 10 000 -42,86 2 448 -66,68
2026-05-15 13F Two Sigma Investments, Lp Put 7 000 -12,50 1 713 -48,97
2026-05-13 13F/A Walleye Capital LLC Put 18 500 -21,28 4 528 -54,09
2026-05-15 13F CMT Capital Markets Trading GmbH Put 6 000 -50,00 1 -80,00
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd Put 45 500 -63,54 11 137 -78,74
2026-05-15 13F LMR Partners LLP Put 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Capital Fund Management S.a. Put 25 100 -53,86 6 144 -73,09
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 1 508 000 32,35 369 113 -22,81
2026-06-02 13F/A Optiver Holding B.V. Put 103 800 -46,80 25 407 -68,97
2026-04-02 13F Noble Wealth Management PBC Put 500 122
2026-05-06 13F Hurley Capital, LLC Put 2 7
2026-05-05 13F UBS Group AG Put 106 200 -49,14 25 995 -70,34
2026-05-13 13F Group One Trading, L.p. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Twin Tree Management, LP Put 7 900 -85,26 1 934 -91,41
2026-05-14 13F Oribel Capital Management, LP Put 42 000 42,37 10 280 -16,96
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/mn Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Bank Of America Corp /de/ Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-27 13F CenterStar Asset Management, LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-12 13F DRW Securities, LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC Put 5 600 -56,59 1 371 -74,70
2026-05-14 13F Peak6 Llc Put 127 300 -46,49 31 159 -68,79
2025-12-15 13F/A Hudson Bay Capital Management LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Alphadyne Asset Management, LLC Put 1 100 -8,33 269 -46,52
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Put 90 200 -77,36 22 078 -86,80
2026-05-15 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Put 24 000 -73,18 5 874 -84,36
2026-04-16 13F SG Americas Securities, LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co Put 400 94
2026-02-17 13F Caption Management, LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Volterra Technologies LP Put 8 700 2 129
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0KKZ 371,30 USD
US:MDB 380,18 USD
IT:1MDB 341,65 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista