IT:1TXRH / Texas Roadhouse, Inc. – Własność instytucjonalna – Sprzedawcy

Texas Roadhouse, Inc.
IT ˙ BIT ˙ US8826811098
147,90 € 0,00 (0,00%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Własność instytucjonalna i funduszowa – Sprzedający

Na tej stronie znajdują się instytucje, fundusze i głównych akcjonariuszy, którzy zmniejszyli swoje udziały lub zamknęli swoje pozycje w ostatnim okresie sprawozdawczym. Czerwone rzędy wskazują pozycje zamknięte. Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Zaktualizujaby odblokować dane premii.

Data pliku Źródło Inwestor Typ Średnia cena
(Est)
Akcje Akcje; Δ 
(%)
Zgłoszono
Wartość
($1000)
Wartość; Δ 
(%)
Przydział portu
(%)
2026-05-12 13F Turning Point Benefit Group, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Independence Bank of Kentucky 100 -71,83 17 -72,41
2026-05-15 13F Lotus Technology Management, LP 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Rise Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Pathstone Holdings, LLC 9 137 -2,34 1 509 -2,90
2026-04-24 13F Bellevue Asset Management, Llc 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Barclays Plc Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-08 13F B. Metzler seel. Sohn & Co. AG 22 248 -24,47 3 674 -24,85
2026-05-14 13F Schroder Investment Management Group 87 183 -16,09 14 152 -18,64
2026-02-03 13F Encompass More Asset Management 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Zions Bancorporation, National Association /ut/ 6 706 -34,61 1 107 -34,96
2026-05-12 13F Versor Investments LP 0 -100,00 0
2026-02-04 13F Ameritas Advisory Services, LLC 0 -100,00 0
2026-04-23 13F Harbor Investment Advisory, Llc 14 214 -9,23 2 347 -9,70
2026-05-13 13F Employees Retirement System of Texas 0 -100,00 0
2026-02-09 13F Roundview Capital LLC 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Optima Capital Llc 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Macquarie Group Ltd 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Rule One Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Bridgewater Associates, LP 3 798 -53,21 627 -53,45
2026-05-13 13F Keebeck Alpha, LP 0 -100,00 0
2026-04-16 13F SG Americas Securities, LLC 31 426 -13,77 5 -16,67
2026-04-29 13F Burney Co/ 4 622 -30,77 763 -31,14
2026-05-15 13F Engineers Gate Manager LP 0 -100,00 0
2026-04-28 13F Bfsg, Llc 0 -100,00 0
2026-05-05 13F Atria Investments Llc 1 508 -23,95 249 -24,32
2026-02-04 13F Blackhawk Capital Partners LLC. 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Barclays Plc 72 288 -5,89 12 000 -5,98
2026-05-14 13F Raymond James Financial Inc 104 713 -18,10 17 247 -18,98
2026-05-14 13F Lighthouse Investment Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-04-24 13F Private Advisor Group, LLC 2 960 -4,61 489 -5,24
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC 53 545 -55,94 8 842 -56,17
2026-05-15 13F TCG Advisory Services, LLC 22 755 -29,22 3 758 -29,59
2026-05-15 13F Masterton Capital Management, LP 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Beacon Investment Advisors Llc 5 283 -1,03 872 -1,58
2026-05-15 13F Dark Forest Capital Management Lp 10 507 -49,28 1 735 -49,53
2026-04-27 13F Truist Financial Corp 20 780 -2,63 3 432 -3,13
2026-05-15 13F MidFirst Bank 7 525 -18,85 1 243 -19,30
2026-05-13 13F Clearbridge Investments, LLC 164 547 -0,00 27 173 -0,52
2026-05-13 13F Invictus Private Wealth, Llc 1 649 -4,96 272 -5,56
2026-05-15 13F Palisade Capital Management Llc/nj 103 280 -7,26 17 056 -7,74
2026-02-12 13F Principal Securities, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-12 13F Commonwealth Equity Services, Llc 10 851 -3,94 1 801 180 000,00
2026-05-15 13F Voleon Capital Management Lp 2 031 -89,27 335 -89,33
2026-02-26 13F/A Alpine Global Management, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Voloridge Investment Management, Llc 75 126 -56,13 12 406 -56,36
2026-05-13 13F State of Wyoming 301 -0,99 50 -2,00
2026-05-15 13F Fund 1 Investments, LLC 0 -100,00 0
2026-04-20 13F Fairvoy Private Wealth, LLC 13 796 -9,46 2 278 -9,92
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp 2 159 -36,09 357 -36,43
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC 3 631 -95,87 600 -95,90
2026-04-27 13F Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 30 361 -9,70 5 014 -10,18
2026-04-14 13F Thurston, Springer, Miller, Herd & Titak, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-13 13F GW&K Investment Management, LLC 638 849 -2,12 106 -2,78
2026-02-04 13F Meridian Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-06 13F California Public Employees Retirement System 123 142 -27,75 20 336 -28,12
2026-05-11 13F MUFG Securities EMEA plc 0 -100,00 0
2026-05-06 13F Private Wealth Asset Management, LLC 0 -100,00 0
2026-04-21 13F Maridea Wealth Management LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Call 54 200 -10,71 8 951 -11,18
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 44 100 -53,28 7 283 -53,53
2026-02-17 13F Junto Capital Management LP 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Prospector Partners Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Sherbrooke Park Advisers Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-30 13F Kestra Advisory Services, LLC 2 467 -17,41 407 -17,78
2026-05-06 13F Pacer Advisors, Inc. 7 854 -0,72 1 297 -1,22
2026-05-13 13F Cetera Investment Advisers 16 023 -11,13 2 646 -11,56
2026-04-07 13F Central Pacific Bank - Trust Division 780 -20,41 129 -20,99
2026-04-10 13F Oak Thistle LLC 3 125 -66,61 516 -66,77
2026-04-24 13F Keybank National Association/oh 3 134 -10,58 518 -11,02
2026-02-12 13F SWAN Capital LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Horizon Investments, LLC 13 003 -16,20 2 147 -16,62
2026-04-28 13F Flagship Harbor Advisors, Llc 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Wbi Investments, Inc. 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Snowden Capital Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Resources Investment Advisors, LLC. 1 957 -10,84 323 -11,26
2026-05-12 13F Summit Trail Advisors, Llc 17 673 -1,75 2 919 -2,24
2026-02-12 13F Ci Investments Inc. 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Quantbot Technologies LP 6 258 -61,56 1 033 -61,77
2026-05-11 13F Adams Wealth Management 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Grandeur Peak Global Advisors, LLC 1 632 -95,20 270 -95,24
2026-05-15 13F Two Sigma Securities, Llc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Prelude Capital Management, Llc 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Federated Hermes, Inc. 412 689 -22,29 68 151 -22,69
2026-02-12 13F Cloud Capital Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F/A Walleye Capital LLC Call 1 400 -80,28 231 -80,39
2026-05-13 13F/A Walleye Capital LLC Put 100 -98,00 17 -98,07
2026-04-22 13F Sterling Capital Management LLC 473 -0,21 78 0,00
2026-05-11 13F First National Bank Of Omaha 13 461 -0,80 2 223 -1,33
2026-05-15 13F Morgan Stanley 695 234 -6,52 114 811 -7,00
2026-05-18 13F Edgestream Partners, L.P. 21 655 -28,15 3 576 -28,52
2026-02-17 13F Caption Management, LLC Put 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Caption Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Commerce Bank 3 057 -25,15 505 -25,55
2026-02-04 13F Virginia Retirement Systems Et Al 0 -100,00 0
2026-05-05 13F IMC-Chicago, LLC Put 14 000 -68,61 2 312 -68,78
2026-04-24 13F Fulton Bank, N.a. 6 112 -1,56 1 009 -2,04
2026-04-24 13F GPM Growth Investors, Inc. 25 401 -0,96 4 195 -1,48
2026-02-13 13F Bridgefront Capital, LLC 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Mutual Advisors, LLC 2 252 -15,31 372 -15,87
2026-04-29 13F WPG Advisers, LLC 244 -19,47 40 -20,00
2026-05-14 13F Pier Capital, LLC 23 -98,80 4 -99,06
2026-05-15 13F Segall Bryant & Hamill, Llc 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Peak6 Llc Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-03-05 13F/A Banco Santander, S.A. 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Intech Investment Management Llc 9 995 -3,02 1 651 -3,51
2026-04-30 13F Quest Partners LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F Running Oak Capital LLC 81 579 -8,76 13 472 -9,24
2026-01-28 13F Quaker Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-04-20 13F Sowell Financial Services LLC 1 520 -3,37 251 -4,21
2026-05-13 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 4 278 -17,60 706 -18,00
2026-05-28 13F Henshaw Capital LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-07 13F Meeder Asset Management Inc 6 206 -87,27 1 025 -87,35
2026-05-11 13F New Age Alpha Advisors, LLC 14 346 -2,02 2 369 -2,51
2026-05-06 13F LPL Financial LLC 58 878 -13,04 9 723 -13,49
2026-04-22 13F Janney Montgomery Scott LLC 1 502 -21,61 0
2026-05-15 13F Symmetry Peak Management Llc Call 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Symmetry Peak Management Llc 0 -100,00 0
2026-03-26 13F Leonteq Securities AG 0 -100,00 0
2026-05-05 13F Covestor Ltd 101 -24,06 0
2026-05-11 13F Ontario Teachers Pension Plan Board 18 352 -23,24 3 031 -23,64
2026-02-17 13F Capital Fund Management S.a. Call 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Capital Fund Management S.a. Put 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Hrt Financial Lp 28 226 -40,69 5 -42,86
2026-05-15 13F Vestmark Advisory Solutions, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F United Capital Financial Advisers, Llc 3 813 -30,25 630 -30,65
2026-05-13 13F Prudential Financial Inc 2 689 -5,68 444 -6,92
2026-01-30 13F Jennison Associates Llc 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Alps Advisors Inc 108 859 -6,88 17 977 -7,37
2026-05-01 13F Arizona State Retirement System 18 168 -1,61 3 000 -2,12
2026-04-20 13F Concurrent Investment Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-24 13F Yousif Capital Management, Llc 13 640 -7,15 2 252 -21,29
2026-05-15 13F Cinctive Capital Management LP 71 840 -11,70 11 864 -12,16
2026-05-08 13F First National Advisers, LLC 12 092 -13,55 1 996 -14,04
2026-02-12 13F Renaissance Technologies Llc 0 -100,00 0
2026-01-20 13F Savvy Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-13 13F First Trust Advisors Lp 86 183 -37,57 14 232 -37,89
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Put 19 200 -70,64 3 171 -70,80
2026-05-15 13F Wiley Bros.-aintree Capital, Llc 1 778 -2,31 292 -3,64
2026-04-21 13F Aaron Wealth Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Daiwa Securities Group Inc. 0 -100,00 0
2025-12-09 13F/A Tudor Investment Corp Et Al 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Bridge City Capital, LLC 15 085 -0,75 2 491 -1,27
2026-05-12 13F Invesco Ltd. 639 566 -0,75 105 618 -1,27
2026-01-09 13F SG Americas Securities, LLC Call 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Qrg Capital Management, Inc. 4 754 -0,34 785 -0,76
2026-05-13 13F Kennedy Capital Management, Inc. 0 -100,00 0
2026-01-29 13F Comerica Bank 15 683 -1,25 2 603 -1,33
2026-02-13 13F FORA Capital, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Hudson Bay Capital Management LP Call 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Polymer Capital Management (US) LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F GWM Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-06-01 13F Caerus Investment Advisors, LLC 1 778 -24,98 294 -25,45
2026-04-29 13F Renasant Bank 0 -100,00 0
2026-01-27 13F Brighton Jones Llc 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Rakuten Securities, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-06 13F Hartland & Co., LLC 5 303 -4,02 876 -4,58
2026-05-07 13F Jefferies Financial Group Inc. 3 470 -41,05 573 -41,35
2026-05-07 13F Mutual Of America Capital Management Llc 25 348 -7,92 4 186 -8,40
2026-05-06 13F Deutsche Bank Ag\ 7 585 -49,66 1 253 -49,94
2026-05-15 13F Toronto Dominion Bank 100 -7,41 17 -5,56
2026-05-13 13F M&G Plc 78 002 -2,86 12 870 -3,44
2026-05-08 13F North Dakota State Investment Board 1 935 -16,95 320 -17,36
2026-02-09 13F Atlantic Trust, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F Vestcor Inc 28 706 -51,42 5 -55,56
2026-04-29 13F Envestnet Portfolio Solutions, Inc. 1 950 -51,52 322 -51,72
2026-05-15 13F Advisor Group Holdings, Inc. 33 021 -9,84 5 453 -10,31
2026-05-15 13F Susquehanna Portfolio Strategies, LLC 97 537 -22,49 16 107 -22,89
2026-05-01 13F Savoir Faire Capital Management, L.P. 8 895 -49,12 1 469 -49,41
2026-05-08 13F SHP Wealth Management 1 392 -25,32 230 -25,89
2026-01-20 13F Steel Peak Wealth Management LLC 0 -100,00 0
2026-05-21 13F Essential Partners LLC 5 307 -27,08 876 -27,48
2026-04-14 13F Davidson Capital Management Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd 185 587 -67,50 30 648 -67,67
2026-05-01 13F Hantz Financial Services, Inc. 24 420 -17,25 4 0,00
2026-05-04 13F Mml Investors Services, Llc 9 601 -2,27 1 585 -2,76
2026-04-27 13F Moran Wealth Management, LLC 56 893 -5,44 9 395 -5,93
2026-04-28 13F Belpointe Asset Management LLC 0 -100,00 0
2026-05-05 13F Allspring Global Investments Holdings, LLC 2 213 -0,18 359 -5,54
2026-05-11 13F Norges Bank 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F Benjamin Edwards Inc 1 229 -77,29 203 -77,39
2026-05-04 13F New Mexico Educational Retirement Board 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-12 13F Bank of Jackson Hole Trust 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC Put 1 600 -97,05 264 -97,07
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Samlyn Capital, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F F/M Investments LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Ranger Investment Management, L.P. 170 182 -0,73 28 104 -1,24
2026-05-12 13F Danske Bank A/s 0 -100,00 0
2026-04-20 13F Chatham Capital Group, Inc. 2 246 -1,01 371 -1,60
2026-05-11 13F Td Asset Management Inc 79 300 -50,62 13 096 -50,88
2026-05-14 13F 1832 Asset Management L.P. 90 909 -12,63 15 013 -13,08
2026-02-13 13F Hudson Bay Capital Management LP 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-06 13F Geneva Capital Management Llc 796 723 -7,00 131 571 -7,48
2026-05-11 13F Garton & Associates Financial Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Simplex Trading, Llc 0 -100,00 0
2026-05-07 13F Qsemble Capital Management, LP 0 -100,00 0
2026-05-07 13F University Of Texas/texas Am Investment Managment Co 11 739 -8,06 1 939 -8,54
2026-05-13 13F Ubs Asset Management Americas Inc 120 805 -0,02 19 950 -0,54
2026-01-26 13F Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-16 13F YHB Investment Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-06 13F Angeles Wealth Management, Llc 1 266 -1,02 209 -1,42
2026-02-11 13F Jpmorgan Chase & Co Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F FIL Ltd 229 319 -56,21 37 870 -56,43
2026-05-13 13F Franklin Resources Inc 633 770 -14,63 104 661 -15,07
2026-05-14 13F Arrowstreet Capital, Limited Partnership 387 388 -23,22 63 973 -23,62
2026-04-22 13F Formidable Asset Management, LLC 4 336 -1,70 718 -1,91
2026-05-15 13F/A Independent Financial Group, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-11 13F Renaissance Group Llc 0 -100,00 0
2026-02-11 13F Ing Groep Nv 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Aster Capital Management (DIFC) Ltd 1 485 -45,32 247 -45,11
2026-05-05 13F Marks Group Wealth Management, Inc 38 446 -12,09 6 349 -12,56
2026-05-11 13F Allianz Asset Management GmbH 80 734 -11,66 13 332 -12,11
2026-05-06 13F Modera Wealth Management, LLC 1 792 -1,86 296 -2,64
2026-05-12 13F Voya Investment Management Llc 130 613 -33,34 21 569 -33,68
2026-05-14 13F HighPoint Advisor Group LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-21 13F Pallas Capital Advisors LLC 9 165 -5,55 1 514 -6,02
2026-05-13 13F ISAM Funds (UK) Ltd 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Capital Fund Management S.a. 0 -100,00 0
2026-02-20 13F Kovitz Investment Group Partners, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-04 13F Tributary Capital Management, LLC 1 715 -1,72 283 -2,08
2026-05-05 13F Winslow Asset Management Inc 2 007 -3,60 0
2026-05-08 13F Legal & General Group Plc 90 586 -10,97 14 959 -11,43
2026-02-17 13F Millennium Management Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc Call 2 500 -13,79 413 -14,35
2026-04-27 13F New York State Teachers Retirement System 71 729 -2,90 12 -8,33
2026-05-15 13F Concentric Capital Strategies, LP 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Citizens Financial Group Inc/ri 2 623 -1,91 433 -2,26
2026-05-12 13F M&t Bank Corp 2 528 -56,88 417 -57,14
2026-02-17 13F Millennium Management Llc Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-06 13F Cornerstone Planning Group LLC 2 -98,36 0 -100,00
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc Put 100 -99,03 17 -99,06
2026-02-12 13F Wealthspire Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-04-13 13F Cascade Investment Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Price T Rowe Associates Inc /md/ 232 724 -2,25 38 -2,56
2026-05-14 13F Fuller & Thaler Asset Management, Inc. 2 387 -59,62 394 -59,84
2026-05-14 13F Twin Tree Management, LP Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Harvest Fund Management Co., Ltd 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Coldstream Capital Management Inc 4 383 -71,08 724 -71,25
2026-05-15 13F CI Private Wealth, LLC 18 561 -4,66 3 064 -5,23
2026-05-08 13F Valeo Financial Advisors, LLC 1 698 -17,89 280 -18,37
2026-02-13 13F Headlands Technologies LLC 0 -100,00 0
2026-04-07 13F Park Avenue Securities Llc 4 976 -1,13 1
2026-02-13 13F Blueshift Asset Management, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Evergreen Capital Management Llc 3 358 -7,85 555 -8,28
2026-05-01 13F HFM Investment Advisors, LLC 5 -58,33 1 -100,00
2026-05-06 13F Aire Advisors, Llc 35 000 -10,26 5 780 -10,74
2026-05-15 13F Mane Global Capital Management Lp 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Quarry LP 112 -74,37 18 -75,00
2026-04-29 13F Childress Capital Advisors, Llc 1 505 -10,68 249 -11,11
2026-05-13 13F Martingale Asset Management L P 2 758 -74,76 455 -74,92
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F North Capital, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-10 13F Abound Wealth Management 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Glenmede Trust Co Na 1 747 -29,47 290 -29,61
2026-04-13 13F Mather Group, Llc. 1 477 -1,80 244 -2,41
2026-02-11 13F Illinois Municipal Retirement Fund 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-08 13F Logan Capital Management Inc 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Manufacturers Life Insurance Company, The 49 915 -2,06 8 243 -2,58
2026-05-15 13F Goldman Sachs Group Inc Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Duquesne Family Office LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Gator Capital Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Cynosure Management, Llc 0 -100,00 0
2026-05-05 13F Bank of New York Mellon Corp 530 142 -2,61 87 548 -3,11
2026-05-06 13F Copeland Capital Management, LLC 1 121 -2,10 185 -2,63
2026-04-20 13F Ronald Blue Trust, Inc. 2 072 -14,66 342 -15,14
2026-01-21 13F Portside Wealth Group, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Larson Financial Group LLC 2 118 -18,66 350 -19,21
2026-01-13 13F CoreCap Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F We Are One Seven, LLC 1 254 -5,00 207 -5,48
2026-05-11 13F CacheTech Inc. 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Glenview Trust Co 46 440 -0,29 7 669 -0,80
2026-05-14 13F Baird Financial Group, Inc. 3 907 -1,93 645 -2,42
2026-01-26 13F Whittier Trust Co Of Nevada Inc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Harold Davidson & Associates Inc. 4 686 -7,24 774 -7,76
2026-04-24 13F Boston Trust Walden Corp 230 830 -2,51 38 119 -3,01
2026-05-13 13F LM Advisors LLC 578 -12,95 4 -25,00
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-30 13F Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 1 635 -40,78 0
2026-05-15 13F Steadfast Capital Management Lp 909 109 -30,47 150 130 -30,83
2026-04-14 13F Congress Asset Management Co /ma 192 593 -5,02 31 805 -5,51
2026-05-12 13F Sivia Capital Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Brinker Capital Investments, LLC 14 876 -11,60 2 457 -12,07
2026-05-15 13F Gilder Gagnon Howe & Co Llc 180 168 -1,18 29 753 -1,70
2026-05-19 13F Winnow Wealth Llc 0 -100,00 0
2026-01-07 13F Aventura Private Wealth, LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Broadleaf Partners, LLC 16 877 -3,43 2 787 -3,93
2026-05-05 13F Crestwood Advisors Group LLC 1 455 -5,46 240 -5,88
2026-05-12 13F Stifel Financial Corp 24 277 -1,22 4 009 -1,74
2026-04-24 13F Optas, LLC 2 986 -12,31 493 -12,74
2026-02-03 13F Buck Wealth Strategies, LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Great West Life Assurance Co /can/ 43 847 -1,01 7 0,00
2026-02-04 13F Ground Swell Capital, LLC 0 -100,00 0
2026-04-22 13F Fort Washington Investment Advisors Inc /oh/ 119 715 -14,03 19 770 -14,47
2026-04-06 13F Washington Trust Advisors, Inc. 815 -1,21 135 -1,47
2026-02-06 13F Tortoise Investment Management, LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Algert Global Llc 0 -100,00 0
2026-05-05 13F CenterBook Partners LP 10 624 -49,42 1 754 -49,68
2026-05-14 13F Twin Tree Management, LP Put 7 400 -68,38 1 222 -68,54
2026-05-14 13F Virtu Financial LLC 0 -100,00 0
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 6 188 827 -1,19 1 027 345 -1,28
2026-05-14 13F/A First Eagle Investment Management, LLC 3 186 -39,18 526 -39,47
2026-04-28 13F Bogart Wealth, LLC 295 -3,59 49 -4,00
2026-04-30 13F Nisa Investment Advisors, Llc 29 471 -25,21 4 867 -25,61
2026-05-15 13F State Of Wisconsin Investment Board 50 978 -16,61 8 419 -17,05
2026-05-15 13F Alliancebernstein L.p. 3 034 022 -0,89 503 648 -0,89
2026-04-21 13F Nemes Rush Group LLC 4 -20,00 1
2026-04-28 13F SBI Securities Co., Ltd. 77 -22,22 13 -25,00
2026-04-22 13F Invesco, Llc 2 191 -3,40 362 -3,99
2026-05-11 13F Portfolio Design Labs, LLC 1 734 -8,45 286 -8,92
2026-05-13 13F O'shaughnessy Asset Management, Llc 6 642 -1,09 1 097 -1,62
2026-05-15 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-02-23 13F Beaird Harris Wealth Management, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Credit Agricole S A 0 -100,00 0
2026-02-06 13F GPS Wealth Strategies Group, LLC 0 -100,00 0
2026-01-30 13F Shaker Investments Llc/oh 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-05 13F Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich 12 868 -21,56 2 093 -23,76
2026-05-12 13F Winton Capital Group Ltd 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Maxi Investments CY Ltd 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Millennium Management Llc 91 518 -31,88 15 113 -32,23
2026-02-17 13F Keebeck Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Two Sigma Advisers, Lp 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-13 13F/A Texas Permanent School Fund 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Fiduciary Trust Co 1 911 -0,05 316 -0,63
2026-05-07 13F Swiss National Bank 130 900 -0,15 21 617 -0,67
2026-05-01 13F International Assets Investment Management, Llc 104 -8,77 17 -11,11
2026-02-13 13F Aigen Investment Management, Lp 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-15 13F Burns Matteson Capital Management, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Nomura Holdings Inc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Holocene Advisors, LP 1 121 637 -21,55 185 227 -21,96
2026-05-11 13F denkapparat Operations GmbH 0 -100,00 0
2026-06-02 13F/A Parallel Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Group One Trading, L.p. 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Guggenheim Capital Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F TCG Advisory Services, LLC Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-05 13F UBS Group AG 809 955 -41,62 133 756 -41,93
2026-05-06 13F Elyxium Wealth, LLC 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Torren Management, LLC 30 -72,48 5 -72,22
2026-02-09 13F Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Insight Wealth Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Sequoia Financial Advisors, LLC 4 241 -20,22 700 -20,63
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Call 8 300 -51,46 1 371 -51,73
2026-05-15 13F T. Rowe Price Investment Management, Inc. 1 343 088 -41,59 222 -41,99
2026-05-06 13F Assetmark, Inc 825 -1,20 136 -1,45
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 978 382 -17,74 161 570 -18,17
2026-04-10 13F Linden Thomas Advisory Services, LLC 1 489 -29,20 246 -29,80
2026-05-15 13F Cerity Partners LLC 121 216 -25,80 20 018 -26,18
2026-04-13 13F Massmutual Trust Co Fsb/adv 272 -22,73 45 -24,14
2026-01-27 13F Lecap Asset Management Ltd 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Johnson Investment Counsel Inc 8 576 -37,00 1 416 -37,32
2026-05-15 13F Ascent Group, LLC 1 237 -6,50 204 -6,85
2026-05-15 13F Ameriprise Financial Inc 187 437 -6,85 30 954 -7,33
2026-05-04 13F Inlight Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Lord, Abbett & Co. Llc 113 963 -2,11 19 -5,26
2026-02-05 13F Requisite Capital Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Todd Asset Management Llc 14 022 -3,77 2 316 -4,26
2026-05-08 13F Equity Wealth Partners, LLC 2 334 -5,39 385 -5,87
2026-05-15 13F Optiver Holding B.V. 0 -100,00 0
2026-04-23 13F CBOE Vest Financial, LLC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Independent Advisor Alliance 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Man Group plc 49 893 -27,36 8 239 -27,73
2026-04-27 13F Oarsman Capital, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Huntington National Bank 209 -4,13 35 -5,56
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:TXRH 161,30 USD
DE:ROW 148,95 €
