DE:GMZ / Ally Financial Inc. – Własność instytucjonalna – Sprzedawcy

Ally Financial Inc.
DE ˙ DB ˙ US02005N1000
35,11 € ↓ -0,90 (-2,50%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Własność instytucjonalna i funduszowa – Sprzedający

Na tej stronie znajdują się instytucje, fundusze i głównych akcjonariuszy, którzy zmniejszyli swoje udziały lub zamknęli swoje pozycje w ostatnim okresie sprawozdawczym. Czerwone rzędy wskazują pozycje zamknięte. Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Zaktualizujaby odblokować dane premii.

Data pliku Źródło Inwestor Typ Średnia cena
(Est)
Akcje Akcje; Δ 
(%)
Zgłoszono
Wartość
($1000)
Wartość; Δ 
(%)
Przydział portu
(%)
2026-04-29 13F Police & Firemen's Retirement System of New Jersey 116 354 -0,13 4 565 -13,50
2026-05-15 13F Nomura Holdings Inc Put 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Bayesian Capital Management, LP 0 -100,00 0
2026-05-06 13F Pacer Advisors, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-04 13F New Mexico Educational Retirement Board 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Laird Norton Trust Company, Llc 9 792 -3,67 384 -16,52
2026-05-14 13F Entropy Technologies, LP 7 334 -84,49 288 -86,60
2026-04-08 13F Asset Management Advisors, LLC 166 030 -0,17 6 513 -13,52
2026-04-24 13F Strs Ohio 6 600 -0,15 259 -13,71
2026-02-17 13F Boothbay Fund Management, Llc Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-24 13F Bayban 0 -100,00 0
2026-05-14 13F FORA Capital, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Quantitative Investment Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Beaird Harris Wealth Management, LLC 64 -39,62 3 -50,00
2026-02-11 13F Fox Run Management, L.l.c. 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-06 13F Tortoise Investment Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-05 13F UBS Group AG 1 522 087 -45,29 59 711 -52,61
2026-05-06 13F Financiere des Professionnels - Fonds d,investissement inc. 29 560 -7,39 1 160 -19,79
2026-04-20 13F Ronald Blue Trust, Inc. 1 692 -50,06 66 -56,86
2026-04-16 13F Diversified Trust Co 39 832 -50,17 1 563 -56,85
2026-05-14 13F Peak6 Llc Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-11 13F Brandywine Global Investment Management, LLC 134 681 -1,87 6 100 13,36
2026-05-11 13F Fideuram Asset Management (Ireland) dac 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Legal & General Group Plc 451 607 -9,78 17 717 -21,85
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 15 318 -98,04 601 -98,30
2026-02-17 13F Troluce Capital Advisors LLC Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Troluce Capital Advisors LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F Trillium Asset Management, Llc 96 795 -77,78 4 178 -79,36
2026-05-15 13F Man Group plc 113 694 -13,48 4 460 -25,05
2026-02-17 13F ExodusPoint Capital Management, LP Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-30 13F Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 41 197 -2,30 1 616 -15,35
2026-02-13 13F Gts Securities Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Oxford Asset Management Llp 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Capstone Investment Advisors, Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-30 13F Kestra Advisory Services, LLC 14 654 -8,44 575 -20,72
2026-04-07 13F Signaturefd, Llc 13 786 -1,06 541 -14,42
2026-01-12 13F Salem Investment Counselors Inc 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F State of Wyoming 59 687 -4,06 2 342 -16,90
2026-05-15 13F SkyView Investment Advisors, LLC 160 901 -0,59 6 -14,29
2025-12-16 13F Garde Capital, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Hotchkis & Wiley Capital Management Llc 174 394 -0,12 6 841 -13,48
2026-05-15 13F Wellington Management Group Llp 11 358 908 -20,41 445 610 -31,06
2026-04-30 13F Sequoia Financial Advisors, LLC 12 650 -41,85 496 -49,64
2026-02-12 13F Principal Securities, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-27 13F New York State Teachers Retirement System 87 606 -9,29 3 -25,00
2026-04-17 13F HHM Wealth Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-04-23 13F Private Wealth Management Group, LLC 52 -48,51 2 -50,00
2026-05-07 13F Bruni J V & Co /co 899 359 -0,64 35 282 -13,94
2026-05-14 13F Gladstone Institutional Advisory LLC 5 251 -7,80 206 -19,84
2026-05-15 13F Voloridge Investment Management, Llc 0 -100,00 0
2026-04-13 13F Wedge Capital Management L L P/nc 862 016 -1,66 33 817 -14,82
2026-05-11 13F Atlas Capital Advisors Llc 1 801 -84,30 71 -86,51
2026-05-08 13F SHP Wealth Management 15 -37,50 1 -100,00
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC 123 951 -56,00 4 863 -61,89
2026-02-03 13F Bokf, Na 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F Turning Point Benefit Group, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Quadrature Capital Ltd 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Havemeyer Place LP 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Geode Capital Management, Llc 5 342 711 -0,73 209 642 -14,01
2026-02-17 13F Jain Global LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Atomi Financial Group, Inc. 7 569 -0,04 297 -13,45
2026-05-15 13F Advisory Services Network, LLC 8 765 -6,84 344 -19,48
2026-05-15 13F Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Boothbay Fund Management, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-22 13F Pinnacle Bancorp, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-13 13F/A Walleye Capital LLC Put 36 900 -6,11 1 448 -18,66
2026-05-13 13F/A Walleye Capital LLC Call 32 700 -70,49 1 283 -74,45
2026-05-13 13F Caitlin John, LLC 0 -100,00 0
2026-04-24 13F Profund Advisors Llc 5 106 -10,28 200 -22,18
2026-01-22 13F Trilogy Capital Inc. 0 -100,00 0
2026-04-20 13F Concurrent Investment Advisors, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Victory Capital Management Inc 324 379 -46,14 12 725 -53,35
2026-05-15 13F Harris Associates L P 26 410 285 -2,35 1 036 075 -15,42
2026-05-15 13F IMG Wealth Management, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Danske Bank A/s 500 -89,13 20 -90,87
2026-05-14 13F Capital Fund Management S.a. 144 613 -50,91 5 673 -57,48
2026-05-14 13F Evergreen Capital Management Llc 6 589 -85,66 258 -87,60
2026-05-04 13F Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. 622 -2,35 24 -14,29
2026-02-13 13F Verition Fund Management LLC Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Cardiff Park Advisors, Llc Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Cape Investment Advisory, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Natixis 91 -99,73 4 -99,80
2026-05-14 13F Horizon Investments, LLC 2 444 -8,74 95 -21,49
2026-05-19 13F Winnow Wealth Llc 0 -100,00 0
2026-04-15 13F Bayforest Capital Ltd 1 531 -67,84 60 -72,09
2026-05-14 13F Centiva Capital, LP 8 190 -42,41 321 -50,16
2026-05-08 13F North Dakota State Investment Board 8 066 -16,98 316 -28,18
2026-04-28 13F Philip James Wealth Mangement, LLC 115 730 -11,42 4 540 -23,27
2026-05-08 13F Private Management Group Inc 416 421 -1,76 16 336 -14,91
2026-05-12 13F Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 15 408 -41,86 604 -49,67
2026-01-27 13F Asset Management One Co., Ltd. 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Sherbrooke Park Advisers Llc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Balyasny Asset Management Llc Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Picton Mahoney Asset Management 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Qrg Capital Management, Inc. 16 635 -3,79 653 -16,73
2026-05-12 13F TT Capital Management LLC 22 042 -64,30 865 -69,10
2026-05-15 13F Engineers Gate Manager LP 25 630 -91,10 1 005 -92,30
2026-05-15 13F Rafferty Asset Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Versor Investments LP 0 -100,00 0
2026-01-14 13F Wealthcare Advisory Partners LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F Cahill Financial Advisors Inc 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Northern Oak Wealth Management Inc 63 055 -37,68 2 474 -46,03
2026-05-07 13F Agf Management Ltd 243 632 -2,34 9 558 -15,41
2026-03-17 13F/A Barclays Plc Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F F/M Investments LLC 32 982 -50,46 1 294 -57,07
2026-05-14 13F Jump Financial, LLC 194 471 -65,02 7 629 -69,70
2026-05-15 13F Millennium Management Llc Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-17 13F CENTRAL TRUST Co 0 -100,00 0
2026-04-08 13F Oliver Luxxe Assets LLC 8 518 -1,50 334 -14,58
2026-05-15 13F Campbell & CO Investment Adviser LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Investors Portfolio Services LLC 509 -49,10 20 -57,78
2026-04-16 13F Ballast Rock Private Wealth LLC 0 -100,00 0
2026-05-06 13F Assetmark, Inc 14 302 -1,93 561 -15,00
2026-05-15 13F Fmr Llc 3 081 807 -18,99 120 899 -29,83
2026-01-30 13F Arlington Trust Co LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Quantbot Technologies LP 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Two Sigma Investments, Lp 268 772 -85,16 10 544 -87,15
2026-05-15 13F First Manhattan Co 4 584 076 -2,28 179 833 -15,36
2026-05-15 13F Bridgewater Associates, LP 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Voleon Capital Management Lp 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Torren Management, LLC 92 -78,50 4 -84,21
2026-04-30 13F Cambridge Investment Research Advisors, Inc. 16 008 -8,79 1
2026-05-21 13F Essential Partners LLC 409 -52,66 16 -58,97
2026-05-15 13F Adage Capital Partners Gp, L.l.c. 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Brinker Capital Investments, LLC 44 009 -11,09 1 726 -22,98
2026-05-14 13F Public Employees Retirement System Of Ohio 95 316 -0,83 3 739 -14,09
2026-05-13 13F First Trust Advisors Lp 530 356 -35,22 20 806 -43,89
2026-05-05 13F SOUTH STATE Corp 81 -77,44 3 -81,25
2026-02-17 13F Brevan Howard Capital Management LP 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Interval Partners, LP Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Two Sigma Advisers, Lp 515 300 -8,41 23 338 5,82
2026-05-04 13F Checchi Capital Advisers, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Advisor Group Holdings, Inc. Call 1 -50,00 0 -100,00
2026-04-27 13F Colonial River Wealth Management, LLC 6 078 -14,68 238 -26,09
2026-02-13 13F Squarepoint Ops LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Causeway Capital Management Llc 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Copia Wealth Management 201 -74,94 8 -80,56
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co 1 312 394 -3,39 49 753 -19,14
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co Call 150 000 -16,57 5 686 -30,17
2026-05-15 13F Barclays Plc 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-23 13F Oppenheimer Asset Management Inc. 119 972 -0,96 4 707 -14,22
2026-02-17 13F Lombard Odier Asset Management (USA) Corp 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F Thompson Siegel & Walmsley Llc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Lighthouse Investment Partners, LLC Call 0 -100,00 0
2026-02-23 13F Virtu Financial LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Caxton Associates Llp 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Lighthouse Investment Partners, LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Qube Research & Technologies Ltd 0 -100,00 0
2026-04-23 13F Forum Financial Management, LP 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Royal Bank Of Canada 160 408 -33,86 6 293 -42,72
2026-02-17 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Cetera Investment Advisers Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F MidFirst Bank 0 -100,00 0
2026-04-20 13F Ritholtz Wealth Management 9 185 -4,01 360 -16,86
2026-05-15 13F Interval Partners, LP 418 994 -31,63 16 437 -40,78
2026-05-14 13F Lighthouse Investment Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Winton Capital Group Ltd 0 -100,00 0
2026-04-21 13F Robeco Institutional Asset Management B.V. 10 170 -92,31 399 -93,36
2026-05-15 13F Aristeia Capital Llc 0 -100,00 0
2026-05-13 13F/A Jpmorgan Chase & Co Put 150 000 -16,57 5 686 -30,17
2026-05-14 13F Towle & Co 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Cloud Capital Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Argent Trust Co 13 510 -6,63 530 -19,24
2026-05-05 13F ANTIPODES PARTNERS Ltd 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-12 13F JBF Capital, Inc. 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Harbour Investments, Inc. 2 404 -5,69 94 -18,26
2026-02-11 13F Rise Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Palisade Asset Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Snowden Capital Advisors LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Acadian Asset Management Llc 539 538 -19,78 21 -30,00
2026-02-13 13F Citigroup Inc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-21 13F PharVision Advisers, LLC 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Mml Investors Services, Llc 18 726 -10,33 735 -22,33
2026-02-17 13F Capitolis Liquid Global Markets LLC 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Commonwealth Equity Services, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-06 13F Sanctuary Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Los Angeles Capital Management Llc 224 516 -55,03 8 808 -55,00
2026-02-12 13F Ci Investments Inc. 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Nisa Investment Advisors, Llc 23 019 -18,96 903 -29,78
2026-05-15 13F King Street Capital Management, L.p. 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Dogwood Wealth Management LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Soros Fund Management Llc 725 267 -57,02 28 452 -62,77
2026-04-28 13F Bfsg, Llc 3 315 -3,77 130 -16,67
2026-04-28 13F SBI Securities Co., Ltd. 858 -5,09 34 -17,50
2026-02-12 13F Colonial Trust Co / SC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab 637 879 -45,32 25 024 -52,64
2026-04-09 13F DHJJ Financial Advisors, Ltd. 54 -8,47 2 0,00
2026-05-14 13F Renaissance Technologies Llc 0 -100,00 0
2026-01-22 13F Westbourne Investments, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Manchester Capital Management LLC 183 -88,91 7 -90,54
2026-04-21 13F Old National Bancorp /in/ 420 204 -24,38 16 485 -34,50
2026-05-15 13F Parallax Volatility Advisers, L.P. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F Laurel Wealth Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-04-01 13F Burkett Financial Services, Llc 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Axq Capital, Lp 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Aigen Investment Management, Lp 14 614 -7,21 573 -19,64
2026-02-17 13F LMR Partners LLP 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Truist Financial Corp 54 243 -1,61 2 128 -14,78
2026-05-07 13F Johnson Financial Group, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-22 13F Sterling Capital Management LLC 14 373 -38,80 564 -47,04
2026-05-15 13F Guggenheim Capital Llc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Ameriprise Financial Inc 457 207 -39,53 17 936 -47,62
2026-05-13 13F Group One Trading, L.p. Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F GW&K Investment Management, LLC 812 227 -1,54 32 -16,22
2026-05-12 13F Mitsubishi UFJ Kokusai Asset Management Co., Ltd. 5 363 -1,56 210 -15,66
2026-05-15 13F Principal Street Partners, LLC 148 153 -1,35 5 812 -14,54
2026-05-14 13F CIBC World Markets Inc. 0 -100,00 0
2026-05-13 13F NewEdge Wealth, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC 124 883 -74,97 4 899 -78,32
2026-05-15 13F Squarepoint Ops LLC Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F Stifel Financial Corp 31 626 -8,83 1 241 -21,07
2026-05-15 13F Susquehanna Fundamental Investments, Llc 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Barclays Plc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F Pathstone Holdings, LLC 40 040 -34,00 1 571 -42,85
2026-05-15 13F Alyeska Investment Group, L.P. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Tudor Investment Corp Et Al Put 7 000 -82,67 275 -82,69
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 184 353 -80,55 7 232 -83,15
2026-05-14 13F Ceredex Value Advisors LLC 225 500 -74,40 8 846 -77,83
2026-01-29 13F Comerica Bank 168 527 -10,92 7 633 2,91
2026-02-06 13F GPS Wealth Strategies Group, LLC 104 -18,11 5 0,00
2026-04-13 13F Lee Financial Co 27 383 -0,40 1 074 -13,73
2026-05-01 13F Mutual Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-04-08 13F DiNuzzo Private Wealth, Inc. 68 -2,86 3 -33,33
2026-05-13 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 21 534 -1,77 845 -14,92
2026-02-12 13F Integrated Quantitative Investments LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F DV Trading LLC 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Federated Hermes, Inc. 22 425 -0,68 880 -13,99
2026-04-14 13F Cornerstone National Bank & Trust Co 0 -100,00 0
2026-05-05 13F Covestor Ltd 524 -76,18 0
2026-05-11 13F Mark Sheptoff Financial Planning, Llc 0 -100,00 0
2026-02-13 13F/A Texas Permanent School Fund 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Mendon Capital Advisors Corp Put 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 71 087 -2,20 2 789 -15,28
2026-05-15 13F Dark Forest Capital Management Lp 0 -100,00 0
2026-04-29 13F Axxcess Wealth Management, Llc 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Y-Intercept (Hong Kong) Ltd 135 751 -25,43 5 326 -35,41
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc Call 51 100 -25,07 2 005 -35,10
2026-05-13 13F/A Quadrant Capital Group Llc 8 478 -52,87 333 -59,21
2026-05-05 13F Storebrand Asset Management As 143 970 -15,49 5 648 -26,80
2026-01-16 13F First Community Trust Na 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc Put 121 300 -27,93 4 759 -37,58
2026-02-06 13F New Millennium Group LLC 0 -100,00 0
2026-02-09 13F MQS Management LLC 0 -100,00 0
2026-04-22 13F Janney Montgomery Scott LLC 64 384 -0,63 3 0,00
2026-05-11 13F Nomura Asset Management Co Ltd 7 070 -14,90 277 -26,33
2026-05-12 13F Creative Planning 100 837 -1,42 3 956 -14,62
2026-05-13 13F Group One Trading, L.p. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-07 13F Qsemble Capital Management, LP 13 037 -91,84 511 -92,94
2026-04-27 13F Leonteq Securities AG 5 898 -22,83 231 -33,24
2026-05-15 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-28 13F Quent Capital, LLC 8 348 -30,60 327 -39,89
2026-05-14 13F Peak6 Llc Put 64 300 -69,83 2 522 -73,87
2026-05-08 13F Retirement Planning Co of New England, Inc. 14 278 -0,94 560 -14,11
2026-05-14 13F Twin Tree Management, LP Call 4 400 -98,32 173 -98,55
2026-05-08 13F Pnc Financial Services Group, Inc. 43 384 -34,85 1 702 -43,60
2026-05-14 13F Twin Tree Management, LP Put 12 700 -41,74 498 -49,54
2026-05-13 13F Mackenzie Financial Corp 0 -100,00 0
2026-04-24 13F Yousif Capital Management, Llc 91 347 -4,32 3 584 -11,51
2026-05-14 13F Fuller & Thaler Asset Management, Inc. 359 507 -14,96 14 103 -26,34
2026-04-28 13F Golden State Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Greenleaf Trust 6 920 -10,12 271 -22,13
2026-05-15 13F Schonfeld Strategic Advisors LLC Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Alliancebernstein L.p. 467 824 -0,12 21 188 -0,12
2026-05-14 13F Vident Advisory, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Hancock Whitney Corp 4 669 -2,67 207 -4,61
2026-05-05 13F D.a. Davidson & Co. 5 300 -0,28 208 -13,75
2026-01-06 13F Board of the Pension Protection Fund 0 -100,00 0
2026-04-21 13F Econ Financial Services Corp 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0 -100,00 0
2026-05-15 13F DT Investment Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Savant Capital, LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-12 13F Rsm Us Wealth Management Llc 7 193 -20,20 282 -31,22
2026-05-14 13F Capital Fund Management S.a. Call 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Capital Fund Management S.a. Put 0 -100,00 0
2026-01-29 13F D.a. Davidson & Co. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-17 13F Sara-Bay Financial 23 084 -6,44 9 056 705,60
2026-05-15 13F Amundi 96 922 -53,38 3 802 -59,62
2026-05-18 13F/A RBF Capital, LLC 25 000 -68,75 981 -72,95
2026-05-14 13F Us Bancorp \de\ 8 109 -23,85 318 -34,02
2026-02-17 13F Alpine Global Management, LLC Put 0 -100,00 0
2026-02-05 13F Gamco Investors, Inc. Et Al 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Dynamic Technology Lab Private Ltd 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Envestnet Asset Management Inc 292 567 -3,25 11 477 -16,20
2026-02-10 13F Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 0 -100,00 0
2026-02-11 13F 111 Capital 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Petrus Trust Company, LTA 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Keating Financial Advisory Services, Inc. 167 -32,39 7 -45,45
2026-02-17 13F Graham Capital Management, L.P. 0 -100,00 0
2026-05-07 13F Northwestern Mutual Wealth Management Co 82 954 -4,97 3 254 -17,68
2026-05-06 13F Hartland & Co., LLC 65 -93,77 3 -95,74
2026-05-11 13F Lsv Asset Management 1 929 285 -1,47 76 -14,77
2026-05-15 13F Empowered Funds, LLC 20 316 -65,57 797 -70,21
2026-02-12 13F BRYN MAWR TRUST Co 0 -100,00 0
2026-05-05 13F Cullen/frost Bankers, Inc. 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Candriam Luxembourg S.C.A. 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-08 13F Resources Investment Advisors, LLC. 113 188 -3,74 4 440 -16,62
2026-05-14 13F Baird Financial Group, Inc. 19 301 -7,50 757 -19,89
2026-01-29 13F New Century Financial Group, LLC 0 -100,00 0
2026-04-21 13F Aaron Wealth Advisors LLC 11 892 -18,19 467 -29,18
2026-02-17 13F Millennium Management Llc Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-06 13F Elyxium Wealth, LLC 0 -100,00 0
2026-05-06 13F Bessemer Group Inc 1 849 -97,53 0 -100,00
2026-05-06 13F New York State Common Retirement Fund 136 792 -2,01 5 366 -15,12
2026-05-15 13F GWM Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC Call 40 600 -84,86 1 593 -86,89
2026-05-08 13F Walleye Trading LLC Put 51 800 -75,50 2 032 -78,78
2026-05-15 13F Silvercrest Asset Management Group Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Caption Management, LLC Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Inceptionr Llc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Manufacturers Life Insurance Company, The 200 878 -2,20 7 880 -15,29
2026-05-12 13F Mirabella Financial Services Llp 0 -100,00 0
2026-04-27 13F Td Private Client Wealth Llc 103 -8,04 4 -20,00
2026-05-15 13F London Co Of Virginia 3 904 868 -9,50 153 188 -21,61
2026-02-17 13F Optiver Holding B.V. 0 -100,00 0
2026-05-18 13F Edgestream Partners, L.P. 0 -100,00 0
2026-04-07 13F First Financial Corp /in/ 342 -36,90 13 -45,83
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Susquehanna Portfolio Strategies, LLC 230 009 -11,69 9 023 -23,50
2026-05-15 13F Verition Fund Management LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Advisor Group Holdings, Inc. 48 662 -4,27 1 909 -17,07
2026-04-17 13F Leeward Investments, LLC - MA 227 737 -3,35 8 934 -16,28
2026-05-15 13F Governors Lane LP 239 233 -47,93 9 385 -54,90
2026-05-15 13F Aquatic Capital Management LLC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Chung Wu Investment Group, LLC 25 590 -26,55 1 004 -36,40
2026-04-10 13F Affinity Wealth Management Llc 8 750 -4,63 343 -17,35
2026-05-13 13F Magnetar Financial LLC 18 022 -33,84 707 -42,66
2026-02-04 13F Ground Swell Capital, LLC 0 -100,00 0
2026-05-01 13F Arizona State Retirement System 76 171 -1,05 2 988 -14,29
2026-01-26 13F AE Wealth Management LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Farringdon Capital, Ltd. 0 -100,00 0
2026-04-30 13F First Horizon Corp 5 551 -22,57 218 -33,02
2026-05-07 13F Mutual Of America Capital Management Llc 107 582 -7,79 4 220 -20,12
2026-04-10 13F Oak Thistle LLC 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Nuveen, LLC 558 559 -10,11 21 912 -22,14
2026-05-11 13F Westpac Banking Corp 3 745 -1,68 147 -15,12
2026-02-13 13F Bridgefront Capital, LLC 0 -100,00 0
2026-05-06 13F Atlantic Trust, LLC 28 -75,86 1 -80,00
2026-04-22 13F Spire Wealth Management 1 013 -18,50 40 -30,36
2026-02-17 13F Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 0 -100,00 0
2026-02-11 13F BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Tocqueville Asset Management L.p. 379 211 -0,02 14 876 -13,40
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Call 729 400 -7,81 28 614 -20,15
2026-05-15 13F Susquehanna International Group, Llp Put 802 300 -7,23 31 474 -19,64
2026-05-13 13F APG Asset Management N.V. 134 655 -3,21 4 585 -14,54
2025-12-15 13F/A Hudson Bay Capital Management LP 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Quest Partners LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Safe Harbor Fiduciary, LLC 0 -100,00 0
2026-05-12 13F M&t Bank Corp 8 859 -8,12 348 -20,41
2026-05-15 13F Trexquant Investment LP 326 198 -50,50 12 797 -57,12
2026-05-05 13F HighTower Advisors, LLC 75 458 -3,51 2 960 -16,41
2026-02-13 13F Edenbrook Capital, LLC Put 0 -100,00 0
2026-05-05 13F UBS Group AG Put 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Put 87 600 -72,85 3 437 -76,48
2026-05-01 13F Thrivent Financial For Lutherans 2 924 659 -24,37 115 -34,86
2026-02-12 13F Wealthspire Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-06 13F Private Wealth Asset Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Dymon Asia Capital (singapore) Pte. Ltd. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc 1 601 056 -63,68 62 809 -68,54
2026-04-07 13F Eastern Bank 0 -100,00 0
2026-02-06 13F Keystone Financial Group 0 -100,00 0
2026-05-07 13F Principle Wealth Partners Llc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Quarry LP 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Schroder Investment Management Group 115 703 -26,04 4 386 -38,49
2026-05-12 13F Landscape Capital Management, L.l.c. 0 -100,00 0
2026-04-20 13F Inscription Capital, LLC 5 859 -2,84 230 -16,12
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 27 266 538 -0,56 1 234 902 14,88
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:ALLY 42,41 USD
GB:0HD0 42,33 USD
