CA:HBM / Hudbay Minerals Inc. – Własność instytucjonalna – Sprzedawcy

Hudbay Minerals Inc.
CA ˙ TSX ˙ CA4436281022
41,91 CAD ↓ -0,25 (-0,59%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Własność instytucjonalna i funduszowa – Sprzedający

Na tej stronie znajdują się instytucje, fundusze i głównych akcjonariuszy, którzy zmniejszyli swoje udziały lub zamknęli swoje pozycje w ostatnim okresie sprawozdawczym. Czerwone rzędy wskazują pozycje zamknięte. Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.

Zaktualizujaby odblokować dane premii.

Data pliku Źródło Inwestor Typ Średnia cena
(Est)
Akcje Akcje; Δ 
(%)
Zgłoszono
Wartość
($1000)
Wartość; Δ 
(%)
Przydział portu
(%)
2026-02-13 13F OMERS ADMINISTRATION Corp 0 -100,00 0
2026-05-08 13F Russell Investments Group, Ltd. 423 548 -9,93 8 837 -5,39
2026-05-12 13F TD Waterhouse Canada Inc. 462 266 -3,38 10 100 7,47
2026-02-10 13F Semanteon Capital Management, LP 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Oceanic Investment Management LTD 0 -100,00 0
2026-01-30 13F Kiker Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-04-02 13F Marex Group plc 0 -100,00 0 -100,00
2026-01-29 13F Vanguard Group Inc 15 842 258 -2,20 314 532 28,20
2026-05-15 13F Charles Schwab Investment Management Inc 1 320 605 -8,90 27 566 -4,34
2026-02-17 13F Polygon Management Ltd. 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-24 13F Triasima Portfolio Management inc. 573 232 -2,01 11 965 2,90
2026-02-17 13F Royal Bank Of Canada Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Royal Bank Of Canada Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-11 13F Pathstone Holdings, LLC 0 -100,00 0
2026-02-10 13F Jupiter Asset Management Ltd 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Orchard Capital Managment, LLC 131 866 -53,84 2 756 -51,41
2026-05-05 13F Clear Harbor Asset Management, LLC 31 100 -5,76 650 -0,92
2026-05-14 13F Caisse De Depot Et Placement Du Quebec 750 265 -20,32 15 661 -16,34
2026-05-15 13F/A Woodline Partners LP 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Macquarie Group Ltd 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Driehaus Capital Management Llc 0 -100,00 0
2026-05-13 13F SRS Capital Advisors, Inc. 0 -100,00 0
2026-02-12 13F Aristides Capital LLC 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Texas Bank & Trust Co 23 450 -8,40 490 -3,54
2026-05-15 13F Advisors Asset Management, Inc. 23 382 -1,20 489 4,05
2026-02-12 13F Brown Brothers Harriman & Co 0 -100,00 0
2026-04-30 13F Kestra Advisory Services, LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Arrowstreet Capital, Limited Partnership 6 747 236 -28,66 141 134 -24,83
2026-05-15 13F Morgan Stanley 6 822 625 -9,37 142 593 -4,58
2026-05-11 13F Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 6 968 781 -21,09 145 892 -16,80
2026-02-13 13F Change Path, LLC 0 -100,00 0
2026-04-08 13F Oliver Luxxe Assets LLC 139 349 -37,16 2 912 -33,83
2026-05-15 13F Canada Pension Plan Investment Board 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Numerai GP LLC 0 -100,00 0
2026-02-10 13F 1492 Capital Management LLC 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F JustInvest LLC 71 497 -3,58 1 494 1,56
2026-04-24 13F Abacus Wealth Partners, LLC 41 184 -5,28 861 -0,35
2026-05-14 13F Mudita Advisors LLP 317 389 -65,66 6 634 -63,84
2026-05-07 13F Bard Associates Inc 2 324 -91,83 49 -91,49
2026-05-15 13F Gotham Asset Management, LLC 113 795 -11,12 2 378 -6,41
2026-05-12 13F CIBC Bancorp USA Inc. Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-13 13F L1 Capital Pty Ltd 0 -100,00 0
2026-05-11 13F/A First Affirmative Financial Network 13 397 -22,52 280 6,87
2026-02-06 13F Global Retirement Partners, LLC 403 -86,39 8 -81,82
2026-05-21 13F Verus Capital Partners, Llc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Fmr Llc 6 616 248 -6,67 138 546 -1,56
2026-05-15 13F Moore Capital Management, Lp 406 467 -48,03 8 495 -45,30
2026-05-15 13F Alliancebernstein L.p. 131 707 -8,82 2 614 -8,82
2026-05-12 13F Jane Street Group, Llc 29 030 -51,21 607 -48,69
2026-05-15 13F SummitTX Capital, L.P. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F EdgePoint Investment Group Inc. 2 747 198 -13,98 57 538 -9,26
2026-05-15 13F Mountaineer Partners Management, LLC 706 040 -10,32 14 756 -5,57
2026-04-07 13F Farther Finance Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-04-09 13F Pacifica Partners Inc. 11 061 -57,33 231 -55,49
2026-05-14 13F Evergreen Capital Management Llc 60 614 -0,84 1 267 4,37
2026-05-04 13F Envestnet Asset Management Inc 73 974 -3,27 1 546 1,84
2026-05-13 13F EAM Global Investors LLC 115 759 -44,68 2 416 -41,91
2026-05-12 13F Hartree Partners, LP 20 000 -33,33 419 -29,75
2026-04-30 13F Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. 71 661 -29,55 1 498 -25,85
2026-05-05 13F CenterBook Partners LP 16 058 -58,33 336 -56,15
2026-02-17 13F Persistent Asset Partners Ltd 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-13 13F Caitlin John, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Guardian Capital Lp 453 764 -24,61 9 472 -20,84
2026-02-04 13F Plato Investment Management Ltd 0 -100,00 0
2026-05-13 13F O'shaughnessy Asset Management, Llc 36 851 -90,58 770 -90,08
2026-04-28 13F SBI Securities Co., Ltd. 9 104 -3,50 190 1,60
2026-02-17 13F PharVision Advisers, LLC 0 -100,00 0
2026-02-23 13F Virtu Financial LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Two Sigma Advisers, Lp 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F American Century Companies Inc 6 398 893 -0,88 133 993 4,55
2026-04-13 13F Whalen Wealth Management Inc. 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Invesco Ltd. 6 365 432 -32,25 133 038 -28,66
2026-05-15 13F Nokomis Capital, L.L.C. 453 745 -47,74 9 483 -44,98
2026-05-15 13F Toronto Dominion Bank 1 311 060 -5,55 27 458 -0,37
2026-05-15 13F National Bank Of Canada /fi/ 2 768 891 -24,03 57 626 -19,54
2026-05-07 13F Metis Global Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F ExodusPoint Capital Management, LP 348 331 -52,32 7 280 -34,26
2026-05-15 13F Eagle Global Advisors Llc 18 000 -20,35 376 -16,07
2026-05-04 13F Hillsdale Investment Management Inc. 590 200 -6,11 12 356 -1,18
2026-05-13 13F Northwest & Ethical Investments L.P. 168 888 -23,28 3 617 -17,29
2026-05-14 13F Bank Of Nova Scotia 5 433 750 -29,06 113 566 -25,31
2026-05-05 13F Goehring & Rozencwajg Associates, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Shelton Capital Management 10 157 -7,19 212 -2,30
2026-05-06 13F Precision Wealth Strategies, LLC 0 -100,00 0
2026-04-17 13F Bell Investment Advisors, Inc 117 -35,36 2 -33,33
2026-04-30 13F Clear Street Markets Llc 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Leonteq Securities AG 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Scientech Research LLC 0 -100,00 0
2026-04-09 13F Park Place Capital Corp 661 -7,68 14 -7,14
2026-05-15 13F Price T Rowe Associates Inc /md/ 0 -100,00 0
2026-02-13 13F Aigen Investment Management, Lp 0 -100,00 0
2026-05-14 13F BNP Paribas Asset Management Holding S.A. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F/A Independent Financial Group, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-04-17 13F AdvisorNet Financial, Inc 519 -49,81 11 -50,00
2026-02-17 13F Orion Resource Partners LP 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Credit Agricole S A 252 207 -28,39 5 271 -24,60
2026-05-08 13F Baader Bank INC 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Federated Hermes, Inc. 347 -34,28 7 -30,00
2026-05-01 13F U S Global Investors Inc 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Mariner, LLC 75 921 -1,29 1 585 3,87
2026-05-14 13F Neuberger Berman Group LLC 139 474 -4,79 2 664 -8,55
2026-02-12 13F Amitell Capital Pte Ltd 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Optiver Holding B.V. 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Clearbridge Investments, LLC 349 161 -2,08 7 297 3,11
2026-05-12 13F Letko, Brosseau & Associates Inc 1 097 248 -30,09 22 903 -26,60
2026-04-28 13F K.J. Harrison & Partners Inc 54 900 -39,40 1 147 -36,31
2026-05-11 13F Wells Fargo & Company/mn 911 -84,43 19 -83,62
2026-05-14 13F Vident Advisory, LLC 103 585 -3,46 2 165 1,64
2026-05-13 13F Picton Mahoney Asset Management 3 758 830 -25,34 78 734 -21,34
2026-05-13 13F Employees Retirement System of Texas 992 -99,61 0 -100,00
2026-05-15 13F Lazard Asset Management Llc 87 008 -48,34 1 822 -45,50
2026-03-06 13F Hsbc Holdings Plc 0 -100,00 0
2026-04-07 13F Signaturefd, Llc 34 047 -1,13 712 4,10
2026-05-06 13F AIA Group Ltd 48 302 -40,48 1 010 -37,33
2026-05-12 13F CIBC Bancorp USA Inc. 9 714 -61,14 203 -46,44
2026-04-28 13F Alberta Investment Management Corp 106 428 -73,16 2 229 -71,68
2026-05-11 13F Citigroup Inc 49 886 -92,36 1 041 -91,98
2026-05-13 13F EAM Investors, LLC 134 090 -46,50 2 799 -43,84
2026-05-11 13F Caitong International Asset Management Co., Ltd 77 -98,93 2 -99,30
2026-02-17 13F PenderFund Capital Management Ltd. 0 -100,00 0
2026-01-06 13F Sanctuary Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-11 13F Easterly Investment Partners Llc 276 369 -2,64 5 471 -2,91
2026-02-17 13F Blackstone Group Inc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Covalis Capital Llp 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Renaissance Technologies Llc 1 755 509 -19,91 36 690 -15,67
2026-05-14 13F Donald Smith & Co., Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F FIL Ltd 30 607 132 -7,65 640 921 -2,60
2026-05-13 13F Carrhae Capital LLP 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Centiva Capital, LP 0 -100,00 0
2026-05-15 13F SIR Capital Management, L.P. 644 518 -13,43 13 470 -8,85
2026-05-15 13F Oxford Asset Management Llp 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Capstone Investment Advisors, Llc 11 396 -24,94 238 3,48
2026-02-17 13F Millennium Management Llc Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-07 13F Robeco Schweiz AG 901 000 -21,99 18 831 -17,87
2026-04-08 13F Ausbil Investment Management Ltd 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Delaware Management Holdings, Inc. 583 753 -21,24 12 200 -17,07
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. 539 789 -45,95 11 282 -43,09
2026-05-14 13F CIBC World Markets Inc. Call 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Point72 Asset Management, L.P. Call 13 500 -49,81 282 -47,09
2026-02-10 13F State of Wyoming 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Quadrature Capital Ltd 547 532 -17,02 11 430 -12,86
2026-05-08 13F Vontobel Holding Ltd. 85 733 -32,01 1 796 -28,29
2026-05-15 13F Gallo Partners, LP 0 -100,00 0
2026-05-15 13F D. E. Shaw & Co., Inc. 1 817 836 -24,46 38 055 -20,35
2026-04-21 13F Pinnacle Associates Ltd 17 365 -2,55 363 2,55
2026-05-13 13F/A Walleye Capital LLC 65 885 -53,37 1 377 -50,93
2026-05-05 13F HighTower Advisors, LLC 21 798 -91,08 456 -90,62
2026-05-12 13F Rhumbline Advisers 5 -61,54 0
2026-05-15 13F Greenland Capital Management LP 50 000 -52,38 1 045 -49,86
2026-02-11 13F Group One Trading, L.p. 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-14 13F Lighthouse Investment Partners, LLC 0 -100,00 0
2026-02-12 13F M&G Plc 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Toronto Dominion Bank Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Trexquant Investment LP 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Peak6 Llc Call 150 000 -20,59 3 135 -16,38
2026-05-14 13F Twin Tree Management, LP 2 359 -90,32 49 -89,86
2026-05-15 13F Yaupon Capital Management LP 652 285 -37,97 13 633 -34,69
2026-01-20 13F Stratos Wealth Advisors, LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Cinctive Capital Management LP 0 -100,00 0
2026-04-15 13F FNY Investment Advisers, LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Ballentine Partners, LLC 14 092 -11,82 295 -7,26
2026-05-14 13F Us Bancorp \de\ 24 957 -18,59 522 -14,31
2026-05-15 13F Tradition Wealth Management, LLC 0 -100,00 0
2026-05-13 13F Federation des caisses Desjardins du Quebec 245 192 -2,57 5 114 2,86
2026-05-13 13F Franklin Resources Inc 227 916 -62,98 4 774 -60,95
2026-02-13 13F Quarry LP 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Man Group plc 2 185 035 -20,42 45 631 -16,32
2026-05-15 13F State of Tennessee, Treasury Department 76 800 -23,77 1 603 -33,12
2026-05-06 13F Jennison Associates Llc 155 674 -37,57 3 254 -34,27
2026-02-11 13F 111 Capital 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-07 13F Northwestern Mutual Wealth Management Co 154 -28,04 3 -25,00
2026-05-08 13F SHP Wealth Management 1 100 -4,35 23 0,00
2026-05-07 13F Nikko Asset Management Americas, Inc. 60 761 -33,90 1 270 -30,43
2026-05-14 13F Heathbridge Capital Management Ltd. 183 050 -13,62 3 825 -9,19
2026-05-15 13F Citadel Advisors Llc Call 111 000 -32,81 2 320 -29,28
2026-04-20 13F Ronald Blue Trust, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Gmt Capital Corp 21 904 820 -11,10 457 230 -6,66
2026-02-10 13F SCP Investment, LP 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) 0 -100,00 0 -100,00
2026-05-15 13F Thomist Capital Management, LP 0 -100,00 0
2026-05-07 13F Beck Bode, LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Simplex Trading, Llc 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-17 13F Caption Management, LLC 0 -100,00 0
2026-04-08 13F Wealth Enhancement Trust Services, Inc. 0 -100,00 0
2026-05-04 13F Carrera Capital Advisors 120 530 -23,90 2 519 -19,85
2026-05-15 13F GWM Advisors LLC 0 -100,00 0
2026-04-13 13F Artemis Investment Management LLP 1 673 054 -70,70 35 041 -69,09
2026-05-15 13F CastleKnight Management LP 1 078 000 -7,56 22 535 -2,70
2026-02-05 13F HighMark Wealth Management LLC 0 -100,00 0
2026-02-17 13F Bayesian Capital Management, LP 0 -100,00 0
2026-05-12 13F Bnp Paribas Arbitrage, Sa 982 411 -10,28 20 532 -5,53
2026-05-13 13F Cetera Investment Advisers 116 282 -17,57 2 430 -13,21
2026-05-15 13F Van Eck Associates Corp 1 877 551 -3,32 39 2,63
2026-05-15 13F Ironwood Investment Management Llc 12 478 -54,76 261 -52,47
2026-02-13 13F Verition Fund Management LLC 0 -100,00 0
2026-05-15 13F Boothbay Fund Management, Llc 0 -100,00 0
2026-02-10 13F CIBC World Markets Inc. Put 0 -100,00 0 -100,00
2026-02-13 13F Entropy Technologies, LP 0 -100,00 0
2026-05-14 13F 1832 Asset Management L.P. 355 201 -24,43 7 424 -20,43
2026-05-14 13F Rockefeller Capital Management L.P. 3 463 -29,80 72 -25,77
2026-05-15 13F CoreCommodity Management, LLC 50 800 -86,92 1 060 -86,26
2026-05-15 13F Two Sigma Investments, Lp 81 602 -31,10 1 705 -27,48
2026-02-13 13F Squarepoint Ops LLC 0 -100,00 0
2026-05-14 13F Maxi Investments CY Ltd 0 -100,00 0
2026-05-07 13F Dimensional Fund Advisors Lp 9 700 999 -12,85 202 685 -8,27
2026-05-06 13F LPL Financial LLC 122 132 -24,72 2 553 -20,75
2026-05-15 13F Lumbard & Kellner, LLC 519 392 -0,01 10 855 5,29
2026-05-15 13F Jain Global LLC 10 900 -75,02 228 -73,67
2026-05-05 13F Bank of New York Mellon Corp 795 165 -18,17 16 619 -13,85
2026-04-10 13F Finivi Inc. 23 635 -13,48 494 -9,04
2026-04-28 13F Bfsg, Llc 88 257 -0,15 1 845 5,13
2026-05-11 13F Allianz Asset Management GmbH 1 462 607 -37,22 30 530 -34,08
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0AHJ 41,59 CAD
US:HBM 30,12 USD
DE:OCKA 25,90 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista