ELIL - Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily LLY Bull 2X ETF - Łańcuch opcji

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily LLY Bull 2X ETF

Wygaśnięcie
Calls dla daty rynkowej June 04, 2026
Kontrakt Trafienie Cena bid Cena ask Ostatni Wolumen Ol IV Delta Gamma Theta Vega Rho
ELIL20260618C00006240 6.24 20.90 22.30 0.00 0 1 549.14% 0.98 0.00 -0.06 0.00 0.00
ELIL20260618C00007240 7.24 19.90 21.30 0.00 0 0 495.59% 0.97 0.00 -0.06 0.00 0.00
ELIL20260618C00008240 8.24 18.90 20.30 0.00 0 0 450.06% 0.97 0.00 -0.06 0.00 0.00
ELIL20260618C00009240 9.24 17.90 19.30 0.00 0 5 410.46% 0.96 0.00 -0.06 0.00 0.00
ELIL20260618C00010240 10.24 16.90 18.30 0.00 0 0 375.41% 0.96 0.00 -0.06 0.00 0.00
ELIL20260618C00011240 11.24 15.90 17.30 0.00 0 1 343.96% 0.96 0.01 -0.06 0.01 0.00
ELIL20260618C00012240 12.24 14.90 16.30 0.00 0 0 315.40% 0.95 0.01 -0.06 0.01 0.00
ELIL20260618C00013240 13.24 13.90 15.30 0.00 0 0 289.22% 0.95 0.01 -0.06 0.01 0.00
ELIL20260618C00014240 14.24 12.90 14.30 0.00 0 1 265.02% 0.94 0.01 -0.06 0.01 0.00
ELIL20260618C00015240 15.24 11.90 13.30 0.00 0 11 256.22% 0.93 0.01 -0.07 0.01 0.00
ELIL20260618C00016240 16.24 10.90 12.50 0.00 0 21 234.18% 0.92 0.01 -0.07 0.01 0.01
ELIL20260618C00017240 17.24 9.90 11.30 0.00 0 0 213.41% 0.92 0.01 -0.06 0.01 0.01
ELIL20260618C00018240 18.24 8.90 10.30 0.00 0 1 193.70% 0.91 0.02 -0.06 0.01 0.01
ELIL20260618C00019240 19.24 8.00 9.40 0.00 0 4 174.90% 0.90 0.02 -0.06 0.01 0.01
ELIL20260618C00020240 20.24 7.00 8.40 7.60 1 4 136.55% 0.91 0.02 -0.04 0.01 0.01
ELIL20260618C00021240 21.24 6.00 7.40 0.00 0 2 139.47% 0.87 0.03 -0.06 0.01 0.01
ELIL20260618C00022240 22.24 5.00 6.40 0.00 0 26 122.57% 0.86 0.03 -0.05 0.01 0.01
ELIL20260618C00023240 23.24 4.10 5.50 0.00 0 21 63.56% 0.94 0.04 -0.01 0.01 0.01
ELIL20260618C00024240 24.24 3.20 4.80 0.00 0 6 71.26% 0.86 0.06 -0.03 0.01 0.01
ELIL20260618C00025240 25.24 2.50 4.00 0.00 0 11 68.61% 0.79 0.08 -0.04 0.02 0.01
ELIL20260618C00026240 26.24 1.80 2.95 0.00 0 15 65.99% 0.71 0.10 -0.04 0.02 0.01
ELIL20260618C00027240 27.24 1.15 2.45 1.50 6 3 67.29% 0.60 0.11 -0.05 0.02 0.01
ELIL20260618C00028240 28.24 0.70 1.95 0.00 0 6 65.69% 0.49 0.11 -0.05 0.02 0.00
ELIL20260618C00029240 29.24 0.60 1.65 0.00 0 1 76.81% 0.41 0.09 -0.06 0.02 0.00
ELIL20260618C00030240 30.24 0.25 1.25 0.00 0 10 73.41% 0.32 0.09 -0.05 0.02 0.00
ELIL20260618C00031240 31.24 0.00 1.10 0.00 0 6 75.08% 0.25 0.08 -0.05 0.02 0.00
ELIL20260618C00032240 32.24 0.00 1.00 0.00 0 5 83.12% 0.21 0.06 -0.05 0.02 0.00
ELIL20260618C00033240 33.24 0.00 0.90 0.00 0 200 89.89% 0.19 0.05 -0.05 0.01 0.00
ELIL20260618C00034240 34.24 0.00 0.90 0.00 0 1 99.24% 0.17 0.05 -0.05 0.01 0.00
Puts dla daty rynkowej June 04, 2026
Kontrakt Trafienie Cena bid Cena ask Ostatni Wolumen Ol IV Delta Gamma Theta Vega Rho
ELIL20260618P00006240 6.24 0.00 0.30 0.00 0 38 427.00% -0.01 0.00 -0.03 0.00 -0.00
ELIL20260618P00007240 7.24 0.00 0.30 0.28 1 0 385.86% -0.02 0.00 -0.03 0.00 -0.00
ELIL20260618P00008240 8.24 0.00 0.35 0.00 0 0 360.91% -0.02 0.00 -0.03 0.00 -0.00
ELIL20260618P00009240 9.24 0.00 0.70 0.00 0 0 381.45% -0.03 0.00 -0.05 0.00 -0.00
ELIL20260618P00010240 10.24 0.00 0.70 0.00 0 0 349.01% -0.04 0.00 -0.05 0.00 -0.00
ELIL20260618P00011240 11.24 0.00 0.70 0.00 0 0 319.83% -0.04 0.00 -0.05 0.00 -0.00
ELIL20260618P00012240 12.24 0.00 0.70 0.00 0 0 293.29% -0.04 0.01 -0.05 0.00 -0.00
ELIL20260618P00013240 13.24 0.00 0.70 0.00 0 0 268.91% -0.05 0.01 -0.05 0.01 -0.00
ELIL20260618P00014240 14.24 0.00 0.70 0.00 0 0 246.34% -0.05 0.01 -0.05 0.01 -0.00
ELIL20260618P00015240 15.24 0.00 0.75 0.00 0 30 229.29% -0.06 0.01 -0.05 0.01 -0.00
ELIL20260618P00016240 16.24 0.00 0.75 0.00 0 21 209.26% -0.06 0.01 -0.05 0.01 -0.00
ELIL20260618P00017240 17.24 0.00 0.75 0.00 0 19 190.34% -0.07 0.01 -0.05 0.01 -0.00
ELIL20260618P00018240 18.24 0.00 0.75 0.00 0 2 172.38% -0.08 0.02 -0.05 0.01 -0.00
ELIL20260618P00019240 19.24 0.05 0.75 0.00 0 5 158.12% -0.09 0.02 -0.05 0.01 -0.00
ELIL20260618P00020240 20.24 0.00 0.80 0.00 0 5 141.43% -0.10 0.02 -0.05 0.01 -0.00
ELIL20260618P00021240 21.24 0.00 0.85 0.00 0 11 127.73% -0.11 0.03 -0.05 0.01 -0.00
ELIL20260618P00022240 22.24 0.00 0.80 0.00 0 4 109.64% -0.12 0.03 -0.04 0.01 -0.00
ELIL20260618P00023240 23.24 0.00 0.50 0.00 0 3 80.96% -0.11 0.04 -0.03 0.01 -0.00
ELIL20260618P00024240 24.24 0.00 1.00 0.00 0 3 86.26% -0.18 0.06 -0.04 0.01 -0.00
ELIL20260618P00025240 25.24 0.10 1.15 0.00 0 3 77.94% -0.24 0.07 -0.05 0.02 -0.00
ELIL20260618P00026240 26.24 0.45 1.45 0.00 0 0 77.79% -0.32 0.08 -0.05 0.02 -0.00
ELIL20260618P00027240 27.24 0.55 1.75 0.00 0 6 67.32% -0.41 0.11 -0.05 0.02 -0.00
ELIL20260618P00028240 28.24 1.10 2.20 0.00 0 0 66.76% -0.52 0.11 -0.05 0.02 -0.00
ELIL20260618P00029240 29.24 1.70 2.75 0.00 0 0 64.64% -0.63 0.11 -0.05 0.02 -0.01
ELIL20260618P00030240 30.24 2.50 3.80 0.00 0 0 75.58% -0.69 0.09 -0.05 0.02 -0.01
ELIL20260618P00031240 31.24 3.00 4.60 0.00 0 0 68.02% -0.79 0.08 -0.04 0.02 -0.01
ELIL20260618P00032240 32.24 4.00 5.40 0.00 0 0 78.70% -0.81 0.07 -0.04 0.01 -0.01
ELIL20260618P00033240 33.24 4.90 6.30 0.00 0 0 76.51% -0.88 0.06 -0.03 0.01 -0.01
ELIL20260618P00034240 34.24 5.80 7.20 0.00 0 0 80.00% -0.90 0.05 -0.03 0.01 -0.01
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista