Podstawowe statystyki
| Akcje instytucjonalne (długie) | 98 551 907 - 99,66% (ex 13D/G) - change of -0,61MM shares -0,61% MRQ |
| Wartość instytucjonalna (długa) | $ 1 779 711 USD ($1000) |
Własność instytucjonalna i akcjonariusze
CoreCivic, Inc. (DE:PSRA) posiada 251 właściciele instytucjonalni i akcjonariusze, którzy złożyli formularze 13D/G lub 13F w Komisji Papierów Wartościowych (SEC). Instytucje te posiadają łącznie 98,551,907 akcji. Do największych akcjonariuszy należą BlackRock, Inc., Vanguard Group Inc, River Road Asset Management, LLC, Vanguard Portfolio Management Llc, Vanguard Capital Management Llc, State Street Corp, Goldman Sachs Group Inc, Cooper Creek Partners Management Llc, Geode Capital Management, Llc, and Morgan Stanley .
CoreCivic, Inc. (DB:PSRA) instytucjonalna struktura własności pokazuje aktualne pozycje w firmie według instytucji i funduszy, a także najnowsze zmiany w wielkości stanowisk. Głównymi akcjonariuszami mogą być inwestorzy indywidualni, fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe lub instytucje. Załącznik 13D wskazuje, że inwestor posiada (lub posiadał) więcej niż 5% udziałów w spółce i zamierza (lub zamierzał) aktywnie dążyć do zmiany strategii biznesowej. Załącznik 13G wskazuje na inwestycję pasywną na poziomie ponad 5%.
The share price as of May 27, 2026 is 18,20 / share. Previously, on May 28, 2025, the share price was 19,61 / share. This represents a decline of 7,19% over that period.
Ocena sentymentu funduszu
Wskaźnik sentymentu funduszu (fka Ownership Accumulation Score) pozwala określić akcje, które są najczęściej kupowane przez fundusze. Jest to wynik zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje spółki o najwyższym poziomie akumulacji instytucjonalnej. Model oceny wykorzystuje kombinację całkowitego wzrostu liczby ujawnionych właścicieli, zmian w alokacji portfela wśród tych właścicieli i innych wskaźników. Liczba waha się od 0 do 100, przy czym wyższe liczby wskazują na wyższy poziom akumulacji w stosunku do innych spółek, a 50 oznacza średnią.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Sprawdź Ownership Explorer, który zawiera listę firm o najwyższym rankingu.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about CoreCivic, Inc..
Select a question to share a public post with an AI-crafted answer.
Zgłoszenia 13F i NPORT
Szczegółowe dane dotyczące zgłoszeń 13F są bezpłatne. Szczegółowe dane dotyczące zgłoszeń NP wymagają członkostwa premium. Zielone rzędy wskazują nowe pozycje. Czerwone rzędy wskazują pozycje zamknięte. Kliknij w ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji.
Aktualizacja
aby odblokować dane premium i eksportować do Excela
.
| Data pliku | Źródło | Inwestor | Typ | Średnia cena (Est) |
Akcje | Akcje; Δ  (%) |
Zgłoszono Wartość ($1000) |
Wartość; Δ  (%) |
Przydział portu (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 236 346 | 43,60 | 4 469 | 42,10 | ||||
| 2026-04-10 | 13F | Abound Wealth Management | 6 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisors Asset Management, Inc. | 1 476 | 0,20 | 28 | -3,57 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | Voya Investment Management Llc | 286 507 | -7,18 | 5 418 | -8,16 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Laurion Capital Management LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | State Of Wisconsin Investment Board | 58 592 | -6,44 | 1 108 | -7,44 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Fiduciary Trust Co This fund is a listed as child fund of Vanguard Group Inc and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 655 704 | 12 399 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Optiver Holding B.V. | 137 | -21,71 | 3 | -33,33 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | River Road Asset Management, LLC | 9 011 396 | 0,37 | 170 405 | -0,68 | ||||
| 2026-02-13 | 13F/A | Texas Permanent School Fund | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-16 | 13F | SG Americas Securities, LLC | 321 616 | -41,88 | 6 | -40,00 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | First Dallas Securities Inc. | 27 500 | -15,38 | 520 | -16,26 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Groupe la Francaise | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Capstone Investment Advisors, Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Fmr Llc | 18 405 | -21,20 | 348 | -21,97 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Gill Capital Partners, Llc | 23 619 | 62,25 | 447 | 60,43 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | CenterBook Partners LP | 28 821 | 545 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Qube Research & Technologies Ltd | 533 459 | 1 548,06 | 10 088 | 1 532,20 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Walleye Trading LLC | 76 043 | 1 340,75 | 1 438 | 1 337,00 | ||||
| 2026-04-08 | 13F | Emergent Wealth Advisors, LLC | 10 470 | 198 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Twin Peaks Wealth Advisors, LLC | 173 | 3 | ||||||
| 2026-05-08 | 13F | Walleye Trading LLC | Call | 98 100 | -7,63 | 1 855 | -8,58 | |||
| 2026-05-12 | 13F | CIBC Bancorp USA Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Quest Partners LLC | 880 | -92,35 | 17 | -93,16 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Walleye Trading LLC | Put | 41 900 | -2,33 | 792 | -3,30 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Rockefeller Capital Management L.P. | 663 | 22,32 | 13 | 20,00 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Handelsbanken Fonder AB | 22 200 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | 87 025 | 298,14 | 1 646 | 294,48 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Us Bancorp \de\ | 57 | -16,18 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Caxton Associates Llp | 16 412 | 310 | ||||||
| 2026-04-21 | 13F | Robeco Institutional Asset Management B.V. | 36 900 | 698 | ||||||
| 2026-04-22 | 13F | Pictet Asset Management Holding SA | 16 208 | 16,95 | 306 | 15,91 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | SCS Capital Management LLC | 10 000 | 0,00 | 189 | -1,05 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Point72 Asset Management, L.P. | 49 758 | -77,21 | 941 | -77,47 | ||||
| 2026-02-12 | 13F | Wealthspire Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | Caption Management, LLC | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Wedge Capital Management L L P/nc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-24 | 13F | Root Financial Partners, LLC | 137 | 3 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Hazlett, Burt & Watson, Inc. | 50 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-04-20 | 13F | Ritholtz Wealth Management | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | State of Tennessee, Treasury Department | 24 836 | 0,00 | 470 | 1,96 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 534 | 39,06 | 10 | 42,86 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Hahn Capital Management Llc | 203 846 | -15,53 | 3 855 | -16,42 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Ameritas Investment Partners, Inc. | 8 449 | -6,29 | 160 | -7,56 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | Hodges Capital Management Inc. | 374 197 | -2,16 | 7 076 | -3,17 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Alliancebernstein L.p. | 125 164 | -5,45 | 2 392 | -5,46 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Amalgamated Bank | 28 981 | -4,76 | 1 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Principal Securities, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Invenomic Capital Management LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-12 | 13F | Turiya Advisors Asia Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-13 | 13F | Alamea Verwaltungs GmbH | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-01 | 13F | Commonwealth Of Pennsylvania Public School Empls Retrmt Sys | 24 742 | -4,44 | 468 | -5,47 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Engineers Gate Manager LP | 28 068 | 11,43 | 531 | 10,19 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | MYDA Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F/A | EverSource Wealth Advisors, LLC | 262 | 41,62 | 5 | 33,33 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 15 639 | 296 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Boothbay Fund Management, Llc | 64 986 | 144,73 | 1 229 | 142,21 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 105 971 | 19,36 | 2 004 | 18,10 | ||||
| 2026-04-28 | 13F | SBI Securities Co., Ltd. | 130 | 0,78 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Quarry LP | 48 | 152,63 | 1 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Northern Trust Corp | 1 099 552 | 0,42 | 20 793 | -0,63 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Cambria Investment Management, L.P. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-07 | 13F | Dimensional Fund Advisors Lp | 53 861 | -32,34 | 1 019 | -33,07 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | AWH Capital, L.P. | 175 000 | -11,39 | 3 309 | -12,32 | ||||
| 2026-04-24 | 13F | ProShare Advisors LLC | 16 032 | -21,92 | 303 | -22,70 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 31 880 | 1,63 | 603 | 0,50 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Hantz Financial Services, Inc. | 2 343 | 733,81 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Rhumbline Advisers | 279 661 | -3,27 | 5 288 | -4,29 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Picton Mahoney Asset Management | 3 406 | 64 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | American Century Companies Inc | 23 760 | 117,01 | 449 | 114,83 | ||||
| 2026-04-13 | 13F | Mather Group, Llc. | 244 | 5 | ||||||
| 2026-01-14 | 13F | ORG Partners LLC | 110 | -31,25 | 2 | -33,33 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | Leonteq Securities AG | 2 335 | -22,14 | 44 | -22,81 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Cedar Mountain Advisors, LLC | 3 | 0 | ||||||
| 2026-02-17 | 13F | Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Principal Financial Group Inc | 486 981 | -23,43 | 9 209 | -24,24 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 75 880 | 1 435 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Two Sigma Investments, Lp | 737 872 | 228,22 | 13 953 | 224,79 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Global Advisers, LLC | 40 551 | 767 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Morgan Stanley | 2 460 005 | 49,76 | 46 519 | 48,19 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Ankerstar Wealth, LLC | 20 | 185,71 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | First Trust Advisors Lp | 196 217 | -2,40 | 3 710 | -3,41 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | Natixis Advisors, L.p. | 11 160 | -11,53 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Acumen Wealth Advisors, LLC | 214 | -81,97 | 4 | -81,82 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 79 154 | -68,04 | 1 497 | -68,39 | ||||
| 2026-01-29 | 13F | Vanguard Group Inc | 12 713 519 | 1,10 | 242 955 | -5,06 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 22 270 | 0,16 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | O'shaughnessy Asset Management, Llc | 13 389 | -68,44 | 253 | -68,77 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Wiley Bros.-aintree Capital, Llc | 24 221 | 0,05 | 458 | -0,87 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Clear Street Markets Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Barclays Plc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Accurate Wealth Management, LLC | 17 612 | 6,12 | 351 | 4,17 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Allworth Financial LP | 159 | 123,94 | 3 | 200,00 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 2 357 | 121,52 | 45 | 120,00 | ||||
| 2026-03-06 | 13F | Hsbc Holdings Plc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-03 | 13F | Chesapeake Capital Corp /il/ | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Oregon Public Employees Retirement Fund | 22 881 | -4,19 | 433 | -5,26 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Harvest Fund Management Co., Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | State Board Of Administration Of Florida Retirement System | 44 660 | 0,00 | 845 | -1,06 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Exchange Traded Concepts, Llc | 44 359 | 839 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Simplex Trading, Llc | Call | 42 400 | 16,48 | 802 | 15,25 | |||
| 2026-05-14 | 13F | Simplex Trading, Llc | 18 858 | -73,56 | 357 | -73,86 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 7 944 | -6,77 | 150 | -7,41 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Allianz Asset Management GmbH | 2 019 343 | 4,76 | 38 186 | 3,66 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Simplex Trading, Llc | Put | 59 900 | -49,96 | 1 133 | -50,50 | |||
| 2026-04-22 | 13F | Sterling Capital Management LLC | 2 995 | -43,05 | 57 | -44,00 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | Bank of New York Mellon Corp | 606 141 | -7,62 | 11 462 | -8,59 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Nomura Holdings Inc | 63 309 | 0,39 | 1 197 | -0,66 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Radcliffe Capital Management, L.P. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Call | 776 100 | 81,97 | 14 676 | 80,07 | |||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Put | 151 200 | -53,48 | 2 859 | -53,96 | |||
| 2026-05-13 | 13F | SRS Capital Advisors, Inc. | 1 530 | -88,94 | 29 | -34,88 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Philosophy Capital Management LLC | 2 159 138 | 26,06 | 40 829 | 24,74 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Philosophy Capital Management LLC | Call | 3 000 | 5 673 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Bare Financial Services, Inc | 25 | 13,64 | 0 | |||||
| 2026-04-06 | 13F | GAMMA Investing LLC | 5 687 | -1,37 | 108 | -2,73 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 10 530 | 199 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | Dunhill Financial, LLC | 2 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Nomura Asset Management Co Ltd | 2 000 | 0,00 | 38 | -2,63 | ||||
| 2026-02-04 | 13F | Virginia Retirement Systems Et Al | 57 850 | -1,45 | 1 106 | -7,45 | ||||
| 2026-04-07 | 13F | Farther Finance Advisors, LLC | 425 | 71,37 | 8 | 100,00 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | LPL Financial LLC | 30 227 | -19,19 | 572 | -20,03 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Shay Capital LLC | 402 000 | 1,13 | 7 602 | 0,07 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Capital Fund Management S.a. | 57 746 | 7,85 | 1 092 | 6,65 | ||||
| 2026-04-06 | 13F | Versant Capital Management, Inc | 86 080 | 0,08 | 1 628 | -0,97 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Mangrove Partners | 13 500 | 255 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 8 331 | 48,37 | 158 | 46,73 | ||||
| 2026-02-10 | 13F | Sittner & Nelson, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Winton Capital Group Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Dark Forest Capital Management Lp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-27 | 13F | Counterpoint Mutual Funds LLC | 28 528 | 539 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 148 035 | 968,00 | 2 799 | 960,23 | ||||
| 2026-05-06 | 13F | Assetmark, Inc | 38 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | Gilpin Wealth Management, Llc | 23 | 360,00 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 65 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
| 2026-02-06 | 13F | Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-09 | 13F | Atlantic Trust, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-30 | 13F | Nisa Investment Advisors, Llc | 1 796 | 25,68 | 34 | 22,22 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Verition Fund Management LLC | 50 000 | 45,77 | 946 | 44,27 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Investments Australia, Ltd. | 25 578 | 484 | ||||||
| 2026-02-13 | 13F | Martingale Asset Management L P | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | UBS Group AG | 253 680 | -0,11 | 4 797 | -1,13 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Janus Henderson Group Plc | 44 116 | 0,00 | 834 | -1,07 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Legal & General Group Plc | 239 266 | -11,35 | 4 525 | -12,27 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Keating Financial Advisory Services, Inc. | 114 | 2 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Captrust Financial Advisors | 258 271 | 68,59 | 4 884 | 66,83 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Voloridge Investment Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-24 | 13F | Yousif Capital Management, Llc | 27 215 | -4,71 | 515 | -10,76 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Tandem Financial, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Citigroup Inc | 412 227 | 23,64 | 7 795 | 22,35 | ||||
| 2026-05-15 | 13F/A | Vanguard Capital Management Llc | 4 252 094 | 80 407 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Integrated Quantitative Investments LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Two Sigma Advisers, Lp | 150 646 | 73,26 | 2 879 | 62,69 | ||||
| 2026-04-14 | 13F | Nbc Securities, Inc. | 1 228 | -15,78 | 23 | -14,81 | ||||
| 2026-04-16 | 13F | Fiduciary Advisors, Inc. | 11 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | Franklin Resources Inc | 318 730 | 223,08 | 6 027 | 219,73 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | XTX Topco Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Bridgeway Capital Management Inc | 509 566 | 9 636 | ||||||
| 2026-05-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | 479 753 | 96,17 | 9 072 | 94,14 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Schonfeld Strategic Advisors LLC | 62 115 | 1 175 | ||||||
| 2026-02-12 | 13F | Campbell & CO Investment Adviser LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | Call | 11 700 | -94,33 | 221 | -94,39 | |||
| 2026-05-08 | 13F | Guidance Capital, Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Jane Street Group, Llc | Put | 10 500 | -84,60 | 199 | -84,80 | |||
| 2026-02-13 | 13F | DG Capital Management, LLC | Call | 0 | -100,00 | 0 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Rubric Capital Management LP | 2 059 216 | 4,98 | 38 940 | 3,88 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | GWM Advisors LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-10 | 13F | Daytona Street Capital LLC | 10 490 | -32,28 | 201 | -32,09 | ||||
| 2026-05-07 | 13F | Rothschild Investment Llc | 189 | 0,00 | 4 | 0,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Group One Trading, L.p. | Put | 56 000 | -30,17 | 1 070 | -34,44 | |||
| 2026-05-20 | 13F | Norris Financial Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Group One Trading, L.p. | 17 292 | 346,01 | 330 | 323,08 | ||||
| 2026-02-11 | 13F | Group One Trading, L.p. | Call | 233 100 | 223,30 | 4 455 | 203,61 | |||
| 2026-02-17 | 13F | Aristeia Capital Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Dynamic Technology Lab Private Ltd | 40 324 | 763 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Huntington National Bank | 209 | 14,21 | 4 | 0,00 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Public Employees Retirement Association Of Colorado | 13 427 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 70 305 | -23,92 | 1 329 | -24,70 | ||||
| 2026-05-13 | 13F | State of Wyoming | 22 172 | 3,06 | 419 | 1,95 | ||||
| 2026-04-27 | 13F | New York State Teachers Retirement System | 124 060 | -2,67 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-04 | 13F | Teachers Retirement System Of The State Of Kentucky | 27 288 | 0,00 | 1 | |||||
| 2026-05-13 | 13F | BlackRock, Inc. | 15 922 826 | -3,38 | 301 101 | -4,40 | ||||
| 2026-04-29 | 13F | Standard Life Aberdeen plc | 766 738 | -20,82 | 14 499 | -21,64 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 9 904 | 7,13 | 187 | 6,25 | ||||
| 2026-04-30 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-12 | 13F | Fox Run Management, L.l.c. | 51 309 | 978 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | VARCOV Co. | 31 795 | 601 | ||||||
| 2026-05-14 | 13F | Great West Life Assurance Co /can/ | 86 572 | -6,76 | 2 | 0,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Lazard Asset Management Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-22 | 13F | Formidable Asset Management, LLC | 18 348 | 0,00 | 347 | -1,14 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Jain Global LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | State Street Corp | 3 741 839 | -4,40 | 70 758 | -5,40 | ||||
| 2026-04-15 | 13F | Hatch Cove Capital, Llc | 275 800 | -59,30 | 5 215 | -59,73 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | IMC-Chicago, LLC | 31 476 | -38,24 | 595 | -38,85 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 59 482 | -57,27 | 1 125 | -57,74 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | IMC-Chicago, LLC | Put | 31 900 | -46,48 | 603 | -47,01 | |||
| 2026-02-06 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 407 | 0,00 | 8 | -12,50 | ||||
| 2026-05-05 | 13F | IMC-Chicago, LLC | Call | 60 700 | -28,34 | 1 148 | -29,11 | |||
| 2026-05-14 | 13F | Entropy Technologies, LP | 18 099 | 342 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Empowered Funds, LLC | 253 066 | 4 785 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | Victory Capital Management Inc | 338 528 | -24,51 | 6 402 | -25,30 | ||||
| 2026-02-27 | 13F/A | Barclays Plc | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-04-27 | 13F | Sound Income Strategies, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Prelude Capital Management, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-04-13 | 13F | IFP Advisors, Inc | 4 | -73,33 | 0 | |||||
| 2026-04-21 | 13F | GHP Investment Advisors, Inc. | 1 | 0 | ||||||
| 2026-02-11 | 13F | Parallel Advisors, LLC | 20 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Royal Bank Of Canada | 101 277 | -1,32 | 1 915 | -2,35 | ||||
| 2026-02-05 | 13F | Convergence Investment Partners, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-14 | 13F | Algert Global Llc | 138 109 | 7,43 | 3 | 0,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisor Group Holdings, Inc. | 7 376 | -11,93 | 139 | -13,12 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | National Bank Of Canada /fi/ | 613 000 | 0,00 | 11 592 | -1,05 | ||||
| 2026-02-03 | 13F/A | Bank Of America Corp /de/ | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-12 | 13F | Mount Yale Investment Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-02-17 | 13F | ISAM Funds (UK) Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Citigroup Inc | Call | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | |||
| 2026-02-12 | 13F | Cibc World Markets Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Kemnay Advisory Services Inc. | 5 164 | 98 | ||||||
| 2026-04-30 | 13F | Nuveen, LLC | 237 977 | -1,48 | 4 500 | -2,51 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 82 673 | 68,39 | 1 563 | 66,63 | ||||
| 2026-02-17 | 13F | Verdad Advisers, LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1 136 | 338,61 | 21 | 425,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 75 | 1 | ||||||
| 2026-05-06 | 13F | Storgate, LLC | 10 454 | 198 | ||||||
| 2026-05-07 | 13F | Mutual Of America Capital Management Llc | 11 450 | -4,21 | 217 | -5,26 | ||||
| 2026-05-08 | 13F | Vanguard Portfolio Management Llc | 6 951 606 | 131 455 | ||||||
| 2026-05-15 | 13F | CSM Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-11 | 13F | Salomon & Ludwin, LLC | 1 763 | 230,77 | 36 | 260,00 | ||||
| 2026-05-15 | 13F | Susquehanna Fundamental Investments, Llc | 203 748 | 423,22 | 3 853 | 417,74 | ||||
| 2026-04-02 | 13F | Byrne Asset Management LLC | 14 975 | -6,58 | 283 | -7,52 | ||||
| 2026-05-04 | 13F | Hourglass Capital, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-05 | 13F | Covestor Ltd | 673 | -9,05 | 0 | |||||
| 2026-05-08 | 13F | Intech Investment Management Llc | 24 782 | -44,56 | 469 | -45,20 | ||||
| 2026-05-01 | 13F | Arizona State Retirement System | 28 744 | -3,36 | 544 | -4,40 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Delta Asset Management Llc/tn | 142 529 | 0,00 | 2 695 | -1,03 | ||||
| 2026-05-12 | 13F | CIBC Asset Management Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Wellington Management Group Llp | 483 128 | -32,72 | 9 136 | -33,43 | ||||
| 2026-05-14 | 13F | Courage Capital Management Llc | 473 961 | 0,00 | 9 | -11,11 | ||||
| 2026-05-11 | 13F | Lsv Asset Management | 7 400 | 0,00 | 0 | |||||
| 2026-05-15 | 13F | Quantinno Capital Management LP | 80 070 | 316,40 | 1 514 | 312,53 | ||||
| 2026-04-23 | 13F | Farmers & Merchants Investments Inc | 64 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
