DHTI / Dalrada Technology Group Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Dalrada Technology Group Inc.
US ˙ OTCPK

Akcje zaległe 120,157,113 shares
Akcje insidera10 176 525 shares
Własność insidera8,47 %
Insiderzy ogółem12
Wynik sentymentu insiderów

Ocena sentymentu insiderów pokazuje firmy, które są kupowane przez insiderów korporacyjnych.

Jest to wynik zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje spółki o najwyższym poziomie akumulacji informacji poufnych. Model rankingowy wykorzystuje kombinację liczby netto insiderów kupujących w ciągu ostatnich 90 dni, całkowitej liczby akcji kupionych jako procent akcji w obrocie oraz całkowitej liczby akcji posiadanych przez insiderów. Liczba ta waha się od 0 do 100, przy czym wyższe liczby wskazują na wyższy poziom akumulacji w porównaniu z innymi spółkami, a 50 to średnia.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz najlepsze wybory dokonane przez insiderów, które zawierają listę firm o największej akumulacji informacji poufnych.

Ocena sentymentu kadry kierowniczej

Ocena sentymentu kadry kierowniczej pokazuje, że firmy są kupowane przez urzędników korporacyjnych.

Z definicji dyrektorzy korporacyjni to insiderzy korporacyjni, ale w przeciwieństwie do niektórych innych insiderów (10% akcjonariuszy i członków zarządu), dyrektorzy pracują dla firmy na co dzień i podczas handlu korzystają z własnych pieniędzy. (10% Akcjonariusze i członkowie zarządu często zarządzają funduszami zarządzających pieniędzmi innych osób). W związku z tym transakcje wykorzystujące informacje poufne dokonywane przez osoby z kadry kierowniczej mają znacznie większe znaczenie i powinny być odpowiednio traktowane.

Podobnie jak ocena sentymentu insiderów, ocena sentymentu kadry kierowniczej jest wynikiem zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje firmy o najwyższym poziomie akumulacji urzędników.

Częstotliwość aktualizacji: codziennie

Zobacz najlepsze wybory dokonane przez insiderów, zobaczysz listę firm o najwyższym sentymencie insiderów.

Kluczowe wskaźniki insider

Ta karta pokazuje pozycję firmy według różnych wskaźników insider. Ranking według miary percentyla pokazuje, jak ta firma wypada na tle innych firm na rynkach amerykańskich. Wyższe rankingi wskazują na lepszą sytuację.

Na przykład ogólnie przyjmuje się, że kupowanie przez insiderów jest pozytywnym wskaźnikiem, zatem spółki z większą liczbą takich transakcji plasowałyby się wyżej niż spółki z mniejszą liczbą takich transakcji (lub nawet sprzedaży przez insiderów.

Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów (ranking)

0 ( )
1492 out of 10948

Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów to łączna liczba insiderów kupujących pomniejszona o całkowitą liczbę insiderów sprzedających w ciągu ostatnich 90 dni. Tutaj pokazana jest miara percentyla (zakres od 0 do 100%).

Procent akcji kupowanych przez insiderów (ranking)

0.000% ( )
1480 out of 10786

Procent akcji zakupionych przez insiderów to całkowita liczba akcji zakupionych przez insiderów pomniejszona o całkowitą liczbę akcji sprzedanych przez insiderów w ciągu ostatnich 90 dni, podzielona przez całkowitą liczbę akcji zakupionych przez insiderów i pomnożona przez 100.

Wykres handlu insider

Poniższy wykres przedstawia Dalrada Technology Group Inc. transakcji zrealizowanych przez insiderów. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Ogólnie rzecz biorąc, dokonywanie transakcji w ich firmach przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w oparciu o istotne, niepubliczne informacje jest generalnie nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4.

Lista insiderów i wskaźniki rentowności

Ta tabela przedstawia listę znanych insiderów i jest generowana automatycznie na podstawie zgłoszeń ujawnianych SEC. Oprócz nazwisk, najnowszego tytułu oraz oznaczenia dyrektora, członka kierownictwa lub 10% właściciela, podajemy najnowsze ujawnione pakiety akcji. Dodatkowo, jeśli to możliwe, udostępniamy historyczne wyniki handlowe danego insidera. Historyczne wyniki handlowe to średnia ważona wyników rzeczywistych transakcji zakupu na otwartym rynku dokonanych przez insiderów. Więcej informacji na temat sposobu obliczania tej wartości obejrzyj webinar na YouTube.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Insider Średni zysk (%) Posiadane
Akcje
Podział
korygujący
Arrieta Jose L. Director - [D] 0 0
Brian Bonar Chief Executive Officer, Director - [D] [O] 6 482 525 6 482 525
David J Bacon Director - [D] 0 0
Thomas Giles Director - [D] 0 0
Insider Średni zysk (%) Posiadane
Akcje
Podział
korygujący
Pauline Gourdie Director - [D] 0 0
Harvey Nathan Hershkowitz Director - [D] 500 000 500 000
Guy Brian Kendrick Director - [D] 0 0
Bijan R Kian Director - [D] 0 0
Insider Średni zysk (%) Posiadane
Akcje
Podział
korygujący
Kyle Temple McCollum Chief Financial Officer, Director - [D] [O] 0 0
Fawad Nisar COO, Director - [D] [O] 3 194 000 3 194 000
Fletcher Albert Robbe Director - [D] 0 0
Anthony J Zolezzi Director - [D] 0 0

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Śledź historię zakupów insiderów — analiza zysków krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w DHTI / Dalrada Technology Group Inc.. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Insider Zgłoszone
Akcje
Zgłoszona
Cena
Skorygowane
Akcje
Skorygowana
Cena
Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
Maks
Cena
Maks
Maks
Zysk ($)
Maks zwrot (%)
2025-01-08 BONAR BRIAN 4 000 0,0710 4 000 0,0710 284 730
2025-01-06 BONAR BRIAN 20 000 0,0592 20 000 0,0592 1 184
2024-12-26 BONAR BRIAN 15 000 0,0597 15 000 0,0597 896
2024-12-19 BONAR BRIAN 300 0,0645 300 0,0645 19
2024-12-02 BONAR BRIAN 1 300 0,0306 1 300 0,0306 40
2024-11-18 BONAR BRIAN 100 000 0,0439 100 000 0,0439 4 390
2024-11-07 BONAR BRIAN 10 000 0,8495 10 000 0,8495 8 495
2024-11-06 BONAR BRIAN 1 000 0,0849 1 000 0,0849 85
2024-10-11 BONAR BRIAN 20 000 0,0989 20 000 0,0989 1 978

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

DHTI / Dalrada Technology Group Inc. Insider Trades
Śledź historię sprzedaży insider — analiza strat krótkoterminowych

W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży insidera na otwartym rynku dokonanej w DHTI / Dalrada Technology Group Inc.. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .

Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.

Data transakcji Insider Zgłoszone
Akcje
Zgłoszona
Cena
Skorygowane
Akcje
Skorygowana
Cena
Podstawa kalkulacji kosztów Dni do
Min
Cena
Min
Maksymalna strata
Uniknięto ($)
Maksymalna strata
Uniknięto (%)
Nie są znane żadne nieplanowane transakcje na otwartym rynku dla tego insidera

Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.

DHTI / Dalrada Technology Group Inc. Insider Trades
Historia transakcji

Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji. Transakcje zgłoszone w ramach automatycznego planu handlowego 10b5-1 będą oznaczone znakiem X w kolumnie oznaczonej 10b-5.

Plik
Data
Data
transakcji
Formularz Wtajemniczony Serce Nazwa papieru wartościowego Kod 10b5-1 Bezpośredni Cena
wykonania
Cena
jednostki
Zmieniono
jednostki
Zmieniona
wartość (1 tys.)
Pozostałe
opcje
Pozostałe
akcje
2025-02-06 2025-01-08 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,0710 4 000 0 6 482 525
2025-02-06 2025-01-06 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,0592 20 000 1 6 478 525
2025-01-14 2024-12-26 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,0597 15 000 1 6 458 525
2025-01-14 2024-12-19 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,0645 300 0 6 443 525
2025-01-14 2024-12-02 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,0306 1 300 0 6 443 225
2024-12-17 2024-11-18 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,0439 100 000 4 6 441 925
2024-12-17 2024-11-07 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,8495 10 000 8 6 341 925
2024-12-17 2024-11-06 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,0849 1 000 0 6 331 925
2024-10-29 2024-10-11 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,0989 20 000 2 6 330 925
2024-10-29 2024-09-23 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1300 10 000 1 6 310 925
2024-10-29 2024-09-03 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1552 5 000 1 6 300 925
2024-10-29 2024-08-29 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1609 17 977 3 6 299 925
2024-10-29 2024-08-12 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1750 10 000 2 6 277 948
2024-08-07 2024-07-25 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1709 8 750 1 6 267 948
2024-08-07 2024-07-03 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1900 1 000 0 6 259 198
2024-07-22 2024-06-18 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1785 15 000 3 6 258 198
2024-07-22 2024-06-04 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1840 5 000 1 6 243 198
2024-07-22 2024-05-24 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1850 860 0 6 238 198
2024-07-22 2024-05-15 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1960 5 000 1 6 237 338
2024-07-22 2024-04-30 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1965 25 0 6 232 338
2024-07-22 2024-04-26 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,2089 3 650 1 6 232 313
2024-07-22 2024-04-17 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,2300 10 000 2 6 228 663
2024-07-22 2024-04-03 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1519 8 920 1 6 218 663
2024-04-08 2024-03-27 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1500 8 050 1 6 209 743
2024-04-08 2024-03-26 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1550 10 000 2 6 201 693
2024-04-08 2024-03-25 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1600 10 000 2 6 191 693
2024-04-08 2024-02-26 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1630 7 000 1 6 181 693
2024-04-08 2024-02-23 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1680 400 0 6 174 693
2024-04-08 2024-02-09 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1820 25 000 5 6 174 293
2024-04-08 2024-02-08 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1540 300 0 6 149 293
2024-04-08 2024-02-05 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1596 8 500 1 6 148 993
2024-02-20 2024-01-05 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1827 24 000 4 6 140 493
2024-02-08 2023-12-11 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,2590 11 000 3 6 116 493
2024-02-08 2023-12-08 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,2416 18 000 4 6 105 493
2024-02-08 2023-12-06 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,2494 2 000 0 6 087 493
2024-02-08 2023-12-01 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1950 1 600 0 6 085 493
2024-02-08 2023-11-30 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,1911 20 000 4 6 083 893
2023-12-18 2023-11-16 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,2907 9 000 3 6 063 893
2023-10-12 2023-09-18 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,2749 500 0 6 054 893
2023-10-12 2023-09-07 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,2465 2 800 1 6 054 393
2023-10-12 2023-09-06 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock Par Value $.005 P - Purchase D 0,2453 4 000 1 6 051 593
2023-09-22 2023-08-28 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1925 7 500 1 6 047 593
2023-09-22 2023-08-28 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1930 3 000 1 6 040 093
2023-08-08 2023-07-27 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1490 15 000 2 6 037 093
2023-07-13 2023-06-30 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1777 31 700 6 6 022 093
2023-07-13 2023-06-09 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1636 1 350 0 5 990 393
2023-07-13 2023-06-06 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1535 6 000 1 5 989 343
2023-07-13 2023-06-02 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1188 4 000 0 5 983 043
2023-07-13 2023-06-01 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1167 36 500 4 5 979 043
2023-06-06 2023-05-26 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1040 350 0 5 942 543
2023-06-06 2023-05-06 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1085 100 0 5 942 193
2023-05-04 2023-04-25 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,0810 84 800 7 5 942 093
2023-05-04 2023-04-12 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1050 1 650 0 5 857 293
2023-05-04 2023-04-05 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,0999 5 000 0 5 855 643
2023-05-04 2023-04-03 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,0998 20 800 2 5 850 643
2023-05-01 2023-03-20 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, par value $.005 P - Purchase D 0,1081 2 030 0 5 829 843
2023-05-01 2023-03-14 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, par value $.005 P - Purchase D 0,0977 1 100 0 5 827 813
2023-05-01 2023-03-13 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, par value $.005 P - Purchase D 0,1044 4 000 0 5 826 713
2023-05-01 2023-03-10 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, par value $.005 P - Purchase D 0,1062 31 000 3 5 822 713
2023-05-01 2023-03-09 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, par value $.005 P - Purchase D 0,1083 5 000 1 5 791 713
2023-05-01 2023-02-10 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, par value $.005 P - Purchase D 0,1491 12 000 2 5 086 713
2023-05-01 2023-02-09 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, par value $.005 P - Purchase D 0,1495 20 000 3 5 774 713
2023-05-01 2023-02-07 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, par value $.005 P - Purchase D 0,1543 10 500 2 5 754 713
2023-01-23 2023-01-05 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,0932 5 700 1 5 744 213
2023-01-23 2023-01-03 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,0863 50 000 4 5 758 513
2023-01-23 2022-12-16 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,0810 60 0 5 688 513
2023-01-23 2022-12-12 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,0854 4 500 0 5 688 453
2023-01-23 2022-12-09 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,0861 100 0 5 683 953
2023-01-23 2022-12-07 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,0858 1 000 0 5 683 853
2023-01-23 2022-12-06 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,0909 29 000 3 5 682 853
2023-01-23 2022-12-05 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,0899 19 000 2 5 653 853
2023-01-23 2022-11-09 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1272 1 000 0 5 634 853
2023-01-23 2022-11-08 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1340 1 000 0 5 633 853
2023-01-23 2022-11-07 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1389 30 000 4 5 632 853
2022-11-17 2022-10-04 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1454 94 0 5 602 853
2022-11-17 2022-10-03 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1393 25 600 4 5 602 759
2022-11-17 2022-09-29 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1078 6 850 1 5 577 159
2022-10-07 2022-09-16 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $0.005 P - Purchase D 0,1108 11 800 1 5 570 309
2022-10-07 2022-09-07 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $0.005 P - Purchase D 0,0900 50 000 4 5 558 509
2022-09-15 2022-08-31 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1549 10 000 2 5 508 509
2022-09-15 2022-08-09 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,2035 3 000 1 5 498 509
2022-09-15 2022-08-04 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1797 25 000 4 5 495 509
2022-08-25 2022-07-13 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par value $.005 P - Purchase D 0,2500 16 000 4 5 470 509
2022-08-25 2022-07-01 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par value $.005 P - Purchase D 0,3550 2 000 1 5 454 509
2022-08-25 2022-06-30 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par value $.005 P - Purchase D 0,3371 3 500 1 5 452 509
2022-08-25 2022-06-02 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par value $.005 P - Purchase D 0,4775 2 000 1 5 449 009
2022-08-25 2022-05-31 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par value $.005 P - Purchase D 0,4600 10 000 5 5 447 009
2022-08-25 2022-05-04 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par value $.005 P - Purchase D 0,4600 4 000 2 5 437 009
2022-08-25 2022-05-03 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par value $.005 P - Purchase D 0,5000 640 0 5 433 009
2022-08-25 2022-04-26 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par value $.005 P - Purchase D 0,4000 6 500 3 5 432 369
2022-04-13 2022-03-29 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,5691 5 580 3 5 425 869
2022-04-13 2022-03-15 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,4769 3 910 2 5 420 289
2022-03-08 2022-02-22 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par value $.005 P - Purchase D 0,7400 1 624 1 5 416 379
2022-03-08 2022-02-07 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par value $.005 P - Purchase D 0,4875 2 500 1 5 414 755
2022-02-10 2022-01-25 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, par value $.005 P - Purchase D 0,8050 2 490 2 5 412 255
2022-02-10 2022-01-18 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, par value $.005 P - Purchase D 0,7890 1 440 1 5 409 765
2022-01-04 2021-12-21 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other D -500 000 5 408 325
2022-01-04 2021-12-20 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,9130 360 0 5 908 325
2022-01-04 2021-12-14 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,9100 500 0 5 907 965
2022-01-04 2021-11-30 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,7700 1 500 1 5 907 465
2022-01-03 2021-12-21 4 Arrieta Jose L. DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other D -500 000 0
2022-01-03 2021-12-21 4 Bacon David J DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other D -500 000 0
2022-01-03 2021-12-21 4 Gourdie Pauline DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other D -500 000 0
2022-01-03 2021-12-21 4 Giles Thomas son DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other I -10 000 0
2022-01-03 2021-12-21 4 Giles Thomas son DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other I -10 000 0
2022-01-03 2021-12-21 4 Giles Thomas son DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other I -10 000 0
2022-01-03 2021-12-21 4 Giles Thomas DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other D -470 000 0
2022-01-03 2021-12-21 4 Kendrick Guy Brian DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other D -500 000 0
2022-01-03 2021-12-27 4 Hershkowitz Harvey Nathan DFCO Common Stock, Par Value $.005 A - Award D 0,7600 500 000 380 500 000
2022-01-03 2021-12-21 4 Hershkowitz Harvey Nathan DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other D -500 000 0
2022-01-03 2021-12-21 4 Kian Bijan R DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other D -500 000 0
2022-01-03 2021-12-21 4 McCollum Kyle Temple DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other D -500 000 0
2022-01-03 2021-12-21 4 Nisar Fawad DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other D -500 000 3 194 000
2022-01-03 2021-12-21 4 Robbe Fletcher Albert DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other D -500 000 0
2022-01-03 2021-12-21 4 ZOLEZZI ANTHONY J DFCO Common Stock, Par Value $.005 J - Other D -500 000 0
2021-12-09 2021-11-02 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,4395 2 350 1 5 908 315
2021-12-09 2021-11-17 4 Nisar Fawad DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,8190 19 000 16 3 694 000
2021-11-22 2021-10-15 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,3100 500 0 5 905 965
2021-11-22 2021-10-14 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,3050 5 350 2 5 905 465
2021-11-22 2021-10-13 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,3098 2 300 1 5 900 115
2021-11-22 2021-10-29 4 Nisar Fawad DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,4441 20 000 9 3 675 000
2021-11-22 2021-10-10 4 Nisar Fawad DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,3470 1 000 0 3 655 000
2021-10-08 2021-09-28 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par value $.005 P - Purchase D 0,3300 6 000 2 5 897 815
2021-10-08 2021-09-13 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par value $.005 P - Purchase D 0,2850 3 500 1 5 891 815
2021-10-08 2021-09-02 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par value $.005 P - Purchase D 0,2560 3 000 1 5 888 315
2021-10-08 2021-08-30 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par value $.005 P - Purchase D 0,2613 9 750 3 5 885 315
2021-09-14 2021-08-11 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $0.005 P - Purchase D 0,2342 8 000 2 5 875 565
2021-09-08 2021-08-18 4 Arrieta Jose L. DFCO Common Stock, par value $.005 A - Award D 0,2495 500 000 125 500 000
2021-09-08 2021-08-18 4 McCollum Kyle Temple DFCO Common Stock, par value $.005 A - Award D 0,2495 500 000 125 500 000
2021-09-02 2021-08-18 4 Kian Bijan R DFCO Common Stock, par value $.005 A - Award D 0,2495 500 000 125 500 000
2021-08-27 2021-08-18 4 Bacon David J DFCO Common Stock, par value $.005 A - Award D 0,2495 500 000 125 500 000
2021-08-10 2021-07-26 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,2250 4 800 1 5 867 565
2021-08-10 2021-07-14 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,3750 450 0 5 862 765
2021-08-10 2021-07-09 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,3512 6 000 2 5 862 315
2021-07-26 2021-07-20 4 Nisar Fawad DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,1890 7 000 1 3 654 000
2021-07-26 2021-07-14 4 Nisar Fawad DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,2115 130 000 27 3 647 000
2021-07-13 2021-06-23 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $0.005 P - Purchase D 0,3104 7 500 2 5 856 315
2021-07-13 2021-06-21 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $0.005 P - Purchase D 0,3297 15 000 5 5 848 815
2021-07-13 2021-06-03 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $0.005 P - Purchase D 0,4150 1 500 1 5 833 815
2021-07-13 2021-06-01 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $0.005 P - Purchase D 0,4155 5 000 2 5 832 315
2021-06-07 2021-04-30 4 Nisar Fawad DFCO Common Stock, par value $.005 P - Purchase D 0,4969 10 000 5 3 517 000
2021-06-01 2021-05-24 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,3652 3 790 1 5 827 315
2021-06-01 2021-05-19 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,4140 2 250 1 5 823 525
2021-06-01 2021-05-07 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,4600 485 0 5 821 275
2021-06-01 2021-04-29 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,4700 4 000 2 5 820 790
2021-05-10 2021-04-28 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,4770 1 300 1 5 816 790
2021-05-10 2021-04-22 4 BONAR BRIAN DFCO Common Stock, Par Value $.005 P - Purchase D 0,4055 100 0 5 815 490
