| Akcje zaległe | 40,372,076 shares |
| Akcje insidera | 1 557 411 shares |
| Własność insidera | 3,86 % |
| Insiderzy ogółem | 50 |
Wynik sentymentu insiderów
Ocena sentymentu insiderów pokazuje firmy, które są kupowane przez insiderów korporacyjnych.
Jest to wynik zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje spółki o najwyższym poziomie akumulacji informacji poufnych. Model rankingowy wykorzystuje kombinację liczby netto insiderów kupujących w ciągu ostatnich 90 dni, całkowitej liczby akcji kupionych jako procent akcji w obrocie oraz całkowitej liczby akcji posiadanych przez insiderów. Liczba ta waha się od 0 do 100, przy czym wyższe liczby wskazują na wyższy poziom akumulacji w porównaniu z innymi spółkami, a 50 to średnia.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Ocena sentymentu kadry kierowniczej
Ocena sentymentu kadry kierowniczej pokazuje, że firmy są kupowane przez urzędników korporacyjnych.
Z definicji dyrektorzy korporacyjni to insiderzy korporacyjni, ale w przeciwieństwie do niektórych innych insiderów (10% akcjonariuszy i członków zarządu), dyrektorzy pracują dla firmy na co dzień i podczas handlu korzystają z własnych pieniędzy. (10% Akcjonariusze i członkowie zarządu często zarządzają funduszami zarządzających pieniędzmi innych osób). W związku z tym transakcje wykorzystujące informacje poufne dokonywane przez osoby z kadry kierowniczej mają znacznie większe znaczenie i powinny być odpowiednio traktowane.
Podobnie jak ocena sentymentu insiderów, ocena sentymentu kadry kierowniczej jest wynikiem zaawansowanego, wieloczynnikowego modelu ilościowego, który identyfikuje firmy o najwyższym poziomie akumulacji urzędników.
Częstotliwość aktualizacji: codziennie
Kluczowe wskaźniki insider
Ta karta pokazuje pozycję firmy według różnych wskaźników insider. Ranking według miary percentyla pokazuje, jak ta firma wypada na tle innych firm na rynkach amerykańskich. Wyższe rankingi wskazują na lepszą sytuację.
Na przykład ogólnie przyjmuje się, że kupowanie przez insiderów jest pozytywnym wskaźnikiem, zatem spółki z większą liczbą takich transakcji plasowałyby się wyżej niż spółki z mniejszą liczbą takich transakcji (lub nawet sprzedaży przez insiderów.
Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów (ranking)
5747 out of 10916
Liczba netto zakupów dokonanych przez insiderów to łączna liczba insiderów kupujących pomniejszona o całkowitą liczbę insiderów sprzedających w ciągu ostatnich 90 dni. Tutaj pokazana jest miara percentyla (zakres od 0 do 100%).
Procent akcji kupowanych przez insiderów (ranking)
6171 out of 10786
Procent akcji zakupionych przez insiderów to całkowita liczba akcji zakupionych przez insiderów pomniejszona o całkowitą liczbę akcji sprzedanych przez insiderów w ciągu ostatnich 90 dni, podzielona przez całkowitą liczbę akcji zakupionych przez insiderów i pomnożona przez 100.
Wykres handlu insider
Poniższy wykres przedstawia Carlisle Companies Incorporated transakcji zrealizowanych przez insiderów. Insiderzy to członkowie kadry kierowniczej, dyrektorzy lub znaczący inwestorzy w spółce. Ogólnie rzecz biorąc, dokonywanie transakcji w ich firmach przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w oparciu o istotne, niepubliczne informacje jest generalnie nielegalne. Nie oznacza to, że dokonywanie jakichkolwiek transakcji we własnych firmach jest nielegalne. Muszą jednak zgłaszać wszystkie transakcje do SEC za pośrednictwem formularza 4.
Lista insiderów i wskaźniki rentowności
Ta tabela przedstawia listę znanych insiderów i jest generowana automatycznie na podstawie zgłoszeń ujawnianych SEC. Oprócz nazwisk, najnowszego tytułu oraz oznaczenia dyrektora, członka kierownictwa lub 10% właściciela, podajemy najnowsze ujawnione pakiety akcji. Dodatkowo, jeśli to możliwe, udostępniamy historyczne wyniki handlowe danego insidera. Historyczne wyniki handlowe to średnia ważona wyników rzeczywistych transakcji zakupu na otwartym rynku dokonanych przez insiderów. Więcej informacji na temat sposobu obliczania tej wartości obejrzyj webinar na YouTube.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| Insider | Średni zysk (%) | Posiadane Akcje |
Podział korygujący |
|---|---|---|---|
| Robin J Adams Director - [D] | 25 082 | 25 082 | |
| Stephen Aldrich VP & Chief Accounting Officer - [O] | 1 624 | 1 624 | |
| John W Altmeyer President, CCM - [O] | 182 015 | 182 015 | |
| Robert G Bohn Director - [D] | 31 904 | 31 904 | |
| Ball Titus B. Chief Accounting Officer - [O] | 5 196 | 5 196 | |
| Shelley J Bausch President, Asia Pacific - [O] | 13 354 | 13 354 | |
| John E Berlin President, CIT - [O] | 25 320 | 25 320 | |
| Robin S Callahan Director - [D] | 17 585 | 17 585 | |
| Collins Jonathan R. Director - [D] | 9 029 | 9 029 | |
| Andrew C Easton VP & Chief Accounting Officer - [O] | 926 | 926 | |
| Steven J Ford V.P., Secretary & Gen. Counsel - [O] | 121 198 | 121 198 | |
| Kevin G Forster President, CTP - [O] | 65 341 | 65 341 | |
| Freiberg Trent A. President, CFSP - [O] | 52 912 | 52 912 | |
| James D Frias Director - [D] | 5 526 | 5 526 | |
| Terry D Growcock Director - [D] | 20 784 | 20 784 | |
| Christopher Burke Gaskill VP & General Counsel - [O] | 865 | 865 |
| Insider | Średni zysk (%) | Posiadane Akcje |
Podział korygujący |
|---|---|---|---|
| Maia Hansen Director - [D] | 4 682 | 4 682 | |
| D Christian Koch Chair, President & CEO - [O] | 113 238 | 113 238 | |
| Kelly P Kamienski VP & Chief Accounting Officer - [O] | 1 603 | 1 603 | |
| Barry Littrell Group President - [O] | 8 387 | 8 387 | |
| Carol P Lowe President, CFSP - [O] | 40 300 | 40 300 | |
| Karl Ted Messmer President, CBF - [O] | 7 079 | 7 079 | |
| Stephen P Munn Director - [D] | 342 633 | 342 633 | |
| Amelia Murillo V.P., FP&A - [O] | 9 040 | 9 040 | |
| Charles David Myers Director - [D] | 2 173 | 2 173 | |
| Gregg A Ostrander Director - [D] | 32 156 | 32 156 | |
| Mehul Patel VP, Investor Relations - [O] | 1 104 | 1 104 | |
| Michael D Popielec Group President - [O] | 0 | 0 | |
| Sheryl Palmer Director - [D] | 1 078 | 1 078 | |
| Ready Frank J. President, CWT - [O] | 7 369 | 7 369 | |
| David A Roberts Director - [D] | 43 051 | 43 051 | |
| Ricard Corrine D. Director - [D] | 5 818 | 5 818 | |
| Roche Robert M. VP & Chief Financial Officer - [O] | 23 263 | 23 263 |
| Insider | Średni zysk (%) | Posiadane Akcje |
Podział korygujący |
|---|---|---|---|
| Lawrence A Sala Director - [D] | 42 630 | 42 630 | |
| Shears Nicholas J. Group President, CCM - [O] | 15 496 | 15 496 | |
| David W Smith VP, Sustainability - [O] | 3 697 | 3 697 | |
| Fred A Sutter Group President - [O] | 0 | 0 | |
| Stephen Schwar Vice Chair of CCM - [O] | 8 540 | 8 540 | |
| Scott C Selbach Exec VP, Govt Relations & Secy - [O] | 85 484 | 85 484 | |
| David M Shannon President, CFSP - [O] | 31 557 | 31 557 | |
| Siczek Charles D. Chief Accounting Officer - [O] | 0 | 0 | |
| Juan Sifontes VP, Carlisle Operating System - [O] | 936 | 936 | |
| Jesse G Singh Director - [D] | 4 682 | 4 682 | |
| Lori A Snyder V. P., Human Resources - [O] | 655 | 655 | |
| Douglas Charles Taylor V.P., COS - [O] | 8 761 | 8 761 | |
| Jason L Taylor President, CCM - [O] | 4 118 | 4 118 | |
| Magalen C Webert Director - [D] | 94 323 | 94 323 | |
| Susan Wallace VP & CHRO - [O] | 2 122 | 2 122 | |
| Laura Walsh VP & Chief Information Officer - [O] | 2 681 | 2 681 | |
| Kevin P Zdimal VP & Chief Financial Officer - [O] | 30 094 | 30 094 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Śledź historię zakupów insiderów — analiza zysków krótkoterminowych
W tej sekcji analizujemy rentowność każdego nieplanowanego zakupu od poufnych informacji na otwartym rynku dokonanego w CSL / Carlisle Companies Incorporated. Analiza ta pomaga zrozumieć, czy insider konsekwentnie generuje nietypowe zyski i czy warto ją śledzić. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .
Poniższa tabela przedstawia najnowsze zakupy na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.
Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.
Śledź historię sprzedaży insider — analiza strat krótkoterminowych
W tej sekcji analizujemy możliwość uniknięcia krótkoterminowych strat w wyniku każdej nieplanowanej sprzedaży insidera na otwartym rynku dokonanej w CSL / Carlisle Companies Incorporated. Konsekwentny wzorzec unikania strat może sugerować, że przyszłe transakcje sprzedaży mogą przewidywać spadki cen. Analiza ta obejmuje okres jednego roku po każdej transakcji wyniki są teoretyczne .
Poniższa tabela przedstawia najnowsze sprzedaże na otwartym rynku, które nie były częścią planu handlu automatycznego.
Cena skorygowana to cena skorygowana o podział. Akcje skorygowane to akcje skorygowane o podział.
Historia transakcji
Kliknij ikonę linku, aby zobaczyć pełną historię transakcji. Transakcje zgłoszone w ramach automatycznego planu handlowego 10b5-1 będą oznaczone znakiem X w kolumnie oznaczonej 10b-5.
| Plik Data |
Data transakcji |
Formularz | Wtajemniczony | Serce | Nazwa papieru wartościowego | Kod | Bezpośredni | Cena wykonania |
Cena jednostki |
Zmieniono jednostki |
Zmieniona wartość (1 tys.) |
Pozostałe opcje |
Pozostałe akcje |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2026-04-29 | 4 | Collins Jonathan R. | CSL | Common Stock | D | 5 902 | 9 029 | ||||||
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 4 | Palmer Sheryl | CSL | Common Stock | D | 505 | 1 078 | ||||||
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 4 | Singh Jesse G | CSL | Common Stock | D | 505 | 4 682 | ||||||
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 4 | Ricard Corrine D. | CSL | Common Stock | D | 505 | 5 818 | ||||||
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 4 | Myers Charles David | CSL | Common Stock | D | 505 | 2 173 | ||||||
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 4 | Hansen Maia | CSL | Common Stock | D | 505 | 4 682 | ||||||
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 4 | Frias James D | CSL | Common Stock | D | 505 | 5 526 | ||||||
| 2026-02-19 | 2026-02-19 | 4 | Easton Andrew C | CSL | Common Stock | D | 407,5700 | -233 | -95 | 926 | ||||
| 2026-02-19 | 2026-02-19 | 4 | Easton Andrew C | CSL | Common Stock | D | 150,0000 | 300 | 45 | 1 159 | ||||
| 2026-02-13 | 2026-02-12 | 4 | Schwar Stephen | CSL | Common Stock | D | 417,4200 | -4 549 | -1 899 | 8 540 | ||||
| 2026-02-13 | 2026-02-12 | 4 | Schwar Stephen | CSL | Common Stock | D | 417,1600 | -1 500 | -626 | 13 089 | ||||
| 2026-02-13 | 2026-02-12 | 4 | Schwar Stephen | CSL | Common Stock | D | 108,7200 | 1 500 | 163 | 14 589 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 417,6100 | -200 | -84 | 30 094 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 416,6900 | -2 533 | -1 055 | 30 294 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 415,9100 | -2 129 | -885 | 32 827 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 408,0600 | -128 | -52 | 34 956 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 407,4400 | -1 447 | -590 | 35 084 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 406,2600 | -4 199 | -1 706 | 36 531 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 405,4400 | -5 824 | -2 361 | 40 730 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 406,0800 | -5 414 | -2 199 | 46 554 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 405,1900 | -2 306 | -934 | 51 968 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 222,3500 | 7 720 | 1 717 | 54 274 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 415,0300 | -1 706 | -708 | 113 238 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 414,1800 | -11 652 | -4 826 | 114 944 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 413,4900 | -10 622 | -4 392 | 126 596 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 412,3100 | -12 280 | -5 063 | 137 218 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 222,3500 | 36 260 | 8 062 | 149 498 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 414,0500 | -780 | -323 | 3 697 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 250,8600 | 780 | 196 | 4 477 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 414,0500 | -1 020 | -422 | 3 697 | ||||
| 2026-02-11 | 2026-02-10 | 4 | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 222,3500 | 1 020 | 227 | 4 717 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | Easton Andrew C | CSL | Common Stock | D | 340,8900 | -106 | -36 | 859 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | Easton Andrew C | CSL | Common Stock | D | 193 | 965 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | Wallace Susan | CSL | Common Stock | D | 340,8900 | -128 | -44 | 2 122 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | Wallace Susan | CSL | Common Stock | D | 224 | 2 250 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 340,8900 | -192 | -65 | 3 697 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 362 | 3 889 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | Sifontes Juan | CSL | Common Stock | D | 340,8900 | -92 | -31 | 936 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | Sifontes Juan | CSL | Common Stock | D | 308 | 1 028 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | PATEL MEHUL | CSL | Common Stock | D | 340,8900 | -137 | -47 | 1 104 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | PATEL MEHUL | CSL | Common Stock | D | 201 | 1 241 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 340,8900 | -3 575 | -1 219 | 46 554 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 6 697 | 50 129 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | Selbach Scott C | CSL | Common Stock | D | 340,8900 | -1 938 | -661 | 85 484 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | Schwar Stephen | CSL | Common Stock | D | 340,8900 | -914 | -312 | 13 089 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | Schwar Stephen | CSL | Common Stock | D | 1 833 | 14 003 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | READY FRANK J. | CSL | Common Stock | D | 340,8900 | -961 | -328 | 7 369 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | READY FRANK J. | CSL | Common Stock | D | 1 840 | 8 330 | ||||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 340,8900 | -10 195 | -3 475 | 113 238 | ||||
| 2026-02-02 | 2026-01-31 | 4 | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 15 034 | 123 433 | ||||||
| 2026-01-29 | 2026-01-28 | 4 | Easton Andrew C | CSL | Common Stock | D | 225 | 772 | ||||||
| 2026-01-29 | 2026-01-28 | 4 | Taylor Jason L | CSL | Common Stock | D | 990 | 4 118 | ||||||
| 2026-01-29 | 2026-01-28 | 4 | Gaskill Christopher Burke | CSL | Common Stock | D | 865 | 865 | ||||||
| 2026-01-29 | 2026-01-28 | 4 | Wallace Susan | CSL | Common Stock | D | 675 | 2 026 | ||||||
| 2026-01-29 | 2026-01-28 | 4 | Sifontes Juan | CSL | Common Stock | D | 220 | 720 | ||||||
| 2026-01-29 | 2026-01-28 | 4 | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 190 | 3 527 | ||||||
| 2026-01-29 | 2026-01-28 | 4 | PATEL MEHUL | CSL | Common Stock | D | 225 | 1 040 | ||||||
| 2026-01-29 | 2026-01-28 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 1 830 | 43 432 | ||||||
| 2026-01-29 | 2026-01-28 | 4 | READY FRANK J. | CSL | Common Stock | D | 980 | 6 490 | ||||||
| 2026-01-29 | 2026-01-28 | 4 | Schwar Stephen | CSL | Common Stock | D | 990 | 12 170 | ||||||
| 2026-01-29 | 2026-01-28 | 4 | Selbach Scott C | CSL | Common Stock | D | 2 055 | 87 422 | ||||||
| 2026-01-29 | 2026-01-28 | 4 | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 8 730 | 108 399 | ||||||
| 2025-12-03 | 2025-12-02 | 4 | Taylor Jason L | CSL | Common Stock | D | 3 128 | 3 128 | ||||||
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | OSTRANDER GREGG A | CSL | Common Stock | D | 23 958 | 32 156 | ||||||
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | BOHN ROBERT G | CSL | Common Stock | D | 24 018 | 31 904 | ||||||
| 2025-04-30 | 2025-04-30 | 4 | ADAMS ROBIN J | CSL | Common Stock | D | 19 612 | 25 082 | ||||||
| 2025-04-30 | 2025-04-29 | 4 | Singh Jesse G | CSL | Common Stock | D | 462 | 4 177 | ||||||
| 2025-04-30 | 2025-04-29 | 4 | Ricard Corrine D. | CSL | Common Stock | D | 462 | 5 313 | ||||||
| 2025-04-30 | 2025-04-29 | 4 | Palmer Sheryl | CSL | Common Stock | D | 462 | 573 | ||||||
| 2025-04-30 | 2025-04-29 | 4 | Hansen Maia | CSL | Common Stock | D | 462 | 4 177 | ||||||
| 2025-04-30 | 2025-04-29 | 4 | Myers Charles David | CSL | Common Stock | D | 462 | 1 668 | ||||||
| 2025-04-30 | 2025-04-29 | 4 | Frias James D | CSL | Common Stock | D | 462 | 5 021 | ||||||
| 2025-04-30 | 2025-04-29 | 4 | Collins Jonathan R. | CSL | Common Stock | D | 462 | 3 127 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | READY FRANK J. | CSL | Common Stock | D | 350,5300 | -1 395 | -489 | 5 510 | ||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | READY FRANK J. | CSL | Common Stock | D | 2 600 | 6 905 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Wallace Susan | CSL | Common Stock | D | 350,5300 | -137 | -48 | 1 351 | ||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Wallace Susan | CSL | Common Stock | D | 270 | 1 488 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Schwar Stephen | CSL | Common Stock | D | 350,5300 | -1 300 | -456 | 11 125 | ||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Schwar Stephen | CSL | Common Stock | D | 2 590 | 12 425 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Easton Andrew C | CSL | Common Stock | D | 350,5300 | -63 | -22 | 547 | ||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Easton Andrew C | CSL | Common Stock | D | 150 | 610 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | PATEL MEHUL | CSL | Common Stock | D | 350,5300 | -150 | -53 | 815 | ||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | PATEL MEHUL | CSL | Common Stock | D | 280 | 965 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 350,5300 | -210 | -74 | 3 309 | ||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 500 | 3 519 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Sifontes Juan | CSL | Common Stock | D | 350,5300 | -115 | -40 | 500 | ||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Sifontes Juan | CSL | Common Stock | D | 430 | 615 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 350,5300 | -4 860 | -1 704 | 41 545 | ||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 9 450 | 46 405 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Selbach Scott C | CSL | Common Stock | D | 350,5300 | -2 264 | -794 | 85 351 | ||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | Selbach Scott C | CSL | Common Stock | D | 2 640 | 87 615 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 350,5300 | -11 409 | -3 999 | 99 632 | ||||
| 2025-02-11 | 2025-02-08 | 4 | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 17 750 | 111 041 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-01-28 | 4/A | READY FRANK J. | CSL | Common Stock | D | 825 | 4 305 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-01-28 | 4/A | Wallace Susan | CSL | Common Stock | D | 280 | 1 218 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-01-28 | 4/A | Schwar Stephen | CSL | Common Stock | D | 855 | 9 835 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-01-28 | 4/A | PATEL MEHUL | CSL | Common Stock | D | 190 | 685 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-01-28 | 4/A | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 160 | 3 019 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-01-28 | 4/A | Easton Andrew C | CSL | Common Stock | D | 160 | 460 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-01-28 | 4/A | Sifontes Juan | CSL | Common Stock | D | 185 | 185 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-01-28 | 4/A | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 1 270 | 36 955 | ||||||
| 2025-02-11 | 2025-01-28 | 4/A | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 6 605 | 93 291 | ||||||
| 2025-02-07 | 2025-02-07 | 4 | Collins Jonathan R. | CSL | Common Stock | D | 349,2400 | -1 050 | -367 | 2 665 | ||||
| 2025-01-29 | 2025-01-28 | 4 | Easton Andrew C | CSL | Common Stock | D | 160 | 460 | ||||||
| 2025-01-29 | 2025-01-28 | 4 | Wallace Susan | CSL | Common Stock | D | 280 | 1 218 | ||||||
| 2025-01-29 | 2025-01-28 | 4 | Sifontes Juan | CSL | Common Stock | D | 185 | 185 | ||||||
| 2025-01-29 | 2025-01-28 | 4 | PATEL MEHUL | CSL | Common Stock | D | 190 | 685 | ||||||
| 2025-01-29 | 2025-01-28 | 4 | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 160 | 3 019 | ||||||
| 2025-01-29 | 2025-01-28 | 4 | Schwar Stephen | CSL | Common Stock | D | 855 | 9 835 | ||||||
| 2025-01-29 | 2025-01-28 | 4 | READY FRANK J. | CSL | Common Stock | D | 825 | 4 305 | ||||||
| 2025-01-29 | 2025-01-28 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 1 270 | 36 955 | ||||||
| 2025-01-29 | 2025-01-28 | 4 | Selbach Scott C | CSL | Common Stock | D | 3 535 | 84 975 | ||||||
| 2025-01-29 | 2025-01-28 | 4 | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 6 605 | 93 291 | ||||||
| 2025-01-28 | 2025-01-28 | 4 | Palmer Sheryl | CSL | Common Stock | D | 111 | 111 | ||||||
| 2024-12-10 | 3 | Wallace Susan | CSL | Common Stock | D | 938 | ||||||||
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 4 | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 443,4100 | -275 | -122 | 2 834 | ||||
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 4 | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 150,0000 | 275 | 41 | 3 109 | ||||
| 2024-08-01 | 3 | Easton Andrew C | CSL | Common Stock | D | 300 | ||||||||
| 2024-07-30 | 2024-07-29 | 4 | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 425,5600 | -600 | -255 | 2 834 | ||||
| 2024-07-30 | 2024-07-29 | 4 | SMITH DAVID W | CSL | Common Stock | D | 150,0000 | 600 | 90 | 3 434 | ||||
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 428,2600 | -10 | -4 | 35 641 | ||||
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 150,0000 | 10 | 2 | 35 651 | ||||
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 427,6200 | -3 534 | -1 511 | 35 641 | ||||
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 150,0000 | 3 534 | 530 | 39 175 | ||||
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 426,3800 | -3 331 | -1 420 | 35 641 | ||||
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 150,0000 | 3 331 | 500 | 38 972 | ||||
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 425,9000 | -2 344 | -998 | 35 641 | ||||
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 161,4100 | 2 344 | 378 | 37 985 | ||||
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 425,1000 | -4 881 | -2 075 | 35 641 | ||||
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 161,4100 | 4 881 | 788 | 40 522 | ||||
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 424,1600 | -3 175 | -1 347 | 35 641 | ||||
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 110,7900 | 3 175 | 352 | 38 816 | ||||
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 423,1700 | -4 195 | -1 775 | 35 641 | ||||
| 2024-07-29 | 2024-07-26 | 4 | Zdimal Kevin P | CSL | Common Stock | D | 110,7900 | 4 195 | 465 | 39 836 | ||||
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 4 | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 421,0900 | -210 | -88 | 86 652 | ||||
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 4 | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 150,0000 | 210 | 32 | 86 862 | ||||
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 4 | KOCH D CHRISTIAN | CSL | Common Stock | D | 420,5000 | -3 453 | -1 452 | 86 652 | ||||
