NREF Analiza finansowa akcji - NexPoint Real Estate Finance, Inc. (NYSE) Stock

NexPoint Real Estate Finance, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US65342V1017

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
  • przychód dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 121,57. MM.
  • dochód operacyjny dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 87,20. MM.
  • dochód netto dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 72,73. MM.
Koniec okresu (TTM) Przychód (MM) Dochód operacyjny (MM) Dochód netto (MM)
2025-06-30 121,57 87,20 72,73
2025-03-31 111,00 77,10 63,74
2024-12-31 73,09 36,45 29,19
2024-09-30 73,16 39,10 31,07
2024-06-30 30,20 -2,35 -3,00
2024-03-31 23,58 -5,28 -6,21
2023-12-31 42,09 18,74 13,97
2023-09-30 22,58 -1,16 -3,46
2023-06-30 30,88 7,42 2,80
2023-03-31 31,15 5,51 0,91
2022-12-31 40,38 14,20 6,75
2022-09-30 60,07 37,12 22,91
2022-06-30 91,92 71,67 45,44
2022-03-31 93,06 76,47 47,12
2021-12-31 97,37 83,47 43,09
2021-09-30 101,85 88,74 39,96
2021-06-30 87,73 75,09 29,59
2021-03-31 93,53 82,11 28,44
2020-12-31 43,42 34,17 12,85
2020-09-30 21,78 19,08 2,65
2020-06-30
Zestawienie przychodów:: EPS
Koniec okresu (TTM) Podstawowy zysk na akcję Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31 2,78 2,59
2024-12-31 1,02 1,02
2024-09-30 1,32 1,09
2024-06-30 -0,50 -0,96
2024-03-31 -0,61 -0,73
2023-12-31 0,60 0,60
2023-09-30 -0,42 -0,42
2023-06-30 -0,04 -0,24
2023-03-31 -0,17 -0,35
2022-12-31 0,22 0,22
2022-09-30 1,47 1,65
2022-06-30 3,75 3,10
2022-03-31 4,95 3,46
2021-12-31 6,00 3,93
2021-09-30 6,55 3,07
2021-06-30 5,05 2,69
2021-03-31 5,01 2,84
2020-12-31 2,13 1,74
2020-09-30 0,34 0,34
2020-06-30 -0,21 -0,21
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
  • środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 38,43. MM.
  • środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 449,11. MM.
  • środków pieniężnych z działalności finansowej dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to -481,12. MM.
Koniec okresu (TTM) Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30 38,43 449,11 -481,12
2025-03-31 27,61 482,41 -505,82
2024-12-31 29,28 956,54 -995,42
2024-09-30 28,05 837,79 -840,06
2024-06-30 19,29 906,97 -940,52
2024-03-31 34,32 1 220,02 -1 275,38
2023-12-31 31,56 741,34 -776,60
2023-09-30 35,43 876,87 -930,56
2023-06-30 37,58 810,36 -887,41
2023-03-31 43,03 943,91 -988,83
2022-12-31 65,80 950,58 -1 029,26
2022-09-30 70,87 1 034,53 -1 098,80
2022-06-30 77,15 1 044,41 -1 091,19
2022-03-31 77,94 519,87 -571,08
2021-12-31 49,30 517,88 -567,41
2021-09-30 49,09 238,48 -280,96
2021-06-30 43,83 -1,73 -12,39
2021-03-31 36,83 -27,70 6,16
2020-12-31 32,90 -68,17 68,74
2020-09-30
2020-06-30
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
  • p/e dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,82.
  • p/książka dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,39.
  • p/tbv dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,71.
P/Książka
Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
P/TBV
Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
Koniec okresu (TTM) p/e P/Książka P/TBV
2025-06-30 3,82 0,39 0,71
2025-03-31 9,18 0,47 0,47
2024-12-31 0,50 0,50
2024-09-30 -89,20 0,55 0,55
2024-06-30 -38,96 0,54 0,54
2024-03-31 0,57 0,57
2023-12-31 -81,32 0,62 0,62
2023-09-30 122,31 0,60 0,60
2023-06-30 693,05 0,58 0,58
2023-03-31 39,67 0,55
2022-12-31 0,55 0,55
2022-09-30 0,44 0,44
2022-06-30 0,58 0,58
2022-03-31 7,55 0,64 0,64
2021-12-31 4,68 0,38 0,38
2021-09-30 5,91 0,40 0,40
2021-06-30
2021-03-31 4,24 0,29 0,29
2020-12-31 9,39 0,30 0,30
2020-09-30 47,41 0,32 0,32
2020-06-30 -116,72 0,37 0,37
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
  • ebit/ew dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
  • zysk (3 lata)/ew dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
Koniec okresu (TTM) EBIT/EW EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30 0,01 0,01
2025-03-31 0,01 0,00
2024-12-31 0,01 0,00
2024-09-30 -0,00 0,00
2024-06-30 -0,00 0,00
2024-03-31 0,00 0,01
2023-12-31 -0,00 0,01
2023-09-30 0,00 0,01
2023-06-30 0,00 0,01
2023-03-31 0,00 0,01
2022-12-31 0,00 0,01
2022-09-30 0,01 0,01
2022-06-30 0,01 0,01
2022-03-31 0,01 0,01
2021-12-31 0,01 0,01
2021-09-30 0,01 0,00
2021-06-30
2021-03-31 0,01 0,01
2020-12-31 0,01 0,00
2020-09-30 0,00 0,00
2020-06-30 0,00 0,00
Skuteczność zarządzania
  • długi dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
  • ikra dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
  • roic dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
  • zdechlak dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
  • okroiczny dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
Koniec okresu (TTM) DŁUGI IKRA ROIC OSZUST OKRACJA
2025-06-30 0,01 0,13 0,01 0,00 0,01
2025-03-31 0,00 0,07 0,01 -0,00 0,01
2024-12-31 0,00 0,07 0,01 0,00 0,00
2024-09-30 -0,00 -0,01 -0,00 -0,00 0,00
2024-06-30 -0,00 -0,01 -0,00 -0,00 0,00
2024-03-31 0,00 0,03 0,00 -0,00 0,00
2023-12-31 -0,00 -0,01 -0,00 -0,00 0,01
2023-09-30 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00
2023-06-30 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00
2023-03-31 0,00 0,01 0,00 -0,00 0,01
2022-12-31 0,00 0,05 0,00 0,00 0,01
2022-09-30 0,01 0,09 0,00 0,00 0,01
2022-06-30 0,01 0,11 0,01 0,00 0,01
2022-03-31 0,01 0,10 0,01 0,00 0,01
2021-12-31 0,01 0,10 0,01 -0,00 0,01
2021-09-30 0,00 0,08 0,00 0,00 0,01
2021-06-30 0,01 0,09 0,00 0,00 0,01
2021-03-31 0,01 0,09 0,00 0,00 0,01
2020-12-31 0,00 0,00 0,01 0,01
2020-09-30 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
2020-06-30 -0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00
Gross Margins
  • marża brutto dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,91.
  • marża netto dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
  • marża operacyjna dla NexPoint Real Estate Finance, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,69.
Marża brutto
Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
Marża netto
Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
Marża operacyjna
Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
Koniec okresu (TTM) Marża brutto Marża netto Marża operacyjna
2025-06-30 0,91 0,59 0,69
2025-03-31 0,98 0,40 0,50
2024-12-31 0,87 0,41 0,55
2024-09-30 0,62 -0,10 -0,08
2024-06-30 0,40 -0,26 -0,22
2024-03-31 0,90 0,33 0,45
2023-12-31 0,65 -0,12 0,03
2023-09-30 0,75 0,07 0,19
2023-06-30 0,73 0,07 0,19
2023-03-31 0,89 0,01 0,15
2022-12-31 0,92 0,48 0,73
2022-09-30 0,92 0,48 0,73
2022-06-30 0,95 0,54 0,84
2022-03-31 0,95 0,52 0,85
2021-12-31 0,93 0,44 0,86
2021-09-30 0,92 0,39 0,87
2021-06-30 0,92 0,34 0,86
2021-03-31 0,95 0,30 0,88
2020-12-31 0,79 0,30 0,79
2020-09-30 0,96 0,12 0,88
2020-06-30 0,93 -0,07 0,92
Identyfikatory i deskryptory
Centralny klucz indeksowy (CIK)1786248
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista