Jakość, wartość, impet, wyniki
Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu
Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
- przychód dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 83 011,00. MM.
- dochód operacyjny dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 3 906,00. MM.
- dochód netto dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 819,00. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Przychód (MM) | Dochód operacyjny (MM) | Dochód netto (MM) |
| 2025-06-30 | 83 011,00 | 3 906,00 | 819,00 |
| 2025-03-31 | 82 884,00 | 4 228,00 | 2 227,00 |
| 2024-12-31 | 81 621,00 | 3 971,00 | 3 105,00 |
| 2024-09-30 | 80 910,00 | 3 844,00 | 1 128,00 |
| 2024-06-30 | 79 591,00 | 2 933,00 | 2 411,00 |
| 2024-03-31 | 76 895,00 | 1 618,00 | 1 511,00 |
| 2023-12-31 | 74 788,00 | 387,00 | -312,00 |
| 2023-09-30 | 74 549,00 | 1 112,00 | -74,00 |
| 2023-06-30 | 77 217,00 | 3 394,00 | 1 944,00 |
| 2023-03-31 | 77 962,00 | 4 740,00 | 3 147,00 |
| 2022-12-31 | 78 399,00 | 6 033,00 | 5 885,00 |
| 2022-09-30 | 76 086,00 | 6 189,00 | 7 316,00 |
| 2022-06-30 | 69 753,00 | 4 553,00 | 5 778,00 |
| 2022-03-31 | 66 848,00 | 4 685,00 | 4 663,00 |
| 2021-12-31 | 64 966,00 | 5 161,00 | 4 645,00 |
| 2021-09-30 | 63 834,00 | 5 135,00 | 4 072,00 |
| 2021-06-30 | 64 428,00 | 5 973,00 | 4 492,00 |
| 2021-03-31 | 59 976,00 | 5 181,00 | 3 818,00 |
| 2020-12-31 | 59 161,00 | 4 786,00 | 3 011,00 |
| 2020-09-30 | 57 773,00 | 4 464,00 | 3 067,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Zestawienie przychodów:: EPS
| Koniec okresu (TTM) | Podstawowy zysk na akcję | Zysk na akcję rozwodniony |
| 2025-06-30 | ||
| 2025-03-31 | ||
| 2024-12-31 | 133,21 | 133,21 |
| 2024-09-30 | 48,39 | 48,39 |
| 2024-06-30 | 103,43 | 103,43 |
| 2024-03-31 | 64,82 | |
| 2023-12-31 | -13,38 | -13,38 |
| 2023-09-30 | -3,17 | -3,17 |
| 2023-06-30 | 83,40 | 83,40 |
| 2023-03-31 | 135,00 | |
| 2022-12-31 | 252,53 | 252,53 |
| 2022-09-30 | 314,09 | 314,09 |
| 2022-06-30 | 248,38 | 248,35 |
| 2022-03-31 | 202,27 | |
| 2021-12-31 | 205,13 | 203,97 |
| 2021-09-30 | 185,46 | 184,17 |
| 2021-06-30 | 211,54 | 210,09 |
| 2021-03-31 | 184,54 | 183,18 |
| 2020-12-31 | 147,99 | 147,79 |
| 2020-09-30 | 151,20 | 151,12 |
| 2020-06-30 | 147,41 | 147,21 |
| 2020-03-31 | 169,81 | 169,52 |
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
| Koniec okresu (TTM) | Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności finansowej (MM) |
| 2025-06-30 | |||
| 2025-03-31 | 7 239,00 | -4 085,00 | -4 615,00 |
| 2024-12-31 | |||
| 2024-09-30 | 5 551,00 | -3 452,00 | -1 700,00 |
| 2024-06-30 | |||
| 2024-03-31 | 4 823,00 | -5 125,00 | -260,00 |
| 2023-12-31 | |||
| 2023-09-30 | 5 405,00 | -6 535,00 | 2 893,00 |
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | 7 312,00 | -5 857,00 | 1 531,00 |
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | 7 256,00 | -6 628,00 | -1 270,00 |
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 3 677,00 | -5 967,00 | 171,00 |
| 2021-12-31 | |||
| 2021-09-30 | 5 246,00 | -4 465,00 | 3 111,00 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | 5 139,00 | -4 619,00 | 1 905,00 |
| 2020-12-31 | |||
| 2020-09-30 | 5 636,00 | -3 862,00 | 2 152,00 |
| 2020-06-30 | |||
| 2020-03-31 |
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 14,14.
- p/książka dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,61.
- p/tbv dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,64.
- P/Książka
- Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
- P/TBV
- Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
| Koniec okresu (TTM) | p/e | P/Książka | P/TBV |
| 2025-06-30 | 14,14 | 0,61 | 0,64 |
| 2025-03-31 | 10,72 | 0,63 | 0,66 |
| 2024-12-31 | 36,45 | 0,83 | 0,87 |
| 2024-09-30 | 15,07 | 0,68 | 0,71 |
| 2024-06-30 | 32,64 | 0,98 | 1,01 |
| 2024-03-31 | -114,61 | 0,74 | 0,77 |
| 2023-12-31 | -452,36 | 0,68 | 0,70 |
| 2023-09-30 | |||
| 2023-06-30 | |||
| 2023-03-31 | |||
| 2022-12-31 | |||
| 2022-09-30 | |||
| 2022-06-30 | |||
| 2022-03-31 | 12,99 | 1,44 | 1,47 |
| 2021-12-31 | 16,95 | 1,72 | 1,76 |
| 2021-09-30 | 13,06 | 1,50 | 1,54 |
| 2021-06-30 | 10,14 | 1,16 | 1,19 |
| 2021-03-31 | 11,37 | 1,20 | 1,23 |
| 2020-12-31 | 9,24 | 1,03 | 1,06 |
| 2020-09-30 | 13,05 | 1,45 | 1,50 |
| 2020-06-30 | 13,38 | 1,51 | 1,56 |
| 2020-03-31 | 11,62 | 1,51 | 1,56 |
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ew dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
- zysk (3 lata)/ew dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
| Koniec okresu (TTM) | EBIT/EW | EBIT (3 lata)/EV |
| 2025-06-30 | 0,14 | 0,14 |
| 2025-03-31 | 0,22 | 0,18 |
| 2024-12-31 | 0,08 | 0,12 |
| 2024-09-30 | 0,15 | 0,17 |
| 2024-06-30 | 0,08 | 0,11 |
| 2024-03-31 | -0,01 | 0,16 |
| 2023-12-31 | -0,01 | 0,20 |
| 2023-09-30 | 0,09 | 0,19 |
| 2023-06-30 | 0,12 | 0,17 |
| 2023-03-31 | 0,20 | 0,16 |
| 2022-12-31 | 0,25 | 0,16 |
| 2022-09-30 | 0,23 | 0,16 |
| 2022-06-30 | 0,15 | 0,13 |
| 2022-03-31 | 0,12 | 0,10 |
| 2021-12-31 | 0,09 | 0,07 |
| 2021-09-30 | 0,12 | 0,09 |
| 2021-06-30 | 0,16 | 0,11 |
| 2021-03-31 | 0,14 | 0,11 |
| 2020-12-31 | 0,15 | 0,13 |
| 2020-09-30 | 0,11 | 0,09 |
| 2020-06-30 | 0,12 | 0,10 |
| 2020-03-31 | 0,12 | 0,09 |
Skuteczność zarządzania
- długi dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
- ikra dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
- roic dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
- zdechlak dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
- okroiczny dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
| Koniec okresu (TTM) | DŁUGI | IKRA | ROIC | OSZUST | OKRACJA |
| 2025-06-30 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | -0,03 | 0,12 |
| 2025-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | -0,00 | 0,09 |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | -0,00 | 0,09 |
| 2024-09-30 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,07 |
| 2024-06-30 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,04 | 0,09 |
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,04 | 0,09 |
| 2023-09-30 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,12 |
| 2023-03-31 | 0,09 | 0,13 | 0,06 | 0,07 | 0,13 |
| 2022-12-31 | 0,12 | 0,18 | 0,13 | 0,03 | 0,13 |
| 2022-09-30 | 0,09 | 0,18 | 0,13 | 0,03 | 0,12 |
| 2022-06-30 | 0,08 | 0,15 | 0,10 | -0,03 | 0,07 |
| 2022-03-31 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | -0,03 | 0,07 |
| 2021-12-31 | 0,08 | 0,15 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| 2021-09-30 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,09 | 0,00 |
| 2021-06-30 | 0,10 | 0,17 | 0,09 | 0,06 | 0,10 |
| 2021-03-31 | 0,08 | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,11 |
| 2020-12-31 | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0,11 | 0,15 |
| 2020-09-30 | 0,07 | 0,12 | 0,08 | 0,10 | 0,15 |
| 2020-06-30 | 0,07 | 0,12 | 0,10 | 0,17 | 0,21 |
| 2020-03-31 | 0,08 | 0,14 | 0,09 | 0,14 | 0,18 |
Gross Margins
- marża brutto dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
- marża netto dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
- marża operacyjna dla Yokowo Co., Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
- Marża brutto
- Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
- Marża netto
- Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
- Marża operacyjna
- Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
| Koniec okresu (TTM) | Marża brutto | Marża netto | Marża operacyjna |
| 2025-06-30 | 0,19 | 0,03 | 0,05 |
| 2025-03-31 | 0,19 | 0,04 | 0,05 |
| 2024-12-31 | 0,18 | 0,01 | 0,05 |
| 2024-09-30 | 0,17 | 0,03 | 0,04 |
| 2024-06-30 | 0,16 | 0,02 | 0,02 |
| 2024-03-31 | 0,14 | -0,00 | 0,01 |
| 2023-12-31 | 0,15 | -0,00 | 0,01 |
| 2023-09-30 | 0,18 | 0,03 | 0,04 |
| 2023-06-30 | 0,19 | 0,03 | 0,04 |
| 2023-03-31 | 0,20 | 0,04 | 0,06 |
| 2022-12-31 | 0,21 | 0,10 | 0,08 |
| 2022-09-30 | 0,19 | 0,10 | 0,08 |
| 2022-06-30 | 0,20 | 0,08 | 0,07 |
| 2022-03-31 | 0,21 | 0,07 | 0,07 |
| 2021-12-31 | 0,21 | 0,06 | 0,08 |
| 2021-09-30 | 0,22 | 0,06 | 0,08 |
| 2021-06-30 | 0,22 | 0,07 | 0,09 |
| 2021-03-31 | 0,22 | 0,06 | 0,09 |
| 2020-12-31 | 0,21 | 0,05 | 0,08 |
| 2020-09-30 | 0,21 | 0,05 | 0,08 |
| 2020-06-30 | 0,21 | 0,05 | 0,07 |
| 2020-03-31 | 0,22 | 0,06 | 0,08 |
Identyfikatory i deskryptory
| Centralny klucz indeksowy (CIK) |