YANG Nie udało się dostarczyć - Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
US ˙ ARCA

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

YANG / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-14 24,01 51 345 1 232 793,45
2026-05-12 25,65 50 584 1 297 479,60
2026-05-11 26,06 18 489 481 823,34
2026-05-08 26,17 43 067 1 127 063,39
2026-05-07 25,58 8 418 215 332,44
2026-05-06 27,81 3 526 98 058,06
2026-05-01 27,18 2 164 58 817,52
2026-04-30 28,04 58 777 1 648 107,08
2026-04-29 28,31 1 863 52 741,53
2026-04-28 27,85 8 781 244 550,85
2026-04-27 26,91 7 378 198 541,98
2026-04-24 27,71 59 1 634,89
2026-04-23 26,69 246 6 565,74
2026-04-21 25,31 25 474 644 746,94
2026-04-20 25,42 10 959 278 577,78
2026-04-17 26,16 134 3 505,44
2026-04-16 26,88 3 589 96 472,32
2026-04-15 26,84 5 645 151 511,80
2026-04-14 27,84 2 110 58 742,40
2026-04-13 28,37 2 645 75 038,65
2026-04-10 28,17 180 5 070,60
2026-04-09 27,99 4 005 112 099,95
2026-04-08 30,25 106 880 3 233 120,00
2026-04-07 30,07 37 243 1 119 897,01
2026-04-06 30,00 505 15 150,00
2026-04-02 29,92 63 939 1 913 054,88
2026-04-01 29,14 30 874,20
2026-03-31 31,57 16 126 509 097,82
2026-03-30 31,98 73 404 2 347 459,92
2026-03-27 31,66 86 094 2 725 736,04
2026-03-26 29,12 44 466 1 294 849,92
2026-03-25 30,75 282 8 671,50
2026-03-24 30,95 8 795 272 205,25
2026-03-23 31,47 121 844 3 834 430,68
2026-03-20 28,99 6 383 185 043,17
2026-03-19 28,94 15 520 449 148,80
2026-03-18 27,46 53 319 1 464 139,74
2026-03-17 27,45 3 524 96 733,80
2026-03-16 28,92 40 106 1 159 865,52
2026-03-13 29,09 55 110 1 603 149,90
2026-03-12 28,54 63 260 1 805 440,40
2026-03-11 28,10 10 137 284 849,70
2026-03-10 28,36 30 866 875 359,76
2026-03-09 29,91 26 118 781 189,38
2026-03-06 30,56 70 694 2 160 408,64
2026-03-05 29,03 14 193 412 022,79
2026-03-04 29,34 62 711 1 839 940,74
2026-03-03 27,48 1 614 44 352,72
2026-03-02 26,60 8 798 234 026,80
2026-02-27 26,37 138 3 639,06
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista