UNP Nie udało się dostarczyć - Union Pacific Corporation

Union Pacific Corporation
US ˙ NYSE ˙ US9078181081

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

UNP / Union Pacific Corporation Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-12 263,35 2 526,70
2026-05-11 264,65 64 905 17 177 108,25
2026-05-08 264,89 151 39 998,39
2026-05-04 266,32 78 20 772,96
2026-04-27 268,70 9 500 2 552 650,00
2026-04-24 271,26 9 686 2 627 424,36
2026-04-23 249,40 778 194 033,20
2026-04-20 251,14 500 125 570,00
2026-04-17 251,07 96 24 102,72
2026-04-14 251,34 151 37 952,34
2026-04-13 250,51 8 391 2 102 029,41
2026-04-10 251,15 10 359 2 601 662,85
2026-04-09 249,11 619 154 199,09
2026-04-08 246,11 8 509 2 094 149,99
2026-04-07 245,54 1 500 368 310,00
2026-04-06 244,71 17 4 160,07
2026-04-02 243,12 1 949 473 840,88
2026-03-31 239,23 9 027 2 159 529,21
2026-03-25 239,67 59 14 140,53
2026-03-23 234,92 10 431 2 450 450,52
2026-03-20 234,18 4 624 1 082 848,32
2026-03-05 266,70 50 13 335,00
2026-03-03 266,97 158 046 42 193 540,62
2026-03-02 264,98 25 434 6 739 501,32
2026-02-23 266,10 59 937 15 949 235,70
2026-02-13 261,77 52 13 612,04
2026-02-06 251,45 698 175 512,10
2026-02-05 249,76 644 160 845,44
2026-02-03 235,23 2 300 541 029,00
2026-01-30 233,58 1 032 241 054,56
2026-01-21 221,69 107 052 23 732 357,88
2026-01-13 229,50 19 319 4 433 710,50
2026-01-09 229,85 32 7 355,20
2026-01-07 233,62 9 153 2 138 323,86
2026-01-02 231,32 655 151 514,60
2025-12-23 234,61 600 140 766,00
2025-12-22 234,23 2 362 553 251,26
2025-12-16 240,47 2 480,94
2025-12-10 231,56 15 3 473,40
2025-12-09 235,44 21 302 5 015 342,88
2025-12-08 235,31 1 301 306 138,31
2025-12-04 235,23 417 98 090,91
2025-12-01 231,83 131 435 30 470 576,05
2025-11-19 220,82 128 28 264,96
2025-11-07 217,99 1 714 373 634,86
2025-10-31 218,83 3 656,49
2025-10-28 218,23 12 2 618,76
2025-10-27 216,61 93 20 144,73
2025-10-20 226,04 119 831 27 086 599,24
2025-10-14 225,85 6 757 1 526 068,45
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:UNP 226,40 €
IT:1UNP 229,90 €
GB:0R2E 265,33 USD
AT:UNPC 225,10 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista