Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 4,26 | 1 767 | 7 527,42 | |
| 4,39 | 1 754 | 7 700,06 | |
| 4,32 | 27 | 116,64 | |
| 4,27 | 1 924 | 8 215,48 | |
| 4,02 | 2 525 | 10 150,50 | |
| 3,92 | 1 794 | 7 032,48 | |
| 4,12 | 1 284 | 5 290,08 | |
| 5,18 | 105 | 543,90 | |
| 5,58 | 60 | 334,80 | |
| 5,41 | 300 | 1 623,00 | |
| 5,20 | 128 | 665,60 | |
| 5,68 | 4 | 22,72 | |
| 5,64 | 10 000 | 56 400,00 | |
| 6,71 | 5 527 | 37 086,17 | |
| 7,29 | 1 122 | 8 179,38 | |
| 6,91 | 4 | 27,64 | |
| 6,83 | 7 971 | 54 441,93 | |
| 7,31 | 38 271 | 279 761,01 | |
| 7,41 | 53 625 | 397 361,25 | |
| 7,12 | 168 | 1 196,16 | |
| 6,79 | 3 | 20,37 | |
| 6,84 | 11 083 | 75 807,72 | |
| 7,15 | 3 156 | 22 565,40 | |
| 6,79 | 50 | 339,50 | |
| 6,67 | 81 | 540,27 | |
| 6,74 | 2 700 | 18 198,00 | |
| 6,45 | 483 | 3 115,35 | |
| 5,83 | 1 147 | 6 687,01 | |
| 6,20 | 120 | 744,00 | |
| 6,57 | 798 | 5 242,86 | |
| 5,55 | 10 000 | 55 500,00 | |
| 5,44 | 700 | 3 808,00 | |
| 5,57 | 790 | 4 400,30 | |
| 3,87 | 2 979 | 11 528,73 | |
| 2,84 | 13 | 36,92 | |
| 2,80 | 2 329 | 6 521,20 | |
| 2,79 | 2 406 | 6 712,74 | |
| 3,10 | 14 | 43,40 | |
| 3,09 | 13 472 | 41 628,48 | |
| 3,17 | 5 001 | 15 853,17 | |
| 2,54 | 9 993 | 25 382,22 |
