MUFG Nie udało się dostarczyć - Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NYSE ˙ US6068221042

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-14 18,61 60 398 1 124 006,78
2026-04-22 17,53 11 192,83
2026-04-15 18,17 187 670 3 409 963,90
2026-04-13 18,05 243 4 386,15
2026-04-09 18,43 25 617 472 121,31
2026-04-08 17,64 11 320 199 684,80
2026-04-06 17,48 9 856 172 282,88
2026-04-01 16,97 20 683 350 990,51
2026-03-31 16,32 3 021 49 302,72
2026-03-30 16,33 153 825 2 511 962,25
2026-03-27 16,62 26 385 438 518,70
2026-03-26 16,96 25 093 425 577,28
2026-03-24 16,66 4 250 70 805,00
2026-03-23 16,45 250 582 4 122 073,90
2026-03-13 16,46 50 908 837 945,68
2026-03-12 16,97 13 962 236 935,14
2026-03-09 17,04 28 126 479 267,04
2026-03-03 18,09 29 480 533 293,20
2026-02-26 18,63 105 372 1 963 080,36
2026-02-25 18,71 22 411,62
2026-02-23 19,36 5 257 101 775,52
2026-02-20 19,26 135 2 600,10
2026-02-19 19,30 7 056 136 180,80
2026-02-18 19,25 9 100 175 175,00
2026-02-10 19,21 44 845,24
2026-02-04 18,52 773 14 315,96
2026-02-03 18,24 4 351 79 362,24
2026-02-02 18,05 5 092 91 910,60
2026-01-30 18,20 8 039 146 309,80
2026-01-28 18,15 345 6 261,75
2026-01-27 17,85 292 007 5 212 324,95
2026-01-23 17,90 13 232,70
2026-01-20 18,90 40 756,00
2026-01-09 16,78 20 335,60
2025-12-29 15,89 32 508,48
2025-12-12 16,00 3 977 63 632,00
2025-12-03 15,98 4 186 66 892,28
2025-11-28 15,81 333 5 264,73
2025-11-25 15,38 4 61,52
2025-11-24 15,20 2 131 32 391,20
2025-11-21 14,88 94 748 1 409 850,24
2025-11-12 15,19 160 2 430,40
2025-11-10 15,08 61 360 925 308,80
2025-10-29 15,09 483 7 288,47
2025-10-28 14,90 185 2 756,50
2025-10-23 15,04 559 8 407,36
2025-10-21 15,43 16 269 251 030,67
2025-10-20 15,00 148 2 220,00
2025-10-17 15,11 64 997 982 104,67
2025-10-16 15,13 34 393 520 366,09
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0K1Y 19,98 USD
DE:MFZA 15,70 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista