Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 144,73 | 605 | 87 561,65 | |
| 151,15 | 11 | 1 662,65 | |
| 154,06 | 162 | 24 957,72 | |
| 158,32 | 256 | 40 529,92 | |
| 158,10 | 22 | 3 478,20 | |
| 158,04 | 169 | 26 708,76 | |
| 158,87 | 7 | 1 112,09 | |
| 165,15 | 2 924 | 482 898,60 | |
| 167,35 | 2 134 | 357 124,90 | |
| 168,77 | 17 | 2 869,09 | |
| 167,01 | 1 509 | 252 018,09 | |
| 171,83 | 5 364 | 921 696,12 | |
| 167,05 | 93 | 15 535,65 | |
| 168,43 | 93 | 15 663,99 | |
| 162,46 | 45 | 7 310,70 | |
| 161,08 | 75 | 12 081,00 | |
| 165,65 | 120 734 | 19 999 587,10 | |
| 176,96 | 59 266 | 10 487 711,36 | |
| 173,78 | 23 | 3 996,94 | |
| 179,21 | 236 | 42 293,56 | |
| 186,85 | 72 356 | 13 519 718,60 | |
| 185,56 | 3 586 | 665 418,16 | |
| 178,35 | 3 068 | 547 177,80 | |
| 182,48 | 1 575 | 287 406,00 | |
| 184,55 | 2 812 | 518 954,60 | |
| 185,18 | 9 105 | 1 686 063,90 | |
| 184,50 | 20 015 | 3 692 767,50 | |
| 187,18 | 12 876 | 2 410 129,68 | |
| 180,99 | 1 | 180,99 | |
| 181,71 | 16 | 2 907,36 | |
| 180,34 | 56 | 10 099,04 | |
| 174,20 | 2 930 | 510 406,00 | |
| 173,62 | 16 064 | 2 789 031,68 | |
| 165,80 | 1 642 | 272 243,60 | |
| 163,64 | 1 | 163,64 | |
| 164,02 | 29 | 4 756,58 | |
| 167,17 | 76 | 12 704,92 | |
| 157,00 | 26 | 4 082,00 | |
| 156,92 | 140 | 21 968,80 | |
| 152,94 | 3 300 | 504 702,00 | |
| 154,12 | 13 | 2 003,56 | |
| 152,19 | 15 990 | 2 433 518,10 | |
| 146,29 | 264 | 38 620,56 | |
| 151,17 | 3 | 453,51 | |
| 148,45 | 27 | 4 008,15 | |
| 159,78 | 298 | 47 614,44 | |
| 161,42 | 9 | 1 452,78 | |
| 159,10 | 8 276 | 1 316 711,60 | |
| 161,59 | 2 088 | 337 399,92 | |
| 162,74 | 6 | 976,44 |
