Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 20,18 | 606 | 12 229,08 | |
| 20,93 | 1 702 | 35 622,86 | |
| 20,86 | 5 212 | 108 722,32 | |
| 20,87 | 7 490 | 156 316,30 | |
| 21,13 | 115 627 | 2 443 198,51 | |
| 22,65 | 44 | 996,60 | |
| 22,14 | 12 | 265,68 | |
| 22,37 | 1 490 | 33 331,30 | |
| 25,80 | 22 978 | 592 832,40 | |
| 25,16 | 10 000 | 251 600,00 | |
| 24,99 | 100 | 2 499,00 | |
| 24,55 | 4 371 | 107 308,05 | |
| 24,41 | 1 022 | 24 947,02 | |
| 25,30 | 44 029 | 1 113 933,70 | |
| 24,62 | 68 418 | 1 684 451,16 | |
| 24,61 | 99 | 2 436,39 | |
| 24,22 | 150 | 3 633,00 | |
| 24,72 | 2 373 | 58 660,56 | |
| 24,49 | 19 514 | 477 897,86 | |
| 24,17 | 7 972 | 192 683,24 | |
| 22,69 | 499 | 11 322,31 | |
| 22,51 | 16 | 360,16 | |
| 21,48 | 450 | 9 666,00 | |
| 23,77 | 1 069 | 25 410,13 | |
| 23,77 | 791 | 18 802,07 | |
| 23,89 | 48 | 1 146,72 | |
| 24,31 | 5 | 121,55 | |
| 24,80 | 366 | 9 076,80 | |
| 24,41 | 60 041 | 1 465 600,81 | |
| 25,08 | 586 | 14 696,88 | |
| 25,42 | 270 492 | 6 875 906,64 | |
| 24,97 | 471 197 | 11 765 789,09 | |
| 29,25 | 8 | 234,00 | |
| 28,09 | 14 | 393,26 | |
| 28,70 | 5 423 | 155 640,10 | |
| 29,91 | 9 259 | 276 936,69 | |
| 31,10 | 9 152 | 284 627,20 | |
| 30,47 | 1 610 | 49 056,70 |
