FRHC Nie udało się dostarczyć - Freedom Holding Corp.

Freedom Holding Corp.
US ˙ NasdaqCM ˙ US3563901046

Nie udało się dostarczyć

Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.

Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.

FRHC / Freedom Holding Corp. Nie udało się dostarczyć
Data Cena Ilość Wartość
2026-05-14 141,89 6 721 953 642,69
2026-05-12 141,76 5 708,80
2026-05-08 139,03 2 049 284 872,47
2026-05-07 141,11 2 167 305 785,37
2026-05-06 138,00 9 1 242,00
2026-05-05 140,64 6 843,84
2026-05-01 149,83 1 149,83
2026-04-30 147,60 1 634 241 178,40
2026-04-29 150,00 3 450,00
2026-04-28 152,00 240 36 480,00
2026-04-20 160,87 344 55 339,28
2026-04-17 162,66 11 709 1 904 585,94
2026-04-16 161,10 12 260 1 975 086,00
2026-04-15 156,70 718 112 510,60
2026-04-14 150,54 4 375 658 612,50
2026-04-13 150,84 420 63 352,80
2026-04-10 151,15 650 98 247,50
2026-04-09 157,27 4 271 671 700,17
2026-04-08 153,42 6 290 965 011,80
2026-04-07 153,75 819 125 921,25
2026-04-06 151,64 915 138 750,60
2026-04-01 144,88 6 117 886 230,96
2026-03-27 143,18 2 606 373 127,08
2026-03-26 145,84 498 72 628,32
2026-03-25 142,80 105 14 994,00
2026-03-24 140,97 365 51 454,05
2026-03-23 138,76 13 850 1 921 826,00
2026-03-20 138,28 3 381 467 524,68
2026-03-17 136,23 2 695 367 139,85
2026-03-16 131,99 13 934 1 839 148,66
2026-03-12 137,44 11 065 1 520 773,60
2026-03-10 132,20 1 461 193 144,20
2026-03-09 131,52 8 805 1 158 033,60
2026-03-06 130,66 15 695 2 050 708,70
2026-03-05 130,78 1 922 251 359,16
2026-03-04 127,13 29 3 686,77
2026-03-03 125,35 18 867 2 364 978,45
2026-03-02 120,17 12 650 1 520 150,50
2026-02-27 119,49 1 731 206 837,19
2026-02-26 119,47 1 300 155 311,00
2026-02-25 118,51 8 061 955 309,11
2026-02-24 117,76 4 928 580 321,28
2026-02-23 119,65 1 927 230 565,55
2026-02-20 112,03 882 98 810,46
2026-02-19 112,46 669 75 235,74
2026-02-18 112,32 851 95 584,32
2026-02-17 116,40 58 6 751,20
2026-02-12 118,95 2 677 318 429,15
2026-02-10 122,16 1 393 170 168,88
2026-02-06 115,54 653 75 447,62
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:DMW2 128,00 €
KZ:FRHC_KZ 156,77 USD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista