Nie udało się dostarczyć
Wartość wszystkich akcji, których dostarczenie nie powiodło się, stanowi łączne saldo netto akcji, których dostarczenie nie powiodło się w danym dniu rozliczenia. Niepowodzenia dostarczeń w danym dniu to skumulowana liczba wszystkich zaległych niedostarczeń, plus nowe niedostarczenia, które wystąpiły tego dnia, pomniejszone o niedostarczone akcje, które zostały rozliczone tego dnia. Liczba ta nie jest dzienną liczbą niepowodzeń, ale łączną liczbą, która obejmuje zarówno nowe niepowodzenia w dniu raportowania, jak i istniejące niepowodzenia. Innymi słowy, liczby te odzwierciedlają łączną liczbę niepowodzeń w określonym momencie i mogą mieć niewielki lub żaden związek z wczorajszymi łącznymi niedostarczeniami. Dlatego ważne jest, aby pamiętać, że na podstawie tych liczb nie można określić czasu wystąpienia awarii. Jeżeli wszystkie akcje zostały wydane w danym dniu, wówczas w tabeli nie będzie wpisu.
Częstotliwość aktualizacji: SEC publikuje dane codziennie w partiach dostarczanych dwa razy w miesiącu z około dwutygodniowym opóźnieniem. Na przykład dzienne dane za marzec pojawią się około połowy kwietnia.
| Data | Cena | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|
| 83,94 | 1 | 83,94 | |
| 83,03 | 6 | 498,18 | |
| 83,29 | 1 | 83,29 | |
| 82,03 | 10 332 | 847 533,96 | |
| 90,92 | 2 373 | 215 753,16 | |
| 92,20 | 6 094 | 561 866,80 | |
| 90,55 | 59 996 | 5 432 637,80 | |
| 89,32 | 6 | 535,92 | |
| 88,47 | 251 | 22 205,97 | |
| 86,27 | 29 965 | 2 585 080,55 | |
| 84,01 | 75 | 6 300,75 | |
| 77,82 | 6 | 466,92 | |
| 78,42 | 1 757 | 137 783,94 | |
| 78,53 | 17 915 | 1 406 864,95 | |
| 73,00 | 11 244 | 820 812,00 | |
| 79,24 | 8 075 | 639 863,00 | |
| 66,04 | 27 054 | 1 786 646,16 | |
| 68,50 | 1 967 | 134 739,50 | |
| 66,77 | 14 | 934,78 | |
| 69,85 | 169 | 11 804,65 | |
| 71,90 | 7 246 | 520 987,40 | |
| 73,51 | 102 | 7 498,02 | |
| 74,94 | 7 536 | 564 747,84 | |
| 70,92 | 18 117 | 1 284 857,64 | |
| 68,50 | 21 | 1 438,50 | |
| 70,00 | 4 099 | 286 930,00 | |
| 71,27 | 184 | 13 113,68 | |
| 68,39 | 321 | 21 953,19 | |
| 70,27 | 124 | 8 713,48 | |
| 65,81 | 798 | 52 516,38 | |
| 68,89 | 2 014 | 138 744,46 | |
| 65,51 | 16 981 | 1 112 425,31 | |
| 69,98 | 10 | 699,80 | |
| 70,69 | 8 317 | 587 928,73 | |
| 70,02 | 12 295 | 860 895,90 | |
| 82,04 | 7 302 | 599 056,08 | |
| 80,77 | 23 907 | 1 930 968,39 | |
| 80,75 | 385 | 31 088,75 | |
| 79,00 | 9 | 711,00 | |
| 77,65 | 528 | 40 999,20 | |
| 75,78 | 4 620 | 350 103,60 | |
| 75,76 | 21 | 1 590,96 | |
| 77,32 | 198 | 15 309,36 | |
| 78,09 | 1 | 78,09 | |
| 77,30 | 4 604 | 355 889,20 | |
| 78,00 | 10 | 780,00 | |
| 75,50 | 10 006 | 755 453,00 | |
| 74,78 | 141 000 | 10 543 980,00 | |
| 76,09 | 684 | 52 045,56 | |
| 75,50 | 13 | 981,50 |
