Nadchodzące daty zarobków dla Uniphos Enterprises Limited
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Uniphos Enterprises Limited.
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Uniphos Enterprises Limited.
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -0,15 | -- | 2,83 | 2,83 | INR |
| 2025-09-30 | 3,33 | -- | 2,74 | 2,74 | INR |
| 2025-06-30 | -0,11 | -- | -0,05 | -0,05 | INR |
| 2025-03-31 | -0,23 | -0,23 | 0,04 | 0,04 | INR |
| 2024-12-31 | -0,27 | -- | 0,18 | 0,17 | INR |
| 2024-09-30 | 0,56 | -- | 0,44 | 0,43 | INR |
| 2024-06-30 | -0,02 | -- | 5,76 | 5,76 | INR |
| 2024-03-31 | -0,09 | -0,09 | 5,55 | 5,55 | INR |
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | 5,71 | 5,71 | INR |
| 2023-09-30 | 5,66 | -- | 5,62 | 5,62 | INR |
| 2023-06-30 | -0,01 | -- | 5,23 | 5,23 | INR |
| 2023-03-31 | 0,07 | 0,07 | 5,64 | 5,64 | INR |
| 2022-12-31 | -0,10 | -- | 5,50 | 5,50 | INR |
| 2022-09-30 | 5,65 | -- | 5,64 | 5,64 | INR |
| 2022-06-30 | 0,02 | -- | 6,91 | 6,91 | INR |
| 2022-03-31 | -0,07 | -0,07 | 7,85 | 7,85 | INR |
| 2021-12-31 | 0,04 | -- | 8,03 | 8,03 | INR |
| 2021-09-30 | 6,78 | -- | 8,00 | 8,00 | INR |
| 2021-06-30 | 1,10 | -- | 4,47 | 4,47 | INR |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.