Nadchodzące daty zarobków dla CTO Realty Growth, Inc.
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla CTO Realty Growth, Inc..
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: CTO Realty Growth, Inc..
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,77 | -0,77 | -1,25 | -1,26 | USD |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,01 | -0,47 | -0,50 | USD |
| 2024-12-31 | -0,56 | -0,56 | -0,35 | -0,35 | USD |
| 2024-09-30 | 0,17 | 0,17 | 0,61 | 0,61 | USD |
| 2024-06-30 | -0,03 | -0,03 | 0,50 | 0,49 | USD |
| 2024-03-31 | 0,21 | 0,20 | 0,56 | 0,56 | USD |
| 2023-12-31 | 0,26 | 0,23 | 0,03 | 0,03 | USD |
| 2023-09-30 | 0,07 | 0,07 | -0,43 | -0,44 | USD |
| 2023-06-30 | 0,03 | 0,03 | -0,35 | -0,35 | USD |
| 2023-03-31 | -0,32 | -0,32 | -0,40 | -0,40 | USD |
| 2022-12-31 | -0,21 | -0,22 | -0,09 | -0,09 | USD |
| 2022-09-30 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | USD |
| 2022-06-30 | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 1,27 | USD |
| 2022-03-31 | -0,06 | -0,06 | 1,06 | 1,06 | USD |
| 2021-12-31 | 0,04 | 0,04 | 1,56 | 1,56 | USD |
| 2021-09-30 | 1,29 | 1,29 | 6,32 | 6,32 | USD |
| 2021-06-30 | -0,21 | -0,21 | 5,16 | 5,17 | USD |
| 2021-03-31 | 0,44 | 0,44 | 6,57 | 6,57 | USD |
| 2020-12-31 | 5,53 | 5,53 | 5,56 | 5,56 | USD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.