Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Southern Gas Trading Joint Stock Company Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 5 367 953 | 5 521 728 | 5 614 656 | 6 080 635 | 6 465 626 | 6 712 721 | 6 820 689 | 6 456 173 | 5 890 309 | 5 719 773 | 5 677 353 | 5 689 089 | 5 978 229 | 6 240 160 | 6 438 682 | 6 520 707 | 6 586 472 | 6 438 318 | 6 162 332 | 6 022 849 |
| Zmiana (%) | 2,86 | 1,68 | 8,30 | 6,33 | 3,82 | 1,61 | -5,34 | -8,76 | -2,90 | -0,74 | 0,21 | 5,08 | 4,38 | 3,18 | 1,27 | 1,01 | -2,25 | -4,29 | -2,26 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 4 594 673 | 4 764 899 | 4 840 040 | 5 295 939 | 5 644 928 | 5 888 523 | 5 973 476 | 5 603 727 | 5 034 173 | 4 819 265 | 4 792 197 | 4 803 731 | 5 074 844 | 5 327 326 | 5 495 064 | 5 557 911 | 5 620 045 | 5 496 518 | 5 240 424 | 5 085 730 |
| Zmiana (%) | 3,70 | 1,58 | 9,42 | 6,59 | 4,32 | 1,44 | -6,19 | -10,16 | -4,27 | -0,56 | 0,24 | 5,64 | 4,98 | 3,15 | 1,14 | 1,12 | -2,20 | -4,66 | -2,95 | |
| % przychodów | 85,59 | 86,29 | 86,20 | 87,10 | 87,31 | 87,72 | 87,58 | 86,80 | 85,47 | 84,26 | 84,41 | 84,44 | 84,89 | 85,37 | 85,34 | 85,23 | 85,33 | 85,37 | 85,04 | 84,44 |
| Zysk operacyjny brutto | 773 280 | 756 829 | 774 616 | 784 696 | 820 698 | 824 199 | 847 214 | 852 445 | 856 135 | 900 508 | 885 156 | 885 358 | 903 385 | 912 834 | 943 619 | 962 797 | 966 428 | 941 800 | 921 908 | 937 119 |
| Zmiana (%) | -2,13 | 2,35 | 1,30 | 4,59 | 0,43 | 2,79 | 0,62 | 0,43 | 5,18 | -1,70 | 0,02 | 2,04 | 1,05 | 3,37 | 2,03 | 0,38 | -2,55 | -2,11 | 1,65 | |
| % przychodów | 14,41 | 13,71 | 13,80 | 12,90 | 12,69 | 12,28 | 12,42 | 13,20 | 14,53 | 15,74 | 15,59 | 15,56 | 15,11 | 14,63 | 14,66 | 14,77 | 14,67 | 14,63 | 14,96 | 15,56 |
| SG&A | 621 124 | 619 935 | 668 749 | 661 004 | 684 848 | 688 655 | 728 672 | 731 421 | 746 981 | 781 888 | 742 280 | 751 085 | 761 552 | 762 328 | 808 006 | 827 960 | 832 795 | 809 853 | 797 040 | 813 556 |
| Zmiana (%) | -0,19 | 7,87 | -1,16 | 3,61 | 0,56 | 5,81 | 0,38 | 2,13 | 4,67 | -5,07 | 1,19 | 1,39 | 0,10 | 5,99 | 2,47 | 0,58 | -2,75 | -1,58 | 2,07 | |
| % przychodów | 11,57 | 11,23 | 11,91 | 10,87 | 10,59 | 10,26 | 10,68 | 11,33 | 12,68 | 13,67 | 13,07 | 13,20 | 12,74 | 12,22 | 12,55 | 12,70 | 12,64 | 12,58 | 12,93 | 13,51 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||||
| Operacje | 5 215 797 | 5 384 834 | 5 508 789 | 5 956 944 | 6 329 775 | 6 577 178 | 6 702 148 | 6 335 149 | 5 781 154 | 5 601 153 | 5 534 477 | 5 554 816 | 5 836 396 | 6 089 654 | 6 303 070 | 6 385 871 | 6 452 840 | 6 306 370 | 6 037 464 | 5 899 286 |
| Zmiana (%) | 3,24 | 2,30 | 8,14 | 6,26 | 3,91 | 1,90 | -5,48 | -8,74 | -3,11 | -1,19 | 0,37 | 5,07 | 4,34 | 3,50 | 1,31 | 1,05 | -2,27 | -4,26 | -2,29 | |
| % przychodów | 97,17 | 97,52 | 98,11 | 97,97 | 97,90 | 97,98 | 98,26 | 98,13 | 98,15 | 97,93 | 97,48 | 97,64 | 97,63 | 97,59 | 97,89 | 97,93 | 97,97 | 97,95 | 97,97 | 97,95 |
| Dochód operacyjny | 152 156 | 136 894 | 105 867 | 123 692 | 135 850 | 135 544 | 118 542 | 121 024 | 109 155 | 118 620 | 142 876 | 134 273 | 141 833 | 150 506 | 135 612 | 134 837 | 133 633 | 131 947 | 124 868 | 123 563 |
| Zmiana (%) | -10,03 | -22,66 | 16,84 | 9,83 | -0,23 | -12,54 | 2,09 | -9,81 | 8,67 | 20,45 | -6,02 | 5,63 | 6,12 | -9,90 | -0,57 | -0,89 | -1,26 | -5,37 | -1,04 | |
| % przychodów | 2,83 | 2,48 | 1,89 | 2,03 | 2,10 | 2,02 | 1,74 | 1,87 | 1,85 | 2,07 | 2,52 | 2,36 | 2,37 | 2,41 | 2,11 | 2,07 | 2,03 | 2,05 | 2,03 | 2,05 |
| Koszt odsetek | -19 741 | -17 361 | -12 079 | -8 744 | -5 261 | -5 783 | -8 215 | -9 712 | -12 481 | -12 411 | -12 763 | -11 107 | -9 514 | -9 728 | -8 981 | -10 610 | -13 046 | -14 726 | -16 708 | -16 920 |
| Zmiana (%) | -12,06 | -30,42 | -27,61 | -39,84 | 9,94 | 42,05 | 18,22 | 28,51 | -0,56 | 2,83 | -12,97 | -14,35 | 2,25 | -7,67 | 18,13 | 22,97 | 12,88 | 13,46 | 1,27 | |
| % przychodów | -0,37 | -0,31 | -0,22 | -0,14 | -0,08 | -0,09 | -0,12 | -0,15 | -0,21 | -0,22 | -0,22 | -0,20 | -0,16 | -0,16 | -0,14 | -0,16 | -0,20 | -0,23 | -0,27 | -0,28 |
| Dochód netto | 113 909 | 98 602 | 79 186 | 99 830 | 112 900 | 113 861 | 98 859 | 97 874 | 88 195 | 95 190 | 106 160 | 101 588 | 108 369 | 116 682 | 115 966 | 116 706 | 118 384 | 119 318 | 115 002 | 116 236 |
| Zmiana (%) | -13,44 | -19,69 | 26,07 | 13,09 | 0,85 | -13,18 | -1,00 | -9,89 | 7,93 | 11,52 | -4,31 | 6,67 | 7,67 | -0,61 | 0,64 | 1,44 | 0,79 | -3,62 | 1,07 | |
| % przychodów | 2,12 | 1,79 | 1,41 | 1,64 | 1,75 | 1,70 | 1,45 | 1,52 | 1,50 | 1,66 | 1,87 | 1,79 | 1,81 | 1,87 | 1,80 | 1,79 | 1,80 | 1,85 | 1,87 | 1,93 |
Source: Capital IQ