Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Hai Phat Investment Joint Stock Company Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 1 437 058 | 1 416 154 | 1 417 006 | 1 223 007 | 1 255 014 | 1 720 802 | 1 210 372 | 1 303 681 | 1 524 185 | 1 099 604 | 1 680 274 | 1 854 786 | 1 439 608 | 1 567 127 | 1 615 672 | 1 390 629 | 1 547 863 | 1 245 760 | 1 142 739 | 1 164 474 |
| Zmiana (%) | -1,45 | 0,06 | -13,69 | 2,62 | 37,11 | -29,66 | 7,71 | 16,91 | -27,86 | 52,81 | 10,39 | -22,38 | 8,86 | 3,10 | -13,93 | 11,31 | -19,52 | -8,27 | 1,90 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 943 713 | 948 742 | 1 071 121 | 978 119 | 909 192 | 1 198 310 | 957 230 | 1 033 619 | 1 368 240 | 1 126 264 | 1 392 220 | 1 514 330 | 1 169 670 | 1 210 337 | 1 097 119 | 894 833 | 998 351 | 773 127 | 796 383 | 835 929 |
| Zmiana (%) | 0,53 | 12,90 | -8,68 | -7,05 | 31,80 | -20,12 | 7,98 | 32,37 | -17,69 | 23,61 | 8,77 | -22,76 | 3,48 | -9,35 | -18,44 | 11,57 | -22,56 | 3,01 | 4,97 | |
| % przychodów | 65,67 | 66,99 | 75,59 | 79,98 | 72,44 | 69,64 | 79,09 | 79,28 | 89,77 | 102,42 | 82,86 | 81,64 | 81,25 | 77,23 | 67,90 | 64,35 | 64,50 | 62,06 | 69,69 | 71,79 |
| Zysk operacyjny brutto | 493 344 | 467 412 | 345 885 | 244 888 | 345 822 | 522 492 | 253 142 | 270 061 | 155 945 | -26 660 | 288 054 | 340 456 | 269 938 | 356 790 | 518 553 | 495 796 | 549 512 | 472 633 | 346 356 | 328 545 |
| Zmiana (%) | -5,26 | -26,00 | -29,20 | 41,22 | 51,09 | -51,55 | 6,68 | -42,26 | -117,10 | -1 180,49 | 18,19 | -20,71 | 32,17 | 45,34 | -4,39 | 10,83 | -13,99 | -26,72 | -5,14 | |
| % przychodów | 34,33 | 33,01 | 24,41 | 20,02 | 27,56 | 30,36 | 20,91 | 20,72 | 10,23 | -2,42 | 17,14 | 18,36 | 18,75 | 22,77 | 32,10 | 35,65 | 35,50 | 37,94 | 30,31 | 28,21 |
| SG&A | 153 675 | 149 758 | 163 717 | 164 535 | 136 791 | 134 027 | 87 096 | 87 882 | 90 136 | 84 557 | 191 307 | 194 698 | 204 046 | 229 567 | 211 458 | 201 812 | 196 657 | 168 743 | 63 782 | 66 130 |
| Zmiana (%) | -2,55 | 9,32 | 0,50 | -16,86 | -2,02 | -35,02 | 0,90 | 2,57 | -6,19 | 126,25 | 1,77 | 4,80 | 12,51 | -7,89 | -4,56 | -2,55 | -14,19 | -62,20 | 3,68 | |
| % przychodów | 10,69 | 10,57 | 11,55 | 13,45 | 10,90 | 7,79 | 7,20 | 6,74 | 5,91 | 7,69 | 11,39 | 10,50 | 14,17 | 14,65 | 13,09 | 14,51 | 12,71 | 13,55 | 5,58 | 5,68 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||||
| Operacje | 1 097 389 | 1 098 500 | 1 234 838 | 1 142 654 | 1 045 983 | 1 332 337 | 1 044 326 | 1 121 501 | 1 458 377 | 1 210 821 | 1 583 527 | 1 709 028 | 1 373 716 | 1 439 904 | 1 308 577 | 1 096 645 | 1 195 008 | 941 870 | 860 165 | 902 059 |
| Zmiana (%) | 0,10 | 12,41 | -7,47 | -8,46 | 27,38 | -21,62 | 7,39 | 30,04 | -16,97 | 30,78 | 7,93 | -19,62 | 4,82 | -9,12 | -16,20 | 8,97 | -21,18 | -8,67 | 4,87 | |
| % przychodów | 76,36 | 77,57 | 87,14 | 93,43 | 83,34 | 77,43 | 86,28 | 86,03 | 95,68 | 110,11 | 94,24 | 92,14 | 95,42 | 91,88 | 80,99 | 78,86 | 77,20 | 75,61 | 75,27 | 77,46 |
| Dochód operacyjny | 339 669 | 317 654 | 182 169 | 80 353 | 209 031 | 388 465 | 166 046 | 182 180 | 65 809 | -111 216 | 96 747 | 145 757 | 65 892 | 127 223 | 307 095 | 293 984 | 352 855 | 303 890 | 282 574 | 262 415 |
| Zmiana (%) | -6,48 | -42,65 | -55,89 | 160,14 | 85,84 | -57,26 | 9,72 | -63,88 | -269,00 | -186,99 | 50,66 | -54,79 | 93,08 | 141,38 | -4,27 | 20,03 | -13,88 | -7,01 | -7,13 | |
| % przychodów | 23,64 | 22,43 | 12,86 | 6,57 | 16,66 | 22,57 | 13,72 | 13,97 | 4,32 | -10,11 | 5,76 | 7,86 | 4,58 | 8,12 | 19,01 | 21,14 | 22,80 | 24,39 | 24,73 | 22,54 |
| Koszt odsetek | -220 506 | -206 922 | -246 944 | -281 856 | -343 959 | -430 269 | -358 270 | -341 890 | -229 458 | -172 416 | -167 082 | -171 713 | -164 922 | -160 190 | -105 625 | -99 216 | -146 998 | -154 570 | -154 548 | -136 486 |
| Zmiana (%) | -6,16 | 19,34 | 14,14 | 22,03 | 25,09 | -16,73 | -4,57 | -32,89 | -24,86 | -3,09 | 2,77 | -3,95 | -2,87 | -34,06 | -6,07 | 48,16 | 5,15 | -0,01 | -11,69 | |
| % przychodów | -15,34 | -14,61 | -17,43 | -23,05 | -27,41 | -25,00 | -29,60 | -26,22 | -15,05 | -15,68 | -9,94 | -9,26 | -11,46 | -10,22 | -6,54 | -7,13 | -9,50 | -12,41 | -13,52 | -11,72 |
| Dochód netto | 159 197 | 139 900 | 249 919 | 214 683 | 157 564 | 220 568 | -60 410 | -108 941 | -36 739 | -126 013 | 127 349 | 171 902 | 120 299 | 127 122 | 57 447 | 55 060 | 59 109 | 54 372 | 121 335 | 115 768 |
| Zmiana (%) | -12,12 | 78,64 | -14,10 | -26,61 | 39,99 | -127,39 | 80,33 | -66,28 | 242,99 | -201,06 | 34,98 | -30,02 | 5,67 | -54,81 | -4,15 | 7,35 | -8,01 | 123,16 | -4,59 | |
| % przychodów | 11,08 | 9,88 | 17,64 | 17,55 | 12,55 | 12,82 | -4,99 | -8,36 | -2,41 | -11,46 | 7,58 | 9,27 | 8,36 | 8,11 | 3,56 | 3,96 | 3,82 | 4,36 | 10,62 | 9,94 |
Source: Capital IQ