Demae-Can Co.,Ltd – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Demae-Can Co.,Ltd
US ˙ OTCPK ˙ JP3952870008

Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Demae-Can Co.,Ltd Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
08-31
2021
11-30
2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
2025
11-30
2026
02-28
Przychód 28 954 35 110 41 282 45 389 47 314 49 165 49 963 50 860 51 416 51 330 51 581 51 110 50 411 49 352 45 733 42 467 39 721 37 662 36 827
Zmiana (%) 21,26 17,58 9,95 4,24 3,91 1,62 1,80 1,09 -0,17 0,49 -0,91 -1,37 -2,10 -7,33 -7,14 -6,47 -5,18 -2,22
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 16 952 25 030 37 745 44 424 49 224 49 361 43 845 42 378 40 909 40 330 40 672 39 681 38 803 37 378 34 926 34 938 35 150 35 989 35 800
Zmiana (%) 47,65 50,80 17,70 10,80 0,28 -11,17 -3,35 -3,47 -1,42 0,85 -2,44 -2,21 -3,67 -6,56 0,03 0,61 2,39 -0,53
% przychodów 58,55 71,29 91,43 97,87 104,04 100,40 87,75 83,32 79,56 78,57 78,85 77,64 76,97 75,74 76,37 82,27 88,49 95,56 97,21
Zysk operacyjny brutto 12 002 10 080 3 537 965 -1 910 -196 6 118 8 482 10 507 11 000 10 909 11 429 11 608 11 974 10 807 7 529 4 571 1 673 1 027
Zmiana (%) -16,01 -64,91 -72,72 -297,93 -89,74 -3 221,43 38,64 23,87 4,69 -0,83 4,77 1,57 3,15 -9,75 -30,33 -39,29 -63,40 -38,61
% przychodów 41,45 28,71 8,57 2,13 -4,04 -0,40 12,25 16,68 20,44 21,43 21,15 22,36 23,03 24,26 23,63 17,73 11,51 4,44 2,79
SG&A 31 142 34 964 36 556 36 173 34 516 31 501 28 860 25 991 22 767 20 272 18 824 18 143 17 600 17 111 13 691 11 397 9 493 7 875 7 862
Zmiana (%) 12,27 4,55 -1,05 -4,58 -8,74 -8,38 -9,94 -12,40 -10,96 -7,14 -3,62 -2,99 -2,78 -19,99 -16,76 -16,71 -17,04 -0,17
% przychodów 107,56 99,58 88,55 79,70 72,95 64,07 57,76 51,10 44,28 39,49 36,49 35,50 34,91 34,67 29,94 26,84 23,90 20,91 21,35
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 48 111 60 011 74 318 80 614 83 756 80 878 72 721 68 385 63 676 60 602 59 496 57 824 56 403 54 489 48 617 46 335 44 643 43 864 43 662
Zmiana (%) 24,73 23,84 8,47 3,90 -3,44 -10,09 -5,96 -6,89 -4,83 -1,83 -2,81 -2,46 -3,39 -10,78 -4,69 -3,65 -1,74 -0,46
% przychodów 166,16 170,92 180,03 177,61 177,02 164,50 145,55 134,46 123,84 118,06 115,34 113,14 111,89 110,41 106,31 109,11 112,39 116,47 118,56
Dochód operacyjny -19 157 -24 901 -33 036 -35 225 -36 442 -31 713 -22 758 -17 525 -12 260 -9 272 -7 915 -6 714 -5 992 -5 137 -2 884 -3 868 -4 922 -6 202 -6 835
Zmiana (%) 29,98 32,67 6,63 3,45 -12,98 -28,24 -22,99 -30,04 -24,37 -14,64 -15,17 -10,75 -14,27 -43,86 34,12 27,25 26,01 10,21
% przychodów -66,16 -70,92 -80,03 -77,61 -77,02 -64,50 -45,55 -34,46 -23,84 -18,06 -15,34 -13,14 -11,89 -10,41 -6,31 -9,11 -12,39 -16,47 -18,56
Koszt odsetek
Zmiana (%)
% przychodów
Dochód netto -21 869 -27 270 -34 959 -35 943 -36 218 -31 472 -22 047 -17 351 -12 154 -9 128 -7 679 -6 531 -3 705 -2 959 -809 -1 772 -4 971 -6 176 -6 806
Zmiana (%) 24,70 28,20 2,81 0,77 -13,10 -29,95 -21,30 -29,95 -24,90 -15,87 -14,95 -43,27 -20,13 -72,66 119,04 180,53 24,24 10,20
% przychodów -75,53 -77,67 -84,68 -79,19 -76,55 -64,01 -44,13 -34,12 -23,64 -17,78 -14,89 -12,78 -7,35 -6,00 -1,77 -4,17 -12,51 -16,40 -18,48

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:2484 119,00 JPY
DE:1H7 0,52 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista