Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
MiMedia Holdings Inc. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -38,41 | 10,66 | -0,24 | -19,39 | -5,02 | -8,89 | -15,31 | 2,63 | -15,80 | -2,28 | -9,01 | -20,47 | -10,03 | -17,97 | 13,45 | 7,64 | 14,47 | 4,98 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||||
| Zysk operacyjny brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -38,41 | 10,66 | -0,24 | -19,39 | -5,02 | -8,89 | -15,31 | 2,63 | -15,80 | -2,28 | -9,01 | -20,47 | -10,03 | -17,97 | 13,45 | 7,64 | 14,47 | 4,98 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | 24,56 | 27,68 | 8,25 | 16,12 | 0,50 | -11,01 | 10,97 | 10,02 | -2,00 | -2,94 | -1,91 | -13,06 | -6,82 | 12,34 | 12,98 | 19,17 | 16,52 | 0,26 | |
| % przychodów | 3 593,02 | 7 266,16 | 8 383,77 | 9 097,02 | 13 104,50 | 13 866,13 | 13 543,16 | 17 745,96 | 19 022,99 | 22 142,44 | 21 991,25 | 23 706,59 | 25 913,40 | 26 837,25 | 36 753,56 | 36 603,51 | 40 524,34 | 41 251,93 | 39 399,30 |
| Badania i rozwój | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 13,54 | 6,23 | 2,58 | 8,38 | 9,30 | 9,17 | 8,60 | 14,22 | 8,34 | 10,38 | 2,95 | -8,78 | -8,24 | -11,54 | -8,80 | -2,13 | -2,03 | 2,17 | |
| % przychodów | 1 643,67 | 3 029,99 | 2 908,85 | 2 990,92 | 4 021,22 | 4 627,75 | 5 544,93 | 7 110,63 | 7 913,77 | 10 182,88 | 11 501,89 | 13 013,82 | 14 925,73 | 15 222,58 | 16 415,97 | 13 196,80 | 11 998,77 | 10 269,86 | 9 995,34 |
| Operacje | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | 21,10 | 21,37 | 6,79 | 14,21 | 2,57 | -5,96 | 10,28 | 11,22 | 1,04 | 1,25 | -0,24 | -11,55 | -7,34 | 3,70 | 6,26 | 13,53 | 12,29 | 0,64 | |
| % przychodów | 5 236,69 | 10 296,15 | 11 292,61 | 12 087,94 | 17 125,71 | 18 493,88 | 19 088,09 | 24 856,59 | 26 936,76 | 32 325,33 | 33 493,14 | 36 720,42 | 40 839,13 | 42 059,83 | 53 169,53 | 49 800,31 | 52 523,11 | 51 521,79 | 49 394,65 |
| Dochód operacyjny | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
| Zmiana (%) | 22,26 | 21,47 | 6,85 | 14,49 | 2,61 | -5,95 | 10,41 | 11,25 | 1,10 | 1,27 | -0,22 | -11,52 | -7,33 | 3,75 | 6,24 | 13,54 | 12,28 | 0,63 | |
| % przychodów | -5 136,69 | -10 196,15 | -11 192,61 | -11 987,94 | -17 025,71 | -18 393,88 | -18 988,09 | -24 756,59 | -26 836,76 | -32 225,33 | -33 393,14 | -36 620,42 | -40 739,13 | -41 959,83 | -53 069,53 | -49 700,31 | -52 423,11 | -51 421,79 | -49 294,65 |
| Koszt odsetek | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Zmiana (%) | -38,18 | -96,15 | -0,00 | -0,00 | 545,31 | 140,78 | 64,76 | 35,28 | 13,36 | 6,67 | 3,08 | -2,65 | -4,68 | 3,31 | 1,94 | 5,95 | |||
| % przychodów | -85,73 | -86,04 | -2,99 | -3,00 | -3,72 | -130,35 | -993,28 | -2 330,33 | -4 560,07 | -6 312,34 | -7 864,51 | -10 547,62 | -12 083,58 | -14 340,94 | -12 050,26 | -11 565,85 | -10 300,32 | -10 396,04 | |
| Dochód netto | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | 21,27 | 48,93 | 5,22 | 11,28 | 1,73 | -21,96 | 15,14 | 13,01 | 6,11 | 5,94 | 1,51 | -5,72 | -4,72 | 10,36 | 2,61 | 11,00 | 9,74 | -5,38 | |
| % przychodów | -5 226,30 | -10 290,26 | -13 848,87 | -14 606,60 | -20 163,99 | -21 597,19 | -18 499,80 | -25 152,10 | -27 697,06 | -34 906,31 | -37 840,33 | -42 215,99 | -50 043,31 | -52 996,38 | -71 299,46 | -64 489,92 | -66 503,43 | -63 756,09 | -57 464,42 |
Source: Capital IQ