Hokuetsu Corporation – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Hokuetsu Corporation
US ˙ OTCPK ˙ JP3841800000

Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Hokuetsu Corporation Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 233 302 245 540 254 842 261 616 265 173 271 413 283 334 301 204 310 634 315 191 310 826 297 056 296 025 296 240 301 245 305 718 303 830 296 147 288 913 287 736
Zmiana (%) 5,25 3,79 2,66 1,36 2,35 4,39 6,31 3,13 1,47 -1,38 -4,43 -0,35 0,07 1,69 1,48 -0,62 -2,53 -2,44 -0,41
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 187 964 190 693 194 229 200 490 204 695 215 713 225 385 237 186 242 973 242 667 245 582 236 908 238 379 236 919 233 809 236 920 234 555 235 066 231 057 231 277
Zmiana (%) 1,45 1,85 3,22 2,10 5,38 4,48 5,24 2,44 -0,13 1,20 -3,53 0,62 -0,61 -1,31 1,33 -1,00 0,22 -1,71 0,10
% przychodów 80,57 77,66 76,22 76,64 77,19 79,48 79,55 78,75 78,22 76,99 79,01 79,75 80,53 79,98 77,61 77,50 77,20 79,37 79,97 80,38
Zysk operacyjny brutto 45 338 54 847 60 613 61 126 60 478 55 700 57 949 64 018 67 661 72 524 65 244 60 148 57 646 59 321 67 436 68 798 69 275 61 081 57 856 56 459
Zmiana (%) 20,97 10,51 0,85 -1,06 -7,90 4,04 10,47 5,69 7,19 -10,04 -7,81 -4,16 2,91 13,68 2,02 0,69 -11,83 -5,28 -2,41
% przychodów 19,43 22,34 23,78 23,36 22,81 20,52 20,45 21,25 21,78 23,01 20,99 20,25 19,47 20,02 22,39 22,50 22,80 20,63 20,03 19,62
SG&A 37 642 39 089 39 545 40 910 41 321 42 288 44 604 46 729 46 862 47 137 46 670 44 880 46 491 47 144 47 976 49 070 49 425 48 339 47 930 48 919
Zmiana (%) 3,84 1,17 3,45 1,00 2,34 5,48 4,76 0,28 0,59 -0,99 -3,84 3,59 1,40 1,76 2,28 0,72 -2,20 -0,85 2,06
% przychodów 16,13 15,92 15,52 15,64 15,58 15,58 15,74 15,51 15,09 14,96 15,01 15,11 15,71 15,91 15,93 16,05 16,27 16,32 16,59 17,00
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 225 606 229 782 233 774 241 400 246 016 258 001 269 989 283 915 289 835 289 804 292 252 281 788 284 870 284 063 281 785 285 990 283 980 283 405 278 987 280 196
Zmiana (%) 1,85 1,74 3,26 1,91 4,87 4,65 5,16 2,09 -0,01 0,84 -3,58 1,09 -0,28 -0,80 1,49 -0,70 -0,20 -1,56 0,43
% przychodów 96,70 93,58 91,73 92,27 92,78 95,06 95,29 94,26 93,30 91,95 94,02 94,86 96,23 95,89 93,54 93,55 93,47 95,70 96,56 97,38
Dochód operacyjny 7 696 15 758 21 068 20 216 19 157 13 412 13 345 17 289 20 799 25 387 18 574 15 268 11 155 12 177 19 460 19 728 19 850 12 742 9 926 7 540
Zmiana (%) 104,76 33,70 -4,04 -5,24 -29,99 -0,50 29,55 20,30 22,06 -26,84 -17,80 -26,94 9,16 59,81 1,38 0,62 -35,81 -22,10 -24,04
% przychodów 3,30 6,42 8,27 7,73 7,22 4,94 4,71 5,74 6,70 8,05 5,98 5,14 3,77 4,11 6,46 6,45 6,53 4,30 3,44 2,62
Koszt odsetek -434 -414 -399 -393 -421 -523 -710 -796 -843 -849 -802 -841 -833 -816 -791 -766 -784 -784 -778 -865
Zmiana (%) -4,61 -3,62 -1,50 7,12 24,23 35,76 12,11 5,90 0,71 -5,54 4,86 -0,95 -2,04 -3,06 -3,16 2,35 -0,00 -0,77 11,18
% przychodów -0,19 -0,17 -0,16 -0,15 -0,16 -0,19 -0,25 -0,26 -0,27 -0,27 -0,26 -0,28 -0,28 -0,28 -0,26 -0,25 -0,26 -0,26 -0,27 -0,30
Dochód netto 19 181 28 432 29 371 21 206 17 397 7 046 2 549 8 325 10 958 15 769 11 689 8 396 4 436 5 274 12 589 15 529 15 352 11 623 10 499 7 299
Zmiana (%) 48,23 3,30 -27,80 -17,96 -59,50 -63,82 226,60 31,63 43,90 -25,87 -28,17 -47,17 18,89 138,70 23,35 -1,14 -24,29 -9,67 -30,48
% przychodów 8,22 11,58 11,53 8,11 6,56 2,60 0,90 2,76 3,53 5,00 3,76 2,83 1,50 1,78 4,18 5,08 5,05 3,92 3,63 2,54

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:3865 902,00 JPY
DE:HPE 4,82 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista