Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Andersen Group Inc. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 639 | 732 | 769 | 774 | 811 | 839 | 871 |
| Zmiana (%) | 14,47 | 5,10 | 0,68 | 4,74 | 3,45 | 3,90 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 400 | 462 | 467 | 580 | 585 | 595 | 644 |
| Zmiana (%) | 15,47 | 1,21 | 24,15 | 0,85 | 1,70 | 8,14 | |
| % przychodów | 62,57 | 63,12 | 60,78 | 74,95 | 72,17 | 70,95 | 73,85 |
| Zysk operacyjny brutto | 239 | 270 | 302 | 194 | 226 | 244 | 228 |
| Zmiana (%) | 12,79 | 11,75 | -35,70 | 16,37 | 7,97 | -6,46 | |
| % przychodów | 37,43 | 36,88 | 39,22 | 25,05 | 27,83 | 29,05 | 26,15 |
| SG&A | 115 | 132 | 133 | 153 | 165 | 177 | 189 |
| Zmiana (%) | 15,08 | 1,07 | 14,94 | 7,47 | 7,28 | 7,16 | |
| % przychodów | 17,94 | 18,04 | 17,34 | 19,80 | 20,32 | 21,07 | 21,73 |
| Badania i rozwój | |||||||
| Zmiana (%) | |||||||
| % przychodów | |||||||
| Operacje | 522 | 602 | 609 | 742 | 759 | 781 | 842 |
| Zmiana (%) | 15,28 | 1,17 | 21,80 | 2,29 | 2,90 | 7,84 | |
| % przychodów | 81,72 | 82,29 | 79,22 | 95,83 | 93,59 | 93,10 | 96,64 |
| Dochód operacyjny | 117 | 130 | 160 | 32 | 52 | 58 | 29 |
| Zmiana (%) | 10,85 | 23,36 | -79,82 | 61,06 | 11,40 | -49,36 | |
| % przychodów | 18,28 | 17,71 | 20,78 | 4,17 | 6,41 | 6,90 | 3,36 |
| Koszt odsetek | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -8 |
| Zmiana (%) | -53,62 | 198,44 | 46,07 | 1,43 | 407,42 | 424,16 | |
| % przychodów | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,17 | -0,86 |
| Dochód netto | 119 | 135 | 162 | 43 | 56 | -2 | -52 |
| Zmiana (%) | 13,58 | 20,13 | -73,75 | 31,75 | -104,15 | 2 154,99 | |
| % przychodów | 18,57 | 18,43 | 21,06 | 5,49 | 6,91 | -0,28 | -6,01 |
Source: Capital IQ