Mosa Industrial Corporation – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Mosa Industrial Corporation
TW ˙ TWSE ˙ TW0004564000
16,00 TWD ↓ -0,05 (-0,31%)
2026-06-05
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Mosa Industrial Corporation Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 2 258 2 394 2 481 2 481 2 309 2 111 1 891 1 641 1 575 1 434 1 305 1 154 1 093 1 055 1 145 1 272 1 283 1 209 1 102 988
Zmiana (%) 6,02 3,65 0,02 -6,95 -8,56 -10,41 -13,27 -3,98 -8,98 -8,99 -11,58 -5,29 -3,49 8,54 11,15 0,87 -5,77 -8,86 -10,37
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 1 600 1 724 1 834 1 878 1 815 1 775 1 649 1 551 1 558 1 464 1 406 1 303 1 284 1 269 1 338 1 431 1 433 1 393 1 326 1 219
Zmiana (%) 7,78 6,37 2,41 -3,33 -2,25 -7,09 -5,95 0,44 -5,99 -3,95 -7,33 -1,47 -1,18 5,47 6,93 0,10 -2,74 -4,85 -8,01
% przychodów 70,85 72,02 73,91 75,68 78,63 84,05 87,17 94,53 98,88 102,13 107,79 112,97 117,52 120,33 116,93 112,49 111,63 115,22 120,30 123,46
Zysk operacyjny brutto 658 670 647 603 493 337 243 90 18 -31 -102 -150 -191 -214 -194 -159 -149 -184 -224 -232
Zmiana (%) 1,74 -3,36 -6,75 -18,24 -31,76 -27,92 -63,00 -80,41 -273,48 232,78 47,30 27,97 11,98 -9,62 -17,97 -6,06 23,27 21,54 3,59
% przychodów 29,15 27,98 26,09 24,32 21,37 15,95 12,83 5,47 1,12 -2,13 -7,79 -12,97 -17,52 -20,33 -16,93 -12,49 -11,63 -15,22 -20,30 -23,46
SG&A 151 154 153 154 152 144 144 175 196 199 189 147 117 109 111 120 112 111 111 98
Zmiana (%) 1,97 -0,67 0,92 -1,70 -4,99 -0,38 21,72 11,93 1,46 -4,82 -22,03 -20,83 -6,72 2,29 8,11 -6,63 -1,62 0,28 -11,22
% przychodów 6,69 6,43 6,17 6,22 6,57 6,83 7,59 10,66 12,43 13,85 14,49 12,78 10,68 10,32 9,73 9,46 8,76 9,14 10,06 9,96
Badania i rozwój 41 38 38 35 35 37 40 45 47 49 47 46 44 45 44 44 45 43 42 40
Zmiana (%) -7,52 0,41 -7,99 0,16 4,19 8,62 11,30 6,31 2,69 -3,15 -1,94 -4,69 2,71 -3,69 1,14 1,70 -5,11 -0,33 -6,69
% przychodów 1,83 1,60 1,55 1,43 1,54 1,75 2,12 2,72 3,01 3,40 3,62 4,01 4,04 4,30 3,81 3,47 3,50 3,52 3,85 4,01
Operacje 1 792 1 916 2 025 2 068 2 003 1 956 1 833 1 770 1 801 1 712 1 643 1 497 1 445 1 423 1 493 1 596 1 590 1 546 1 479 1 358
Zmiana (%) 6,94 5,68 2,10 -3,14 -2,35 -6,30 -3,40 1,73 -4,96 -4,03 -8,87 -3,47 -1,51 4,93 6,85 -0,36 -2,73 -4,36 -8,22
% przychodów 79,37 80,06 81,63 83,33 86,74 92,63 96,89 107,91 114,32 119,38 125,89 129,76 132,24 134,95 130,47 125,43 123,89 127,89 134,21 137,43
Dochód operacyjny 466 477 456 414 306 156 59 -130 -226 -278 -338 -343 -352 -369 -349 -323 -307 -337 -377 -370
Zmiana (%) 2,49 -4,53 -9,22 -25,99 -49,19 -62,13 -320,18 73,93 23,17 21,58 1,62 2,61 4,63 -5,38 -7,25 -5,21 9,99 11,81 -1,93
% przychodów 20,63 19,94 18,37 16,67 13,26 7,37 3,11 -7,91 -14,32 -19,38 -25,89 -29,76 -32,24 -34,95 -30,47 -25,43 -23,89 -27,89 -34,21 -37,43
Koszt odsetek -41 -40 -39 -39 -39 -41 -44 -48 -50 -52 -55 -57 -58 -59 -59 -57 -54 -51 -47 -44
Zmiana (%) -2,80 -2,69 -0,71 1,57 4,78 7,07 7,74 5,47 4,45 4,67 4,04 2,19 1,15 -0,83 -2,23 -5,08 -5,93 -7,32 -6,13
% przychodów -1,83 -1,68 -1,57 -1,56 -1,71 -1,95 -2,34 -2,90 -3,19 -3,66 -4,21 -4,95 -5,34 -5,60 -5,12 -4,50 -4,23 -4,23 -4,30 -4,50
Dochód netto 357 355 320 308 234 140 56 -110 -220 -276 -371 -394 -383 -398 -353 -327 -390 -421 -421 -409
Zmiana (%) -0,55 -9,90 -3,62 -24,07 -40,18 -60,14 -297,39 99,87 25,37 34,45 6,31 -2,86 3,90 -11,32 -7,44 19,28 8,11 -0,06 -2,85
% przychodów 15,81 14,83 12,89 12,42 10,14 6,63 2,95 -6,71 -13,98 -19,25 -28,44 -34,20 -35,07 -37,76 -30,85 -25,69 -30,38 -34,85 -38,22 -41,43

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista