CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
TR ˙ IBSE
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 290 1 896 2 046 2 253 2 729 2 568 3 014 3 675 3 917 4 104 4 205 3 943 3 659 3 277 3 082
Zmiana (%) 554,83 7,89 10,12 21,12 -5,89 17,36 21,93 6,58 4,78 2,47 -6,23 -7,21 -10,43 -5,96
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 194 862 961 1 130 1 339 1 421 1 684 2 113 2 423 2 622 2 784 2 694 2 584 2 382 2 218
Zmiana (%) 345,49 11,46 17,61 18,49 6,11 18,47 25,49 14,66 8,23 6,16 -3,21 -4,08 -7,81 -6,89
% przychodów 66,84 45,47 46,98 50,17 49,08 55,34 55,87 57,50 61,86 63,89 66,19 68,32 70,62 72,69 71,97
Zysk operacyjny brutto 96 1 034 1 085 1 123 1 390 1 147 1 330 1 562 1 494 1 482 1 422 1 249 1 075 895 864
Zmiana (%) 976,75 4,91 3,48 23,77 -17,47 15,98 17,42 -4,35 -0,82 -4,05 -12,13 -13,96 -16,75 -3,48
% przychodów 33,16 54,53 53,02 49,83 50,92 44,66 44,13 42,50 38,14 36,11 33,81 31,68 29,38 27,31 28,03
SG&A 31 240 248 264 307 280 360 452 502 537 526 527 503 434 427
Zmiana (%) 685,33 3,37 6,20 16,25 -8,82 28,62 25,72 11,10 6,83 -1,93 0,04 -4,52 -13,74 -1,46
% przychodów 10,57 12,67 12,14 11,71 11,24 10,89 11,93 12,30 12,83 13,08 12,52 13,35 13,74 13,23 13,87
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 228 1 129 1 258 1 456 1 738 1 787 2 160 2 692 3 045 3 342 3 478 3 198 3 029 2 652 2 421
Zmiana (%) 394,57 11,35 15,78 19,35 2,82 20,89 24,61 13,13 9,74 4,08 -8,06 -5,27 -12,45 -8,71
% przychodów 78,85 59,55 61,46 64,62 63,68 69,57 71,67 73,24 77,75 81,44 82,71 81,09 82,78 80,92 78,56
Dochód operacyjny 61 767 789 797 991 781 854 983 872 762 727 746 630 625 661
Zmiana (%) 1 152,25 2,80 1,08 24,36 -21,17 9,29 15,15 -11,36 -12,58 -4,57 2,55 -15,50 -0,74 5,68
% przychodów 21,15 40,45 38,54 35,38 36,32 30,43 28,33 26,76 22,25 18,56 17,29 18,91 17,22 19,08 21,44
Koszt odsetek -1 -19 -13 -12 -11 -29 -62 -111 -182 -266 -348 -396 -405 -386 -435
Zmiana (%) 1 393,09 -32,35 -2,29 -9,68 162,29 111,00 80,94 63,17 46,45 30,61 13,90 2,12 -4,66 12,69
% przychodów -0,43 -0,98 -0,62 -0,55 -0,41 -1,14 -2,04 -3,03 -4,64 -6,49 -8,27 -10,05 -11,06 -11,77 -14,11
Dochód netto 39 631 605 735 478 436 475 340 783 1 249 1 467 1 630 1 241 141 -46
Zmiana (%) 1 504,61 -4,06 21,43 -34,91 -8,91 9,06 -28,50 130,35 59,50 17,46 11,18 -23,87 -88,61 -132,61
% przychodów 13,58 33,27 29,58 32,62 17,53 16,97 15,77 9,25 19,99 30,42 34,87 41,35 33,92 4,31 -1,50

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista