Diagnostyka S.A. – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Diagnostyka S.A.
PL ˙ WSE ˙ PLDGNST00012
171,90 zł ↑4,30 (2,57%)
2026-06-05
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Diagnostyka S.A. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2023
12-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 1 588 1 853 1 975 2 061 2 169 2 297 2 424 2 511
Zmiana (%) 16,71 6,55 4,38 5,21 5,94 5,52 3,58
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 402 446 420 482 507 526 505 521
Zmiana (%) 10,93 -5,74 14,75 5,26 3,74 -4,04 3,10
% przychodów 25,30 24,04 21,27 23,38 23,39 22,91 20,83 20,74
Zysk operacyjny brutto 1 186 1 408 1 555 1 579 1 661 1 771 1 919 1 990
Zmiana (%) 18,67 10,44 1,58 5,20 6,61 8,36 3,70
% przychodów 74,70 75,96 78,73 76,62 76,61 77,09 79,17 79,26
SG&A 777 913 1 013 1 034 1 080 1 156 1 276 1 325
Zmiana (%) 17,50 10,94 2,12 4,44 7,00 10,36 3,83
% przychodów 48,94 49,27 51,30 50,19 49,82 50,32 52,63 52,76
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 1 361 1 548 1 637 1 729 1 814 1 925 2 042 2 117
Zmiana (%) 13,74 5,72 5,63 4,92 6,10 6,08 3,72
% przychodów 85,72 83,53 82,88 83,88 83,65 83,77 84,21 84,33
Dochód operacyjny 227 305 338 332 355 373 383 394
Zmiana (%) 34,54 10,76 -1,67 6,70 5,12 2,66 2,83
% przychodów 14,28 16,47 17,12 16,12 16,35 16,23 15,79 15,67
Koszt odsetek -54 -49 -57 -59 -62 -65 -69 -70
Zmiana (%) -9,30 16,70 2,28 6,19 4,52 5,73 1,46
% przychodów -3,41 -2,65 -2,91 -2,85 -2,87 -2,83 -2,84 -2,78
Dochód netto 123 201 223 232 240 267 252 261
Zmiana (%) 62,47 11,36 3,87 3,49 11,19 -5,74 3,85
% przychodów 7,77 10,82 11,31 11,25 11,07 11,62 10,38 10,41

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:7JS 41,12 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista