iA, Inc. – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

iA, Inc.
KR ˙ KOSDAQ
764,00 KRW ↓ -31,00 (-3,90%)
2026-06-05
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

iA, Inc. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 75 135 81 164 81 228 81 590 79 161 77 393 74 215 67 998 64 158 63 216 59 180 57 791 55 670 49 824 50 723 51 374 48 361 45 580 41 183 55 496
Zmiana (%) 8,02 0,08 0,45 -2,98 -2,23 -4,11 -8,38 -5,65 -1,47 -6,39 -2,35 -3,67 -10,50 1,80 1,28 -5,87 -5,75 -9,65 34,75
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 54 878 61 275 61 496 63 572 64 015 63 454 63 012 58 291 55 228 53 494 49 871 48 686 47 511 43 381 43 645 43 359 40 791 38 858 34 987 48 097
Zmiana (%) 11,66 0,36 3,38 0,70 -0,88 -0,70 -7,49 -5,25 -3,14 -6,77 -2,38 -2,41 -8,69 0,61 -0,66 -5,92 -4,74 -9,96 37,47
% przychodów 73,04 75,50 75,71 77,92 80,87 81,99 84,91 85,72 86,08 84,62 84,27 84,24 85,34 87,07 86,05 84,40 84,35 85,25 84,96 86,67
Zysk operacyjny brutto 20 257 19 889 19 733 18 018 15 146 13 939 11 202 9 708 8 930 9 722 9 308 9 105 8 159 6 443 7 077 8 015 7 570 6 721 6 196 7 399
Zmiana (%) -1,82 -0,78 -8,69 -15,94 -7,97 -19,63 -13,34 -8,02 8,87 -4,25 -2,18 -10,39 -21,03 9,85 13,25 -5,56 -11,21 -7,82 19,42
% przychodów 26,96 24,50 24,29 22,08 19,13 18,01 15,09 14,28 13,92 15,38 15,73 15,76 14,66 12,93 13,95 15,60 15,65 14,75 15,04 13,33
SG&A 10 457 10 530 8 653 8 486 8 576 9 148 10 822 11 832 12 399 12 332 16 963 16 535 15 473 15 783 12 386 14 026 16 309 15 683 12 393 10 805
Zmiana (%) 0,70 -17,83 -1,93 1,06 6,68 18,30 9,33 4,79 -0,54 37,55 -2,52 -6,42 2,00 -21,52 13,24 16,27 -3,84 -20,98 -12,81
% przychodów 13,92 12,97 10,65 10,40 10,83 11,82 14,58 17,40 19,33 19,51 28,66 28,61 27,79 31,68 24,42 27,30 33,72 34,41 30,09 19,47
Badania i rozwój 1 794 1 805 1 764 1 776 1 829 1 650 1 307 1 095 931 933 1 008 959 821 792 767 535 674 1 301 2 129 2 592
Zmiana (%) 0,60 -2,26 0,71 2,94 -9,76 -20,81 -16,18 -15,01 0,17 8,10 -4,89 -14,38 -3,58 -3,05 -30,25 25,82 93,14 63,68 21,75
% przychodów 2,39 2,22 2,17 2,18 2,31 2,13 1,76 1,61 1,45 1,48 1,70 1,66 1,47 1,59 1,51 1,04 1,39 2,85 5,17 4,67
Operacje 69 483 76 226 74 527 76 188 76 517 76 110 76 751 72 870 70 256 68 500 69 579 67 955 65 619 61 810 58 699 59 369 59 191 57 138 50 781 63 231
Zmiana (%) 9,71 -2,23 2,23 0,43 -0,53 0,84 -5,06 -3,59 -2,50 1,58 -2,33 -3,44 -5,81 -5,03 1,14 -0,30 -3,47 -11,13 24,52
% przychodów 92,48 93,92 91,75 93,38 96,66 98,34 103,42 107,16 109,50 108,36 117,57 117,59 117,87 124,06 115,73 115,56 122,40 125,36 123,31 113,94
Dochód operacyjny 5 652 4 938 6 701 5 402 2 644 1 283 -2 537 -4 872 -6 098 -5 284 -10 400 -10 164 -9 949 -11 986 -7 977 -7 994 -10 830 -11 558 -9 598 -7 735
Zmiana (%) -12,64 35,71 -19,39 -51,06 -51,47 -297,69 92,05 25,17 -13,35 96,81 -2,27 -2,12 20,48 -33,45 0,22 35,47 6,72 -16,96 -19,41
% przychodów 7,52 6,08 8,25 6,62 3,34 1,66 -3,42 -7,16 -9,50 -8,36 -17,57 -17,59 -17,87 -24,06 -15,73 -15,56 -22,40 -25,36 -23,31 -13,94
Koszt odsetek -994 -911 -860 -1 013 -1 063 -1 048 -1 188 -1 319 -1 456 -1 512 -1 473 -1 450 -1 413 -1 552 -1 806 -2 110 -2 603 -3 447 -3 147 -3 373
Zmiana (%) -8,37 -5,51 17,69 4,99 -1,44 13,31 11,11 10,38 3,83 -2,62 -1,56 -2,50 9,77 16,43 16,82 23,35 32,41 -8,71 7,21
% przychodów -1,32 -1,12 -1,06 -1,24 -1,34 -1,35 -1,60 -1,94 -2,27 -2,39 -2,49 -2,51 -2,54 -3,11 -3,56 -4,11 -5,38 -7,56 -7,64 -6,08
Dochód netto 11 832 8 516 2 442 -1 590 1 164 281 -2 639 -4 571 -9 178 -8 658 -17 111 -18 826 -19 639 -21 355 -18 958 -20 844 -22 727 -21 063 -34 349 -28 903
Zmiana (%) -28,02 -71,33 -165,10 -173,21 -75,87 -1 039,66 73,24 100,78 -5,66 97,63 10,03 4,32 8,74 -11,22 9,95 9,03 -7,32 63,08 -15,85
% przychodów 15,75 10,49 3,01 -1,95 1,47 0,36 -3,56 -6,72 -14,31 -13,70 -28,91 -32,58 -35,28 -42,86 -37,38 -40,57 -46,99 -46,21 -83,41 -52,08

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista