Nippon Paper Industries Co., Ltd. – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Nippon Paper Industries Co., Ltd.
JP ˙ TSE ˙ JP3721600009
1 198,00 JPY ↓ -24,00 (-1,96%)
2026-06-03
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Nippon Paper Industries Co., Ltd. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 1 033 978 1 048 338 1 042 448 1 045 086 1 059 399 1 087 602 1 120 510 1 152 645 1 175 296 1 185 669 1 177 761 1 167 314 1 166 904 1 167 911 1 179 071 1 182 431 1 184 770 1 187 109 1 185 680 1 192 606
Zmiana (%) 1,39 -0,56 0,25 1,37 2,66 3,03 2,87 1,97 0,88 -0,67 -0,89 -0,04 0,09 0,96 0,28 0,20 0,20 -0,12 0,58
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 831 095 850 157 853 736 872 011 891 030 928 041 971 889 1 008 246 1 029 141 1 029 153 1 008 585 985 917 980 803 985 870 989 307 991 368 989 000 986 631 987 939 993 594
Zmiana (%) 2,29 0,42 2,14 2,18 4,15 4,72 3,74 2,07 0,00 -2,00 -2,25 -0,52 0,52 0,35 0,21 -0,24 -0,24 0,13 0,57
% przychodów 80,38 81,10 81,90 83,44 84,11 85,33 86,74 87,47 87,56 86,80 85,64 84,46 84,05 84,41 83,91 83,84 83,48 83,11 83,32 83,31
Zysk operacyjny brutto 202 883 198 181 188 712 173 075 168 369 159 561 148 621 144 399 146 155 156 516 169 176 181 397 186 101 182 041 189 764 191 063 195 770 200 478 197 741 199 012
Zmiana (%) -2,32 -4,78 -8,29 -2,72 -5,23 -6,86 -2,84 1,22 7,09 8,09 7,22 2,59 -2,18 4,24 0,68 2,46 2,40 -1,37 0,64
% przychodów 19,62 18,90 18,10 16,56 15,89 14,67 13,26 12,53 12,44 13,20 14,36 15,54 15,95 15,59 16,09 16,16 16,52 16,89 16,68 16,69
SG&A 179 616 171 347 166 295 157 124 160 170 163 704 165 860 167 271 165 290 162 555 159 973 164 130 161 384 163 445 166 584 167 023 172 588 169 489 174 090 173 806
Zmiana (%) -4,60 -2,95 -5,51 1,94 2,21 1,32 0,85 -1,18 -1,65 -1,59 2,60 -1,67 1,28 1,92 0,26 3,33 -1,80 2,71 -0,16
% przychodów 17,37 16,34 15,95 15,03 15,12 15,05 14,80 14,51 14,06 13,71 13,58 14,06 13,83 13,99 14,13 14,13 14,57 14,28 14,68 14,57
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 1 014 169 1 024 962 1 023 489 1 032 995 1 055 060 1 095 605 1 141 609 1 179 500 1 198 414 1 195 691 1 172 541 1 150 047 1 146 312 1 153 440 1 160 016 1 162 724 1 161 587 1 160 453 1 162 029 1 167 400
Zmiana (%) 1,06 -0,14 0,93 2,14 3,84 4,20 3,32 1,60 -0,23 -1,94 -1,92 -0,32 0,62 0,57 0,23 -0,10 -0,10 0,14 0,46
% przychodów 98,08 97,77 98,18 98,84 99,59 100,74 101,88 102,33 101,97 100,85 99,56 98,52 98,24 98,76 98,38 98,33 98,04 97,75 98,01 97,89
Dochód operacyjny 19 809 23 376 18 959 12 091 4 339 -8 003 -21 099 -26 855 -23 118 -10 022 5 220 17 267 20 592 14 471 19 055 19 707 23 183 26 656 23 651 25 206
Zmiana (%) 18,01 -18,90 -36,23 -64,11 -284,44 163,64 27,28 -13,92 -56,65 -152,09 230,79 19,26 -29,73 31,68 3,42 17,64 14,98 -11,27 6,57
% przychodów 1,92 2,23 1,82 1,16 0,41 -0,74 -1,88 -2,33 -1,97 -0,85 0,44 1,48 1,76 1,24 1,62 1,67 1,96 2,25 1,99 2,11
Koszt odsetek -7 659 -7 625 -7 486 -7 352 -7 235 -7 152 -7 350 -7 750 -8 307 -9 019 -9 601 -10 246 -10 038 -9 752 -9 574 -9 154 -9 566 -9 979 -10 587 -11 217
Zmiana (%) -0,44 -1,82 -1,79 -1,59 -1,15 2,77 5,44 7,19 8,57 6,45 6,72 -2,03 -2,85 -1,83 -4,39 4,51 4,31 6,09 5,95
% przychodów -0,74 -0,73 -0,72 -0,70 -0,68 -0,66 -0,66 -0,67 -0,71 -0,76 -0,82 -0,88 -0,86 -0,83 -0,81 -0,77 -0,81 -0,84 -0,89 -0,94
Dochód netto 8 858 13 440 3 247 1 990 -8 078 -22 282 -26 097 -50 406 -47 476 -37 700 -33 003 22 747 26 925 19 764 31 101 4 539 11 092 17 646 12 234 11 743
Zmiana (%) 51,73 -75,84 -38,71 -505,93 175,84 17,12 93,15 -5,81 -20,59 -12,46 -168,92 18,37 -26,60 57,36 -85,41 144,38 59,08 -30,67 -4,01
% przychodów 0,86 1,28 0,31 0,19 -0,76 -2,05 -2,33 -4,37 -4,04 -3,18 -2,80 1,95 2,31 1,69 2,64 0,38 0,94 1,49 1,03 0,98

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:9NI 6,25 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista