Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
COSMOS Pharmaceutical Corporation Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 726 672 | 733 387 | 743 612 | 755 414 | 772 127 | 788 292 | 802 831 | 827 697 | 863 228 | 900 111 | 936 706 | 964 989 | 985 177 | 994 495 | 1 001 946 | 1 011 390 | 1 021 943 | 1 042 629 | 1 069 502 |
| Zmiana (%) | 0,92 | 1,39 | 1,59 | 2,21 | 2,09 | 1,84 | 3,10 | 4,29 | 4,27 | 4,07 | 3,02 | 2,09 | 0,95 | 0,75 | 0,94 | 1,04 | 2,02 | 2,58 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 581 810 | 587 706 | 595 877 | 603 966 | 616 375 | 627 825 | 638 527 | 658 979 | 689 790 | 721 674 | 752 633 | 776 683 | 789 321 | 793 047 | 794 096 | 798 109 | 806 050 | 822 540 | 845 488 |
| Zmiana (%) | 1,01 | 1,39 | 1,36 | 2,05 | 1,86 | 1,70 | 3,20 | 4,68 | 4,62 | 4,29 | 3,20 | 1,63 | 0,47 | 0,13 | 0,51 | 0,99 | 2,05 | 2,79 | |
| % przychodów | 80,07 | 80,14 | 80,13 | 79,95 | 79,83 | 79,64 | 79,53 | 79,62 | 79,91 | 80,18 | 80,35 | 80,49 | 80,12 | 79,74 | 79,26 | 78,91 | 78,87 | 78,89 | 79,05 |
| Zysk operacyjny brutto | 144 862 | 145 681 | 147 735 | 151 448 | 155 752 | 160 467 | 164 304 | 168 718 | 173 438 | 178 437 | 184 073 | 188 306 | 195 856 | 201 448 | 207 850 | 213 281 | 215 893 | 220 089 | 224 014 |
| Zmiana (%) | 0,57 | 1,41 | 2,51 | 2,84 | 3,03 | 2,39 | 2,69 | 2,80 | 2,88 | 3,16 | 2,30 | 4,01 | 2,86 | 3,18 | 2,61 | 1,22 | 1,94 | 1,78 | |
| % przychodów | 19,93 | 19,86 | 19,87 | 20,05 | 20,17 | 20,36 | 20,47 | 20,38 | 20,09 | 19,82 | 19,65 | 19,51 | 19,88 | 20,26 | 20,74 | 21,09 | 21,13 | 21,11 | 20,95 |
| SG&A | 101 013 | 103 047 | 105 901 | 107 756 | 111 717 | 116 369 | 120 343 | 122 807 | 127 436 | 132 074 | 136 590 | 138 536 | 162 218 | 147 172 | 168 915 | 152 430 | 175 884 | 158 905 | 183 670 |
| Zmiana (%) | 2,01 | 2,77 | 1,75 | 3,68 | 4,16 | 3,41 | 2,05 | 3,77 | 3,64 | 3,42 | 1,42 | 17,09 | -9,28 | 14,77 | -9,76 | 15,39 | -9,65 | 15,58 | |
| % przychodów | 13,90 | 14,05 | 14,24 | 14,26 | 14,47 | 14,76 | 14,99 | 14,84 | 14,76 | 14,67 | 14,58 | 14,36 | 16,47 | 14,80 | 16,86 | 15,07 | 17,21 | 15,24 | 17,17 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||||
| Operacje | 695 624 | 703 554 | 714 579 | 725 617 | 741 987 | 758 089 | 772 765 | 797 568 | 833 008 | 869 530 | 905 005 | 933 487 | 951 539 | 958 487 | 963 011 | 970 986 | 981 934 | 1 001 892 | 1 029 158 |
| Zmiana (%) | 1,14 | 1,57 | 1,54 | 2,26 | 2,17 | 1,94 | 3,21 | 4,44 | 4,38 | 4,08 | 3,15 | 1,93 | 0,73 | 0,47 | 0,83 | 1,13 | 2,03 | 2,72 | |
| % przychodów | 95,73 | 95,93 | 96,10 | 96,06 | 96,10 | 96,17 | 96,26 | 96,36 | 96,50 | 96,60 | 96,62 | 96,74 | 96,59 | 96,38 | 96,11 | 96,01 | 96,09 | 96,09 | 96,23 |
| Dochód operacyjny | 31 048 | 29 833 | 29 033 | 29 797 | 30 140 | 30 203 | 30 066 | 30 129 | 30 220 | 30 581 | 31 701 | 31 502 | 33 638 | 36 008 | 38 935 | 40 404 | 40 009 | 40 737 | 40 344 |
| Zmiana (%) | -3,91 | -2,68 | 2,63 | 1,15 | 0,21 | -0,45 | 0,21 | 0,30 | 1,19 | 3,66 | -0,63 | 6,78 | 7,05 | 8,13 | 3,77 | -0,98 | 1,82 | -0,96 | |
| % przychodów | 4,27 | 4,07 | 3,90 | 3,94 | 3,90 | 3,83 | 3,74 | 3,64 | 3,50 | 3,40 | 3,38 | 3,26 | 3,41 | 3,62 | 3,89 | 3,99 | 3,91 | 3,91 | 3,77 |
| Koszt odsetek | -58 | -56 | -54 | -52 | -51 | -48 | -46 | -51 | -57 | -63 | -70 | -99 | -130 | -161 | -191 | -254 | -315 | -374 | -433 |
| Zmiana (%) | -3,45 | -3,57 | -3,70 | -1,92 | -5,88 | -4,17 | 10,87 | 11,76 | 10,53 | 11,11 | 41,43 | 31,31 | 23,85 | 18,63 | 32,98 | 24,02 | 18,73 | 15,78 | |
| % przychodów | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 |
| Dochód netto | 25 909 | 25 329 | 22 030 | 23 155 | 23 393 | 23 209 | 22 983 | 23 797 | 23 824 | 24 085 | 24 871 | 24 454 | 26 089 | 27 295 | 29 440 | 30 978 | 31 006 | 31 198 | 31 383 |
| Zmiana (%) | -2,24 | -13,02 | 5,11 | 1,03 | -0,79 | -0,97 | 3,54 | 0,11 | 1,10 | 3,26 | -1,68 | 6,69 | 4,62 | 7,86 | 5,22 | 0,09 | 0,62 | 0,59 | |
| % przychodów | 3,57 | 3,45 | 2,96 | 3,07 | 3,03 | 2,94 | 2,86 | 2,88 | 2,76 | 2,68 | 2,66 | 2,53 | 2,65 | 2,74 | 2,94 | 3,06 | 3,03 | 2,99 | 2,93 |
Source: Capital IQ