Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Create SD Holdings Co., Ltd. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 341 494 | 343 628 | 346 738 | 350 744 | 356 242 | 364 313 | 372 473 | 380 963 | 390 511 | 401 022 | 411 717 | 422 330 | 432 150 | 439 685 | 448 680 | 457 093 | 464 781 | 474 213 | 483 842 |
| Zmiana (%) | 0,62 | 0,91 | 1,16 | 1,57 | 2,27 | 2,24 | 2,28 | 2,51 | 2,69 | 2,67 | 2,58 | 2,33 | 1,74 | 2,05 | 1,88 | 1,68 | 2,03 | 2,03 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 248 186 | 249 701 | 252 350 | 255 165 | 258 937 | 264 713 | 270 832 | 277 975 | 286 214 | 295 058 | 303 523 | 312 143 | 319 583 | 325 215 | 332 286 | 337 873 | 343 915 | 351 343 | 359 293 |
| Zmiana (%) | 0,61 | 1,06 | 1,12 | 1,48 | 2,23 | 2,31 | 2,64 | 2,96 | 3,09 | 2,87 | 2,84 | 2,38 | 1,76 | 2,17 | 1,68 | 1,79 | 2,16 | 2,26 | |
| % przychodów | 72,68 | 72,67 | 72,78 | 72,75 | 72,69 | 72,66 | 72,71 | 72,97 | 73,29 | 73,58 | 73,72 | 73,91 | 73,95 | 73,97 | 74,06 | 73,92 | 74,00 | 74,09 | 74,26 |
| Zysk operacyjny brutto | 93 308 | 93 927 | 94 388 | 95 579 | 97 305 | 99 600 | 101 641 | 102 988 | 104 297 | 105 964 | 108 194 | 110 187 | 112 567 | 114 470 | 116 394 | 119 220 | 120 866 | 122 870 | 124 549 |
| Zmiana (%) | 0,66 | 0,49 | 1,26 | 1,81 | 2,36 | 2,05 | 1,33 | 1,27 | 1,60 | 2,10 | 1,84 | 2,16 | 1,69 | 1,68 | 2,43 | 1,38 | 1,66 | 1,37 | |
| % przychodów | 27,32 | 27,33 | 27,22 | 27,25 | 27,31 | 27,34 | 27,29 | 27,03 | 26,71 | 26,42 | 26,28 | 26,09 | 26,05 | 26,03 | 25,94 | 26,08 | 26,00 | 25,91 | 25,74 |
| SG&A | 71 402 | 72 074 | 72 938 | 73 416 | 75 091 | 76 897 | 78 462 | 79 709 | 80 840 | 81 845 | 82 895 | 84 953 | 86 777 | 88 218 | 89 972 | 90 970 | 92 430 | 93 663 | 95 575 |
| Zmiana (%) | 0,94 | 1,20 | 0,66 | 2,28 | 2,41 | 2,04 | 1,59 | 1,42 | 1,24 | 1,28 | 2,48 | 2,15 | 1,66 | 1,99 | 1,11 | 1,60 | 1,33 | 2,04 | |
| % przychodów | 20,91 | 20,97 | 21,04 | 20,93 | 21,08 | 21,11 | 21,07 | 20,92 | 20,70 | 20,41 | 20,13 | 20,12 | 20,08 | 20,06 | 20,05 | 19,90 | 19,89 | 19,75 | 19,75 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||||
| Operacje | 323 590 | 325 848 | 329 304 | 332 567 | 338 057 | 345 744 | 353 516 | 362 050 | 371 553 | 381 492 | 391 236 | 402 103 | 411 575 | 418 848 | 427 795 | 434 469 | 442 124 | 450 945 | 460 969 |
| Zmiana (%) | 0,70 | 1,06 | 0,99 | 1,65 | 2,27 | 2,25 | 2,41 | 2,62 | 2,67 | 2,55 | 2,78 | 2,36 | 1,77 | 2,14 | 1,56 | 1,76 | 2,00 | 2,22 | |
| % przychodów | 94,76 | 94,83 | 94,97 | 94,82 | 94,90 | 94,90 | 94,91 | 95,04 | 95,15 | 95,13 | 95,03 | 95,21 | 95,24 | 95,26 | 95,35 | 95,05 | 95,13 | 95,09 | 95,27 |
| Dochód operacyjny | 17 904 | 17 780 | 17 434 | 18 177 | 18 185 | 18 569 | 18 957 | 18 913 | 18 958 | 19 530 | 20 481 | 20 227 | 20 575 | 20 837 | 20 885 | 22 624 | 22 657 | 23 268 | 22 873 |
| Zmiana (%) | -0,69 | -1,95 | 4,26 | 0,04 | 2,11 | 2,09 | -0,23 | 0,24 | 3,02 | 4,87 | -1,24 | 1,72 | 1,27 | 0,23 | 8,33 | 0,15 | 2,70 | -1,70 | |
| % przychodów | 5,24 | 5,17 | 5,03 | 5,18 | 5,10 | 5,10 | 5,09 | 4,96 | 4,85 | 4,87 | 4,97 | 4,79 | 4,76 | 4,74 | 4,65 | 4,95 | 4,87 | 4,91 | 4,73 |
| Koszt odsetek | -1 | -9 | |||||||||||||||||
| Zmiana (%) | 800,00 | ||||||||||||||||||
| % przychodów | -0,00 | -0,00 | |||||||||||||||||
| Dochód netto | 11 880 | 11 812 | 11 589 | 12 595 | 12 626 | 12 840 | 13 102 | 12 925 | 12 921 | 13 388 | 13 903 | 13 691 | 13 823 | 13 838 | 14 164 | 15 685 | 16 256 | 16 548 | 16 705 |
| Zmiana (%) | -0,57 | -1,89 | 8,68 | 0,25 | 1,69 | 2,04 | -1,35 | -0,03 | 3,61 | 3,85 | -1,52 | 0,96 | 0,11 | 2,36 | 10,74 | 3,64 | 1,80 | 0,95 | |
| % przychodów | 3,48 | 3,44 | 3,34 | 3,59 | 3,54 | 3,52 | 3,52 | 3,39 | 3,31 | 3,34 | 3,38 | 3,24 | 3,20 | 3,15 | 3,16 | 3,43 | 3,50 | 3,49 | 3,45 |
Source: Capital IQ