Rigaku Holdings Corporation – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Rigaku Holdings Corporation
JP ˙ TSE ˙ JP3969750003
3 070,00 JPY ↓ -165,00 (-5,10%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Rigaku Holdings Corporation Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2022
12-31
2023
12-31
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Przychód 62 701 79 887 86 344 90 652 91 729 88 629 87 568 94 193 91 512
Zmiana (%) 27,41 8,08 4,99 1,19 -3,38 -1,20 7,57 -2,85
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 24 887 33 210 35 152 35 356 36 124 36 407 38 069 41 312 40 462
Zmiana (%) 33,44 5,85 0,58 2,17 0,78 4,57 8,52 -2,06
% przychodów 39,69 41,57 40,71 39,00 39,38 41,08 43,47 43,86 44,21
Zysk operacyjny brutto 37 814 46 677 51 192 55 296 55 605 52 222 49 499 52 881 51 050
Zmiana (%) 23,44 9,67 8,02 0,56 -6,08 -5,21 6,83 -3,46
% przychodów 60,31 58,43 59,29 61,00 60,62 58,92 56,53 56,14 55,79
SG&A 26 522 31 264 34 922 25 934 37 304 25 631 36 134 24 217 35 859
Zmiana (%) 17,88 11,70 -25,74 43,84 -31,29 40,98 -32,98 48,07
% przychodów 42,30 39,14 40,45 28,61 40,67 28,92 41,26 25,71 39,19
Badania i rozwój 6 838 6 838 7 355
Zmiana (%)
% przychodów 7,54 7,72 7,81
Operacje 56 368 64 631 70 243 72 025 73 687 72 956 74 489 76 886 77 008
Zmiana (%) 14,66 8,68 2,54 2,31 -0,99 2,10 3,22 0,16
% przychodów 89,90 80,90 81,35 79,45 80,33 82,32 85,06 81,63 84,15
Dochód operacyjny 6 333 15 256 16 101 18 627 18 042 15 673 13 079 17 307 14 504
Zmiana (%) 140,90 5,54 15,69 -3,14 -13,13 -16,55 32,33 -16,20
% przychodów 10,10 19,10 18,65 20,55 19,67 17,68 14,94 18,37 15,85
Koszt odsetek -3 316 -646 -752 -698 -762 -819 -991 -1 120 -1 236
Zmiana (%) -80,52 16,41 -7,18 9,17 7,48 21,00 13,02 10,36
% przychodów -5,29 -0,81 -0,87 -0,77 -0,83 -0,92 -1,13 -1,19 -1,35
Dochód netto 911 10 904 12 369 13 615 13 348 10 886 8 898 11 401 9 812
Zmiana (%) 1 096,93 13,44 10,07 -1,96 -18,44 -18,26 28,13 -13,94
% przychodów 1,45 13,65 14,33 15,02 14,55 12,28 10,16 12,10 10,72

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista