Keystone Law Group plc – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Keystone Law Group plc
GB ˙ AIM ˙ GB00BZ020557
548,00 GBP ↓ -16,00 (-2,84%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Keystone Law Group plc Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
2025
10-31
2026
01-31
Przychód 64 67 70 71 73 75 77 81 84 86 89 91 92 96 99 103 106 111 116
Zmiana (%) 4,19 4,02 2,25 2,20 3,10 3,01 4,21 4,04 3,13 3,03 1,87 1,83 3,48 3,36 3,89 3,75 4,69 4,48
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 47 49 51 52 54 55 57 59 61 63 65 66 68 70 72 75 78 82 86
Zmiana (%) 4,07 3,91 2,30 2,25 2,78 2,70 4,01 3,86 3,29 3,18 2,10 2,06 3,24 3,13 4,14 3,97 4,87 4,64
% przychodów 73,74 73,65 73,57 73,60 73,63 73,40 73,18 73,04 72,91 73,03 73,13 73,30 73,46 73,29 73,13 73,30 73,46 73,59 73,71
Zysk operacyjny brutto 17 18 18 19 19 20 21 22 23 23 24 24 25 26 27 27 28 29 31
Zmiana (%) 4,54 4,34 2,13 2,09 4,00 3,85 4,76 4,54 2,70 2,63 1,23 1,21 4,15 3,99 3,22 3,12 4,19 4,02
% przychodów 26,26 26,35 26,43 26,40 26,37 26,60 26,82 26,96 27,09 26,97 26,87 26,70 26,54 26,71 26,87 26,70 26,54 26,41 26,29
SG&A 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 14 15 15 16 16 17 18
Zmiana (%) 5,43 5,15 5,09 4,84 7,88 7,30 5,70 5,39 2,95 2,87 1,47 1,45 4,03 3,88 3,48 3,36 5,19 4,93
% przychodów 12,75 12,90 13,04 13,40 13,75 14,38 14,98 15,19 15,39 15,36 15,34 15,28 15,22 15,30 15,38 15,32 15,26 15,34 15,40
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 56 59 61 63 64 67 69 72 75 77 80 81 83 85 88 92 95 100 104
Zmiana (%) 4,20 4,03 2,66 2,59 3,52 3,40 4,26 4,08 3,19 3,09 1,97 1,93 3,30 3,19 3,92 3,77 4,86 4,64
% przychodów 87,85 87,85 87,86 88,21 88,55 88,91 89,24 89,28 89,31 89,37 89,42 89,51 89,60 89,44 89,29 89,32 89,34 89,49 89,63
Dochód operacyjny 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12
Zmiana (%) 4,14 3,97 -0,69 -0,70 -0,14 -0,14 3,87 3,73 2,59 2,52 1,01 1,00 5,03 4,79 3,64 3,51 3,24 3,14
% przychodów 12,15 12,15 12,14 11,79 11,45 11,09 10,76 10,72 10,69 10,63 10,58 10,49 10,40 10,56 10,71 10,68 10,66 10,51 10,37
Koszt odsetek -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Zmiana (%) -3,00 -3,10 0,48 0,48 26,36 20,86 68,15 40,53 48,79 32,79 11,00 9,91 1,03 1,02 1,85 1,82 -5,53 -5,85
% przychodów -0,16 -0,15 -0,14 -0,13 -0,13 -0,16 -0,19 -0,31 -0,41 -0,60 -0,77 -0,84 -0,91 -0,89 -0,87 -0,85 -0,83 -0,75 -0,68
Dochód netto 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11
Zmiana (%) 3,99 3,84 -0,85 -0,85 1,51 1,48 4,15 3,98 2,45 2,39 1,41 1,39 4,35 4,17 6,76 6,33 6,98 6,52
% przychodów 9,59 9,57 9,55 9,26 8,99 8,85 8,72 8,71 8,70 8,65 8,59 8,55 8,52 8,59 8,66 8,90 9,12 9,32 9,50

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista