Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
DSW Capital plc Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zmiana (%) | 6,64 | -0,15 | -0,15 | 7,27 | 6,78 | -5,81 | -6,17 | -7,39 | -7,98 | -0,04 | -0,04 | -0,43 | -0,43 | 55,96 | 35,88 | 17,51 | 14,90 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Zmiana (%) | 100,00 | 51,63 | 34,05 | |||||||||||||||
| % przychodów | 8,14 | 11,99 | 15,47 | 18,05 | ||||||||||||||
| Zysk operacyjny brutto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Zmiana (%) | 6,64 | -0,15 | -0,15 | 7,27 | 6,78 | -5,81 | -6,17 | -7,39 | -7,98 | -0,04 | -0,04 | -0,43 | -0,43 | 43,26 | 30,20 | 12,86 | 11,39 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 91,86 | 88,01 | 84,53 | 81,95 |
| SG&A | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | 13,13 | 109,18 | 52,19 | 9,11 | 8,35 | -16,84 | -20,26 | 5,41 | 5,13 | -4,92 | -5,17 | -3,96 | -4,12 | 22,92 | 18,65 | 11,54 | 10,35 | |
| % przychodów | 33,23 | 35,25 | 73,85 | 112,57 | 114,50 | 116,18 | 102,58 | 87,18 | 99,22 | 113,36 | 107,83 | 102,29 | 98,67 | 95,02 | 74,90 | 65,40 | 62,08 | 59,62 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||
| Operacje | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Zmiana (%) | 13,13 | 109,18 | 52,19 | 9,11 | 8,35 | -16,84 | -20,26 | 5,41 | 5,13 | -4,92 | -5,17 | -3,96 | -4,12 | 36,29 | 26,63 | 17,75 | 15,08 | |
| % przychodów | 33,23 | 35,25 | 73,85 | 112,57 | 114,50 | 116,18 | 102,58 | 87,18 | 99,22 | 113,36 | 107,83 | 102,29 | 98,67 | 95,02 | 83,04 | 77,38 | 77,55 | 77,67 |
| Dochód operacyjny | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 3,42 | -59,68 | -148,01 | 23,74 | 19,18 | -85,01 | -567,11 | -94,40 | -1 684,62 | -41,42 | -70,72 | -157,55 | 273,77 | 431,58 | 81,19 | 16,67 | 14,29 | |
| % przychodów | 66,77 | 64,75 | 26,15 | -12,57 | -14,50 | -16,18 | -2,58 | 12,82 | 0,78 | -13,36 | -7,83 | -2,29 | 1,33 | 4,98 | 16,96 | 22,62 | 22,45 | 22,33 |
| Koszt odsetek | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -4,70 | -9,15 | -10,08 | -28,45 | -39,76 | -12,00 | -13,64 | 7,89 | 7,32 | -9,09 | -10,00 | -5,56 | -5,88 | 478,12 | 82,70 | 47,04 | 31,99 | |
| % przychodów | -2,95 | -2,64 | -2,40 | -2,16 | -1,44 | -0,81 | -0,76 | -0,70 | -0,82 | -0,95 | -0,87 | -0,78 | -0,74 | -0,70 | -2,59 | -3,48 | -4,36 | -5,00 |
| Dochód netto | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 4,48 | -62,14 | -164,11 | 14,67 | 12,79 | -106,13 | 1 730,19 | -53,71 | -116,04 | -166,67 | 250,00 | 100,60 | 50,15 | 144,47 | 59,09 | 3,76 | 3,62 | |
| % przychodów | 52,23 | 51,17 | 19,40 | -12,46 | -13,32 | -14,07 | 0,92 | 17,87 | 8,93 | -1,56 | 1,04 | 3,63 | 7,32 | 11,04 | 17,31 | 20,27 | 17,90 | 16,14 |
Source: Capital IQ