2G Energy AG – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

2G Energy AG
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ DE000A0HL8N9
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

2G Energy AG Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Przychód 268 267 266 270 273 293 313 324 334 350 365 363 361 369 377 397 416
Zmiana (%) -0,27 -0,27 1,34 1,32 7,19 6,71 3,44 3,32 4,63 4,42 -0,60 -0,60 2,26 2,21 5,18 4,93
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 177 173 169 169 170 184 198 204 211 222 233 229 225 227 230 243 255
Zmiana (%) -2,47 -2,53 0,29 0,29 8,38 7,73 3,21 3,11 5,15 4,90 -1,66 -1,69 1,13 1,11 5,51 5,22
% przychodów 66,26 64,80 63,33 62,68 62,05 62,73 63,33 63,19 63,06 63,37 63,66 62,98 62,29 61,61 60,95 61,14 61,31
Zysk operacyjny brutto 90 94 98 101 104 109 115 119 123 128 133 134 136 142 147 154 161
Zmiana (%) 4,05 3,89 3,14 3,04 5,26 5,00 3,83 3,69 3,74 3,60 1,26 1,25 4,12 3,96 4,67 4,46
% przychodów 33,74 35,20 36,67 37,32 37,95 37,27 36,67 36,81 36,94 36,63 36,34 37,02 37,71 38,39 39,05 38,86 38,69
SG&A 47 48 49 51 53 55 57 59 61 63 64 66 68 70 73 76 79
Zmiana (%) 2,01 1,97 3,31 3,21 4,18 4,01 3,40 3,28 2,83 2,75 2,78 2,70 3,74 3,60 4,13 3,97
% przychodów 17,72 18,12 18,53 18,89 19,24 18,70 18,23 18,22 18,22 17,90 17,61 18,21 18,82 19,09 19,35 19,16 18,98
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 253 252 251 254 257 274 290 300 309 323 336 335 333 339 344 362 380
Zmiana (%) -0,37 -0,37 1,30 1,28 6,36 5,98 3,36 3,25 4,36 4,18 -0,51 -0,51 1,71 1,72 5,23 4,97
% przychodów 94,32 94,22 94,12 94,09 94,06 93,33 92,69 92,62 92,55 92,31 92,09 92,17 92,25 91,76 91,32 91,36 91,40
Dochód operacyjny 15 15 16 16 16 20 23 24 25 27 29 28 28 30 33 34 36
Zmiana (%) 1,47 1,44 1,92 1,88 20,35 16,91 4,48 4,28 8,01 7,42 -1,61 -1,64 8,76 7,61 4,70 4,49
% przychodów 5,68 5,78 5,88 5,91 5,94 6,67 7,31 7,38 7,45 7,69 7,91 7,83 7,75 8,24 8,68 8,64 8,60
Koszt odsetek -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Zmiana (%) -0,51 -0,51 4,66 4,46 7,28 6,79 8,05 7,45 20,62 15,43 6,09 5,74 2,04 3,26 6,03 5,69
% przychodów -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,12 -0,13 -0,13 -0,15 -0,17 -0,18 -0,19 -0,19 -0,19 -0,20 -0,20
Dochód netto 12 12 13 13 13 15 16 17 17 18 18 18 18 21 24 24 24
Zmiana (%) 2,95 2,86 1,38 1,37 13,24 11,69 2,68 2,61 1,99 1,95 0,20 0,20 15,66 13,54 1,75 1,72
% przychodów 4,45 4,59 4,73 4,74 4,74 5,00 5,24 5,20 5,16 5,03 4,91 4,95 4,99 5,65 6,27 6,07 5,88

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:2GB 66,05 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista