Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Alisa Pankki Oyj Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 31 | 29 | 25 | 21 |
| Zmiana (%) | 0,23 | 0,23 | 0,75 | 0,74 | 16,41 | 14,10 | 17,73 | 15,06 | 8,72 | 8,02 | 10,54 | 9,54 | 7,64 | 7,10 | -5,86 | -6,22 | -13,22 | -15,24 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| Zmiana (%) | 37,51 | 27,28 | 13,69 | 12,04 | 27,10 | 21,32 | -4,78 | -5,02 | -7,63 | -8,26 | 2,58 | 2,51 | 0,17 | 0,17 | -0,23 | -0,23 | -7,29 | -7,86 | |
| % przychodów | 43,26 | 59,35 | 75,36 | 85,05 | 94,59 | 103,27 | 109,81 | 88,81 | 73,31 | 62,29 | 52,91 | 49,10 | 45,95 | 42,76 | 39,99 | 42,38 | 45,09 | 48,17 | 52,37 |
| Zysk operacyjny brutto | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 18 | 16 | 13 | 10 |
| Zmiana (%) | -28,19 | -39,25 | -38,86 | -63,56 | -170,47 | 241,90 | -234,23 | 174,50 | 53,61 | 34,90 | 19,50 | 16,31 | 14,00 | 12,28 | -9,61 | -10,64 | -18,10 | -22,09 | |
| % przychodów | 56,74 | 40,65 | 24,64 | 14,95 | 5,41 | -3,27 | -9,81 | 11,19 | 26,69 | 37,71 | 47,09 | 50,90 | 54,05 | 57,24 | 60,01 | 57,62 | 54,91 | 51,83 | 47,63 |
| SG&A | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | -25,47 | -34,18 | 77,33 | 43,61 | -16,70 | -20,05 | -16,69 | -20,04 | 24,96 | 19,97 | 16,78 | 14,37 | -9,77 | -10,83 | -14,79 | -17,36 | 11,85 | 10,60 | |
| % przychodów | 51,09 | 37,99 | 24,95 | 43,92 | 62,60 | 44,80 | 31,39 | 22,21 | 15,44 | 17,75 | 19,71 | 20,82 | 21,74 | 18,22 | 15,17 | 13,73 | 12,10 | 15,60 | 20,35 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||||
| Operacje | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| Zmiana (%) | 12,45 | 11,07 | 31,41 | 23,90 | 9,18 | 8,41 | -8,16 | -8,89 | -1,11 | -1,12 | 5,88 | 5,55 | -2,47 | -2,54 | -3,30 | -3,41 | -4,08 | -4,25 | |
| % przychodów | 85,61 | 96,05 | 106,44 | 138,84 | 170,76 | 160,16 | 152,17 | 118,70 | 94,00 | 85,50 | 78,27 | 74,97 | 72,24 | 65,45 | 59,56 | 61,18 | 63,02 | 69,66 | 78,69 |
| Dochód operacyjny | 2 | 0 | -1 | -4 | -8 | -8 | -8 | -3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 12 | 11 | 8 | 4 |
| Zmiana (%) | -72,47 | -263,22 | 507,80 | 83,55 | -1,04 | -1,05 | -57,79 | -136,92 | 162,56 | 61,91 | 27,35 | 21,47 | 33,97 | 25,36 | -9,63 | -10,66 | -28,81 | -40,47 | |
| % przychodów | 14,39 | 3,95 | -6,44 | -38,84 | -70,76 | -60,16 | -52,17 | -18,70 | 6,00 | 14,50 | 21,73 | 25,03 | 27,76 | 34,55 | 40,44 | 38,82 | 36,98 | 30,34 | 21,31 |
| Koszt odsetek | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -8 | -10 | -12 | -14 | -13 | -12 | -9 | -7 |
| Zmiana (%) | 116,81 | 53,88 | 28,46 | 22,15 | 35,19 | 26,03 | 25,81 | 20,51 | 35,57 | 26,24 | 48,48 | 32,65 | 19,08 | 16,02 | -10,12 | -11,27 | -21,43 | -27,27 | |
| % przychodów | -2,12 | -4,60 | -7,05 | -9,00 | -10,91 | -12,67 | -13,99 | -14,95 | -15,66 | -19,53 | -22,82 | -30,66 | -37,12 | -41,07 | -44,49 | -42,47 | -40,19 | -36,39 | -31,22 |
| Dochód netto | 1 | -1 | -2 | -5 | -8 | -9 | -11 | -7 | -4 | -2 | -0 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | -204,15 | 196,02 | 212,24 | 67,97 | 14,52 | 12,68 | -32,27 | -47,65 | -48,16 | -92,91 | 816,67 | 89,09 | -24,83 | -33,04 | -15,03 | -17,69 | 75,00 | 42,86 | |
| % przychodów | 4,69 | -4,88 | -14,40 | -44,64 | -74,44 | -73,23 | -72,32 | -41,60 | -18,93 | -9,03 | -0,59 | -4,91 | -8,48 | -5,92 | -3,70 | -3,34 | -2,93 | -5,92 | -9,97 |
Source: Capital IQ