Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Kowloon Development Company Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 2 262 | 2 050 | 1 914 | 1 778 | 3 180 | 4 582 | 4 858 | 5 134 | 4 039 | 2 943 | 3 275 | 3 608 | 4 499 | 5 390 | 5 634 | 5 878 | 5 416 | 4 953 |
| Zmiana (%) | -9,36 | -6,63 | -7,10 | 78,82 | 44,08 | 6,03 | 5,68 | -21,34 | -27,13 | 11,30 | 10,15 | 24,70 | 19,81 | 4,53 | 4,33 | -7,86 | -8,53 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 593 | 533 | 517 | 501 | 1 072 | 1 644 | 1 777 | 1 909 | 1 553 | 1 197 | 1 454 | 1 711 | 2 516 | 3 321 | 3 501 | 3 680 | 2 978 | 2 277 |
| Zmiana (%) | -10,18 | -3,03 | -3,13 | 114,20 | 53,31 | 8,06 | 7,46 | -18,65 | -22,93 | 21,47 | 17,68 | 47,05 | 32,00 | 5,41 | 5,13 | -19,07 | -23,56 | |
| % przychodów | 26,23 | 26,00 | 27,00 | 28,15 | 33,72 | 35,89 | 36,57 | 37,19 | 38,46 | 40,67 | 44,39 | 47,42 | 55,92 | 61,62 | 62,14 | 62,61 | 55,00 | 45,96 |
| Zysk operacyjny brutto | 1 669 | 1 517 | 1 398 | 1 278 | 2 108 | 2 938 | 3 081 | 3 225 | 2 485 | 1 746 | 1 821 | 1 897 | 1 983 | 2 069 | 2 133 | 2 197 | 2 437 | 2 677 |
| Zmiana (%) | -9,07 | -7,90 | -8,57 | 64,96 | 39,38 | 4,89 | 4,66 | -22,93 | -29,76 | 4,33 | 4,15 | 4,54 | 4,34 | 3,11 | 3,01 | 10,90 | 9,83 | |
| % przychodów | 73,77 | 74,00 | 73,00 | 71,85 | 66,28 | 64,11 | 63,43 | 62,81 | 61,54 | 59,33 | 55,61 | 52,58 | 44,08 | 38,38 | 37,86 | 37,39 | 45,00 | 54,04 |
| SG&A | 740 | 741 | 750 | 759 | 781 | 803 | 833 | 863 | 848 | 833 | 894 | 954 | 1 035 | 1 116 | 1 184 | 1 252 | 1 233 | 1 214 |
| Zmiana (%) | 0,06 | 1,23 | 1,22 | 2,87 | 2,79 | 3,78 | 3,65 | -1,74 | -1,77 | 7,27 | 6,77 | 8,48 | 7,82 | 6,10 | 5,75 | -1,55 | -1,58 | |
| % przychodów | 32,72 | 36,13 | 39,17 | 42,68 | 24,55 | 17,52 | 17,15 | 16,81 | 21,01 | 28,32 | 27,29 | 26,46 | 23,01 | 20,71 | 21,02 | 21,31 | 22,77 | 24,50 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||
| Operacje | 1 409 | 1 220 | 1 217 | 1 214 | 2 058 | 2 903 | 3 064 | 3 226 | 2 655 | 2 084 | 2 402 | 2 721 | 3 730 | 4 739 | 4 992 | 5 245 | 4 814 | 4 384 |
| Zmiana (%) | -13,42 | -0,28 | -0,28 | 69,60 | 41,04 | 5,57 | 5,27 | -17,70 | -21,51 | 15,28 | 13,25 | 37,08 | 27,05 | 5,34 | 5,07 | -8,21 | -8,94 | |
| % przychodów | 62,31 | 59,51 | 63,57 | 68,24 | 64,72 | 63,35 | 63,08 | 62,83 | 65,74 | 70,82 | 73,35 | 75,42 | 82,91 | 87,92 | 88,60 | 89,23 | 88,90 | 88,50 |
| Dochód operacyjny | 853 | 830 | 697 | 565 | 1 122 | 1 679 | 1 794 | 1 908 | 1 383 | 859 | 873 | 887 | 769 | 651 | 642 | 633 | 601 | 570 |
| Zmiana (%) | -2,65 | -15,98 | -19,01 | 98,63 | 49,66 | 6,82 | 6,39 | -27,50 | -37,93 | 1,64 | 1,62 | -13,30 | -15,34 | -1,38 | -1,40 | -5,02 | -5,28 | |
| % przychodów | 37,69 | 40,49 | 36,43 | 31,76 | 35,28 | 36,65 | 36,92 | 37,17 | 34,26 | 29,18 | 26,65 | 24,58 | 17,09 | 12,08 | 11,40 | 10,77 | 11,10 | 11,50 |
| Koszt odsetek | -58 | -42 | -42 | -43 | -69 | -96 | -134 | -172 | -176 | -179 | -174 | -169 | -187 | -205 | -199 | -193 | -166 | -139 |
| Zmiana (%) | -28,27 | 0,88 | 0,87 | 63,15 | 38,71 | 39,44 | 28,28 | 1,88 | 1,84 | -2,77 | -2,85 | 10,61 | 9,59 | -2,73 | -2,81 | -14,16 | -16,50 | |
| % przychodów | -2,58 | -2,04 | -2,20 | -2,39 | -2,18 | -2,10 | -2,76 | -3,36 | -4,35 | -6,07 | -5,31 | -4,68 | -4,15 | -3,80 | -3,53 | -3,29 | -3,07 | -2,80 |
| Dochód netto | 845 | 2 209 | 1 976 | 1 742 | 1 478 | 1 215 | 1 231 | 1 247 | 792 | 337 | 302 | 266 | 191 | 116 | 121 | 127 | 129 | 131 |
| Zmiana (%) | 161,50 | -10,57 | -11,82 | -15,13 | -17,82 | 1,33 | 1,31 | -36,48 | -57,44 | -10,53 | -11,77 | -28,27 | -39,42 | 4,80 | 4,58 | 1,50 | 1,48 | |
| % przychodów | 37,35 | 107,74 | 103,19 | 97,95 | 46,49 | 26,52 | 25,34 | 24,29 | 19,62 | 11,46 | 9,21 | 7,38 | 4,24 | 2,15 | 2,15 | 2,16 | 2,38 | 2,64 |
Source: Capital IQ