Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 5 199 | 5 044 | 4 933 | 5 016 | 5 207 | 5 549 | 6 064 | 6 358 | 6 479 | 6 535 | 6 592 | 6 656 | 6 811 | 7 006 | 7 212 | 7 372 | 7 446 | 7 518 | 7 524 | 7 438 |
| Zmiana (%) | -2,98 | -2,20 | 1,67 | 3,81 | 6,59 | 9,27 | 4,85 | 1,90 | 0,87 | 0,87 | 0,97 | 2,32 | 2,87 | 2,94 | 2,23 | 0,99 | 0,97 | 0,08 | -1,14 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 2 869 | 2 915 | 2 971 | 3 092 | 3 286 | 3 492 | 3 850 | 4 067 | 4 131 | 4 132 | 4 109 | 4 093 | 4 149 | 4 261 | 4 365 | 4 469 | 4 461 | 4 523 | 4 605 | 4 585 |
| Zmiana (%) | 1,63 | 1,89 | 4,08 | 6,27 | 6,29 | 10,25 | 5,63 | 1,57 | 0,03 | -0,55 | -0,39 | 1,36 | 2,70 | 2,44 | 2,38 | -0,17 | 1,39 | 1,81 | -0,43 | |
| % przychodów | 55,17 | 57,80 | 60,22 | 61,64 | 63,10 | 62,93 | 63,49 | 63,96 | 63,76 | 63,22 | 62,33 | 61,49 | 60,92 | 60,82 | 60,52 | 60,61 | 59,91 | 60,16 | 61,20 | 61,64 |
| Zysk operacyjny brutto | 2 331 | 2 129 | 1 963 | 1 924 | 1 921 | 2 057 | 2 214 | 2 291 | 2 348 | 2 403 | 2 483 | 2 563 | 2 662 | 2 745 | 2 847 | 2 904 | 2 985 | 2 995 | 2 919 | 2 853 |
| Zmiana (%) | -8,66 | -7,81 | -1,97 | -0,15 | 7,09 | 7,61 | 3,51 | 2,48 | 2,35 | 3,31 | 3,23 | 3,85 | 3,13 | 3,71 | 1,99 | 2,79 | 0,35 | -2,54 | -2,26 | |
| % przychodów | 44,83 | 42,20 | 39,78 | 38,36 | 36,90 | 37,07 | 36,51 | 36,04 | 36,24 | 36,78 | 37,67 | 38,51 | 39,08 | 39,18 | 39,48 | 39,39 | 40,09 | 39,84 | 38,80 | 38,36 |
| SG&A | 1 008 | 1 046 | 1 062 | 1 064 | 1 122 | 1 138 | 1 196 | 1 345 | 1 217 | 1 343 | 1 373 | 1 384 | 1 277 | 1 391 | 1 165 | 1 164 | 1 122 | 1 139 | 1 145 | 1 098 |
| Zmiana (%) | 3,70 | 1,52 | 0,21 | 5,51 | 1,39 | 5,09 | 12,44 | -9,52 | 10,40 | 2,22 | 0,80 | -7,69 | 8,86 | -16,23 | -0,04 | -3,68 | 1,54 | 0,54 | -4,10 | |
| % przychodów | 19,39 | 20,73 | 21,52 | 21,21 | 21,56 | 20,51 | 19,72 | 21,15 | 18,78 | 20,55 | 20,83 | 20,79 | 18,76 | 19,85 | 16,15 | 15,80 | 15,06 | 15,15 | 15,22 | 14,76 |
| Badania i rozwój | 311 | 337 | 355 | 359 | 358 | 353 | 361 | 390 | 388 | 388 | 395 | 385 | 379 | 386 | 363 | 369 | 374 | 386 | 380 | 374 |
| Zmiana (%) | 8,63 | 5,16 | 1,22 | -0,45 | -1,27 | 2,29 | 7,89 | -0,40 | -0,03 | 1,82 | -2,60 | -1,37 | 1,69 | -5,96 | 1,58 | 1,46 | 3,12 | -1,45 | -1,58 | |
| % przychodów | 5,97 | 6,69 | 7,19 | 7,16 | 6,87 | 6,36 | 5,96 | 6,13 | 5,99 | 5,94 | 5,99 | 5,78 | 5,57 | 5,51 | 5,03 | 5,00 | 5,02 | 5,13 | 5,05 | 5,03 |
| Operacje | 4 188 | 4 290 | 4 371 | 4 495 | 4 745 | 4 956 | 5 393 | 5 790 | 5 725 | 5 868 | 5 874 | 5 859 | 5 803 | 6 034 | 5 893 | 6 002 | 5 956 | 6 047 | 6 129 | 6 056 |
| Zmiana (%) | 2,45 | 1,87 | 2,84 | 5,56 | 4,45 | 8,82 | 7,37 | -1,12 | 2,49 | 0,11 | -0,26 | -0,96 | 3,99 | -2,35 | 1,85 | -0,75 | 1,52 | 1,36 | -1,19 | |
| % przychodów | 80,54 | 85,05 | 88,60 | 89,62 | 91,13 | 89,30 | 88,93 | 91,06 | 88,37 | 89,79 | 89,11 | 88,02 | 85,20 | 86,13 | 81,71 | 81,41 | 80,00 | 80,43 | 81,46 | 81,42 |
| Dochód operacyjny | 1 012 | 754 | 563 | 521 | 462 | 594 | 671 | 568 | 754 | 667 | 718 | 798 | 1 008 | 972 | 1 319 | 1 371 | 1 489 | 1 471 | 1 395 | 1 382 |
| Zmiana (%) | -25,48 | -25,39 | -7,42 | -11,32 | 28,57 | 13,08 | -15,38 | 32,63 | -11,43 | 7,58 | 11,07 | 26,39 | -3,60 | 35,78 | 3,90 | 8,64 | -1,20 | -5,17 | -0,93 | |
| % przychodów | 19,46 | 14,95 | 11,40 | 10,38 | 8,87 | 10,70 | 11,07 | 8,94 | 11,63 | 10,21 | 10,89 | 11,98 | 14,80 | 13,87 | 18,29 | 18,59 | 20,00 | 19,57 | 18,54 | 18,58 |
| Koszt odsetek | -213 | -259 | -234 | -254 | -299 | -378 | -445 | -418 | -443 | -474 | -516 | -464 | -614 | -518 | -602 | -599 | -545 | -570 | -576 | -561 |
| Zmiana (%) | 21,57 | -9,58 | 8,84 | 17,37 | 26,63 | 17,53 | -5,97 | 5,91 | 7,09 | 8,84 | -10,00 | 32,11 | -15,55 | 16,20 | -0,44 | -9,09 | 4,57 | 1,09 | -2,60 | |
| % przychodów | -4,09 | -5,13 | -4,74 | -5,07 | -5,74 | -6,82 | -7,33 | -6,57 | -6,83 | -7,25 | -7,83 | -6,98 | -9,01 | -7,39 | -8,35 | -8,13 | -7,32 | -7,58 | -7,66 | -7,54 |
| Dochód netto | 667 | 361 | 189 | 112 | 66 | 149 | 185 | 47 | -5 | 23 | 42 | 189 | 149 | 161 | 157 | 195 | 297 | 373 | 402 | 415 |
| Zmiana (%) | -45,94 | -47,67 | -40,60 | -41,52 | 127,52 | 24,05 | -74,76 | -111,71 | -527,72 | 79,55 | 350,00 | -21,34 | 8,62 | -2,78 | 24,35 | 52,36 | 25,31 | 7,86 | 3,23 | |
| % przychodów | 12,83 | 7,15 | 3,83 | 2,24 | 1,26 | 2,69 | 3,05 | 0,73 | -0,08 | 0,36 | 0,64 | 2,84 | 2,18 | 2,30 | 2,18 | 2,65 | 3,99 | 4,96 | 5,34 | 5,58 |
Source: Capital IQ