CIMC Enric Holdings Limited – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

CIMC Enric Holdings Limited
DE ˙ DB ˙ KYG2198S1093
0,94 € ↓ -0,06 (-6,50%)
2026-06-05
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

CIMC Enric Holdings Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Przychód 14 910 16 668 18 425 18 929 19 433 19 518 19 602 20 506 21 410 22 518 23 626 23 988 24 350 24 553 24 756 25 323 25 890 26 108 26 326
Zmiana (%) 11,79 10,54 2,74 2,66 0,43 0,43 4,61 4,41 5,18 4,92 1,53 1,51 0,83 0,83 2,29 2,24 0,84 0,83
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 12 392 14 055 15 719 16 102 16 485 16 343 16 200 16 930 17 660 18 783 19 905 20 335 20 764 20 983 21 202 21 675 22 149 22 400 22 652
Zmiana (%) 13,42 11,84 2,44 2,38 -0,86 -0,87 4,51 4,31 6,36 5,98 2,16 2,11 1,05 1,04 2,23 2,19 1,13 1,12
% przychodów 83,11 84,33 85,31 85,06 84,83 83,73 82,65 82,56 82,49 83,41 84,25 84,77 85,27 85,46 85,64 85,60 85,55 85,80 86,04
Zysk operacyjny brutto 2 518 2 612 2 706 2 827 2 949 3 175 3 401 3 575 3 749 3 735 3 721 3 653 3 586 3 570 3 554 3 648 3 741 3 708 3 674
Zmiana (%) 3,72 3,59 4,48 4,29 7,68 7,13 5,12 4,87 -0,38 -0,38 -1,82 -1,85 -0,44 -0,44 2,63 2,56 -0,89 -0,90
% przychodów 16,89 15,67 14,69 14,94 15,17 16,27 17,35 17,44 17,51 16,59 15,75 15,23 14,73 14,54 14,36 14,40 14,45 14,20 13,96
SG&A 1 805 1 820 1 835 1 911 1 987 2 107 2 226 2 307 2 388 2 403 2 417 2 474 2 531 2 524 2 517 2 511 2 505 2 495 2 485
Zmiana (%) 0,84 0,83 4,15 3,99 6,00 5,66 3,65 3,52 0,60 0,60 2,36 2,30 -0,28 -0,28 -0,23 -0,23 -0,40 -0,41
% przychodów 12,10 10,92 9,96 10,10 10,23 10,79 11,36 11,25 11,16 10,67 10,23 10,31 10,39 10,28 10,17 9,92 9,68 9,56 9,44
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 13 975 15 600 17 225 17 690 18 155 18 274 18 394 19 204 20 015 21 120 22 225 22 655 23 085 23 278 23 471 23 993 24 515 24 713 24 910
Zmiana (%) 11,63 10,42 2,70 2,63 0,66 0,65 4,41 4,22 5,52 5,23 1,93 1,90 0,84 0,83 2,22 2,18 0,81 0,80
% przychodów 93,73 93,59 93,49 93,45 93,42 93,63 93,84 93,65 93,49 93,79 94,07 94,44 94,81 94,81 94,81 94,75 94,69 94,66 94,62
Dochód operacyjny 935 1 068 1 200 1 239 1 279 1 243 1 208 1 301 1 395 1 398 1 401 1 333 1 265 1 275 1 285 1 330 1 375 1 395 1 416
Zmiana (%) 14,17 12,41 3,28 3,17 -2,77 -2,85 7,73 7,18 0,23 0,23 -4,86 -5,11 0,78 0,78 3,51 3,39 1,48 1,45
% przychodów 6,27 6,41 6,51 6,55 6,58 6,37 6,16 6,35 6,51 6,21 5,93 5,56 5,19 5,19 5,19 5,25 5,31 5,34 5,38
Koszt odsetek -45 -52 -58 -59 -60 -67 -74 -76 -78 -82 -86 -90 -95 -94 -94 -92 -90 -89 -88
Zmiana (%) 14,83 12,92 1,32 1,30 11,44 10,27 3,16 3,07 4,91 4,68 5,15 4,89 -0,61 -0,61 -2,21 -2,26 -0,92 -0,93
% przychodów -0,30 -0,31 -0,32 -0,31 -0,31 -0,34 -0,38 -0,37 -0,37 -0,36 -0,36 -0,38 -0,39 -0,38 -0,38 -0,36 -0,35 -0,34 -0,33
Dochód netto 747 815 884 912 939 997 1 055 1 120 1 184 1 149 1 114 1 073 1 031 1 063 1 095 1 133 1 171 1 153 1 135
Zmiana (%) 9,11 8,35 3,16 3,07 6,15 5,79 6,13 5,78 -2,97 -3,07 -3,70 -3,85 3,07 2,98 3,47 3,35 -1,52 -1,55
% przychodów 5,01 4,89 4,80 4,82 4,83 5,11 5,38 5,46 5,53 5,10 4,71 4,47 4,24 4,33 4,42 4,47 4,52 4,42 4,31

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
HK:3899 8,58 HKD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista