Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
China Communications Construction Company Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 721 765 | 734 067 | 685 831 | 705 999 | 709 150 | 711 616 | 721 888 | 726 383 | 724 625 | 728 912 | 758 719 | 759 032 | 749 483 | 746 330 | 771 944 | 749 684 | 751 551 | 749 223 | 731 109 | 732 411 |
| Zmiana (%) | 1,70 | -6,57 | 2,94 | 0,45 | 0,35 | 1,44 | 0,62 | -0,24 | 0,59 | 4,09 | 0,04 | -1,26 | -0,42 | 3,43 | -2,88 | 0,25 | -0,31 | -2,42 | 0,18 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 630 338 | 643 550 | 599 472 | 617 636 | 623 398 | 624 353 | 636 607 | 640 628 | 637 178 | 642 209 | 662 552 | 662 356 | 651 379 | 650 306 | 676 979 | 657 902 | 662 157 | 659 429 | 648 058 | 651 378 |
| Zmiana (%) | 2,10 | -6,85 | 3,03 | 0,93 | 0,15 | 1,96 | 0,63 | -0,54 | 0,79 | 3,17 | -0,03 | -1,66 | -0,16 | 4,10 | -2,82 | 0,65 | -0,41 | -1,72 | 0,51 | |
| % przychodów | 87,33 | 87,67 | 87,41 | 87,48 | 87,91 | 87,74 | 88,19 | 88,19 | 87,93 | 88,11 | 87,33 | 87,26 | 86,91 | 87,13 | 87,70 | 87,76 | 88,11 | 88,02 | 88,64 | 88,94 |
| Zysk operacyjny brutto | 91 427 | 90 517 | 86 359 | 88 363 | 85 752 | 87 263 | 85 281 | 85 755 | 87 447 | 86 703 | 96 167 | 96 676 | 98 104 | 96 024 | 94 965 | 91 782 | 89 394 | 89 794 | 83 051 | 81 033 |
| Zmiana (%) | -1,00 | -4,59 | 2,32 | -2,96 | 1,76 | -2,27 | 0,56 | 1,97 | -0,85 | 10,92 | 0,53 | 1,48 | -2,12 | -1,10 | -3,35 | -2,60 | 0,45 | -7,51 | -2,43 | |
| % przychodów | 12,67 | 12,33 | 12,59 | 12,52 | 12,09 | 12,26 | 11,81 | 11,81 | 12,07 | 11,89 | 12,67 | 12,74 | 13,09 | 12,87 | 12,30 | 12,24 | 11,89 | 11,98 | 11,36 | 11,06 |
| SG&A | 26 288 | 24 702 | 24 768 | 24 070 | 24 297 | 25 423 | 28 564 | 29 074 | 29 573 | 28 845 | 26 497 | 26 252 | 26 721 | 26 962 | 28 027 | 27 205 | 27 458 | 27 256 | 26 066 | 26 437 |
| Zmiana (%) | -6,03 | 0,27 | -2,82 | 0,94 | 4,63 | 12,35 | 1,79 | 1,72 | -2,46 | -8,14 | -0,92 | 1,79 | 0,90 | 3,95 | -2,93 | 0,93 | -0,74 | -4,36 | 1,42 | |
| % przychodów | 3,64 | 3,37 | 3,61 | 3,41 | 3,43 | 3,57 | 3,96 | 4,00 | 4,08 | 3,96 | 3,49 | 3,46 | 3,57 | 3,61 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | 3,64 | 3,57 | 3,61 |
| Badania i rozwój | 22 614 | 22 701 | 22 588 | 23 605 | 22 776 | 24 160 | 23 475 | 24 005 | 23 753 | 23 619 | 27 318 | 26 969 | 27 750 | 27 446 | 25 998 | 25 561 | 24 966 | 23 897 | 24 703 | 23 886 |
| Zmiana (%) | 0,38 | -0,50 | 4,50 | -3,52 | 6,08 | -2,84 | 2,26 | -1,05 | -0,56 | 15,66 | -1,28 | 2,89 | -1,09 | -5,28 | -1,68 | -2,33 | -4,28 | 3,37 | -3,31 | |
| % przychodów | 3,13 | 3,09 | 3,29 | 3,34 | 3,21 | 3,40 | 3,25 | 3,30 | 3,28 | 3,24 | 3,60 | 3,55 | 3,70 | 3,68 | 3,37 | 3,41 | 3,32 | 3,19 | 3,38 | 3,26 |
| Operacje | 681 661 | 693 652 | 649 108 | 667 866 | 673 101 | 676 595 | 691 241 | 696 088 | 692 824 | 696 858 | 717 951 | 717 307 | 707 697 | 706 696 | 732 913 | 712 500 | 716 409 | 712 498 | 700 807 | 703 718 |
| Zmiana (%) | 1,76 | -6,42 | 2,89 | 0,78 | 0,52 | 2,16 | 0,70 | -0,47 | 0,58 | 3,03 | -0,09 | -1,34 | -0,14 | 3,71 | -2,79 | 0,55 | -0,55 | -1,64 | 0,42 | |
| % przychodów | 94,44 | 94,49 | 94,65 | 94,60 | 94,92 | 95,08 | 95,75 | 95,83 | 95,61 | 95,60 | 94,63 | 94,50 | 94,42 | 94,69 | 94,94 | 95,04 | 95,32 | 95,10 | 95,86 | 96,08 |
| Dochód operacyjny | 40 104 | 40 415 | 36 723 | 38 133 | 36 049 | 35 021 | 30 647 | 30 295 | 31 801 | 32 054 | 40 768 | 41 725 | 41 786 | 39 633 | 39 032 | 37 184 | 35 142 | 36 726 | 30 301 | 28 693 |
| Zmiana (%) | 0,78 | -9,14 | 3,84 | -5,47 | -2,85 | -12,49 | -1,15 | 4,97 | 0,80 | 27,18 | 2,35 | 0,15 | -5,15 | -1,52 | -4,73 | -5,49 | 4,51 | -17,49 | -5,31 | |
| % przychodów | 5,56 | 5,51 | 5,35 | 5,40 | 5,08 | 4,92 | 4,25 | 4,17 | 4,39 | 4,40 | 5,37 | 5,50 | 5,58 | 5,31 | 5,06 | 4,96 | 4,68 | 4,90 | 4,14 | 3,92 |
| Koszt odsetek | -16 689 | -17 321 | -18 428 | -19 082 | -19 410 | -19 745 | -20 345 | -20 142 | -20 762 | -21 567 | -21 809 | -22 408 | -22 670 | -23 122 | -22 002 | -22 109 | -21 057 | -21 005 | -20 673 | -21 134 |
| Zmiana (%) | 3,79 | 6,39 | 3,55 | 1,72 | 1,72 | 3,04 | -1,00 | 3,08 | 3,88 | 1,12 | 2,75 | 1,17 | 1,99 | -4,85 | 0,49 | -4,76 | -0,25 | -1,58 | 2,23 | |
| % przychodów | -2,31 | -2,36 | -2,69 | -2,70 | -2,74 | -2,77 | -2,82 | -2,77 | -2,87 | -2,96 | -2,87 | -2,95 | -3,02 | -3,10 | -2,85 | -2,95 | -2,80 | -2,80 | -2,83 | -2,89 |
| Dochód netto | 20 855 | 21 099 | 17 995 | 18 762 | 19 327 | 18 866 | 19 263 | 19 752 | 19 626 | 19 801 | 23 816 | 24 375 | 23 749 | 23 717 | 23 384 | 22 710 | 21 554 | 20 757 | 14 751 | 13 387 |
| Zmiana (%) | 1,17 | -14,71 | 4,27 | 3,01 | -2,39 | 2,11 | 2,54 | -0,64 | 0,89 | 20,28 | 2,34 | -2,57 | -0,13 | -1,40 | -2,88 | -5,09 | -3,70 | -28,93 | -9,25 | |
| % przychodów | 2,89 | 2,87 | 2,62 | 2,66 | 2,73 | 2,65 | 2,67 | 2,72 | 2,71 | 2,72 | 3,14 | 3,21 | 3,17 | 3,18 | 3,03 | 3,03 | 2,87 | 2,77 | 2,02 | 1,83 |
Source: Capital IQ