Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Hoshino Resorts REIT, Inc. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 10 022 | 9 431 | 9 817 | 10 240 | 10 781 | 11 321 | 11 735 | 12 149 | 12 426 | 12 702 | 13 107 | 13 556 | 14 006 | 14 487 | 14 968 | 15 570 | 16 171 |
| Zmiana (%) | -5,89 | 4,09 | 4,31 | 5,28 | 5,01 | 3,66 | 3,53 | 2,28 | 2,23 | 3,18 | 3,43 | 3,32 | 3,44 | 3,32 | 4,02 | 3,86 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 5 386 | 5 468 | 4 556 | 4 544 | 5 456 | 6 367 | 6 533 | 6 699 | 6 851 | 7 003 | 7 177 | 7 328 | 7 479 | 7 926 | 8 372 | 8 179 | 7 986 |
| Zmiana (%) | 1,52 | -16,68 | -0,25 | 20,06 | 16,71 | 2,60 | 2,54 | 2,27 | 2,22 | 2,48 | 2,10 | 2,06 | 5,97 | 5,64 | -2,31 | -2,36 | |
| % przychodów | 53,74 | 57,97 | 46,41 | 44,38 | 50,61 | 56,24 | 55,67 | 55,14 | 55,14 | 55,13 | 54,76 | 54,06 | 53,40 | 54,71 | 55,93 | 52,53 | 49,39 |
| Zysk operacyjny brutto | 4 636 | 3 964 | 5 261 | 5 696 | 5 325 | 4 954 | 5 202 | 5 450 | 5 575 | 5 699 | 5 930 | 6 228 | 6 527 | 6 562 | 6 596 | 7 390 | 8 184 |
| Zmiana (%) | -14,51 | 32,73 | 8,26 | -6,52 | -6,97 | 5,01 | 4,77 | 2,28 | 2,23 | 4,05 | 5,04 | 4,80 | 0,53 | 0,52 | 12,04 | 10,75 | |
| % przychodów | 46,26 | 42,03 | 53,59 | 55,62 | 49,39 | 43,76 | 44,33 | 44,86 | 44,86 | 44,87 | 45,24 | 45,94 | 46,60 | 45,29 | 44,07 | 47,47 | 50,61 |
| SG&A | 81 | 81 | 74 | 72 | 73 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 158 | 230 |
| Zmiana (%) | -0,62 | -8,08 | -2,56 | 0,91 | 0,90 | 2,63 | 2,56 | 0,70 | 0,69 | 0,18 | 1,18 | 1,16 | 2,92 | 2,84 | 85,19 | 46,00 | |
| % przychodów | 0,81 | 0,86 | 0,76 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,60 | 0,59 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1,01 | 1,42 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||||||
| Operacje | 5 663 | 5 769 | 5 994 | 6 225 | 6 434 | 6 642 | 6 828 | 7 014 | 7 154 | 7 294 | 7 480 | 7 622 | 7 764 | 7 956 | 8 149 | 8 312 | 8 474 |
| Zmiana (%) | 1,87 | 3,91 | 3,86 | 3,35 | 3,24 | 2,80 | 2,72 | 2,00 | 1,96 | 2,55 | 1,90 | 1,86 | 2,48 | 2,42 | 1,99 | 1,96 | |
| % przychodów | 56,50 | 61,16 | 61,06 | 60,79 | 59,68 | 58,67 | 58,19 | 57,73 | 57,58 | 57,42 | 57,07 | 56,22 | 55,43 | 54,92 | 54,44 | 53,39 | 52,41 |
| Dochód operacyjny | 4 359 | 3 663 | 3 823 | 4 015 | 4 347 | 4 679 | 4 907 | 5 135 | 5 271 | 5 408 | 5 627 | 5 934 | 6 242 | 6 531 | 6 819 | 7 258 | 7 696 |
| Zmiana (%) | -15,98 | 4,36 | 5,03 | 8,27 | 7,64 | 4,87 | 4,64 | 2,66 | 2,59 | 4,04 | 5,47 | 5,19 | 4,62 | 4,42 | 6,43 | 6,04 | |
| % przychodów | 43,50 | 38,84 | 38,94 | 39,21 | 40,32 | 41,33 | 41,81 | 42,27 | 42,42 | 42,58 | 42,93 | 43,78 | 44,57 | 45,08 | 45,56 | 46,61 | 47,59 |
| Koszt odsetek | -651 | -663 | -497 | -494 | -503 | -513 | -537 | -561 | -596 | -630 | -708 | -774 | -840 | -920 | -1 000 | -1 047 | -1 093 |
| Zmiana (%) | 1,92 | -25,12 | -0,57 | 1,91 | 1,87 | 4,74 | 4,53 | 6,14 | 5,79 | 12,35 | 9,32 | 8,52 | 9,52 | 8,69 | 4,65 | 4,44 | |
| % przychodów | -6,50 | -7,03 | -5,06 | -4,82 | -4,67 | -4,53 | -4,58 | -4,62 | -4,80 | -4,96 | -5,40 | -5,71 | -6,00 | -6,35 | -6,68 | -6,72 | -6,76 |
| Dochód netto | 3 598 | 2 876 | 3 025 | 3 172 | 3 449 | 3 727 | 4 015 | 4 303 | 4 413 | 4 523 | 4 523 | 4 799 | 5 074 | 5 301 | 5 528 | 5 939 | 6 349 |
| Zmiana (%) | -20,06 | 5,16 | 4,89 | 8,74 | 8,03 | 7,74 | 7,18 | 2,55 | 2,49 | 0,01 | 6,08 | 5,73 | 4,48 | 4,29 | 7,43 | 6,91 | |
| % przychodów | 35,90 | 30,49 | 30,81 | 30,98 | 32,00 | 32,92 | 34,21 | 35,42 | 35,52 | 35,61 | 34,51 | 35,40 | 36,22 | 36,59 | 36,93 | 38,14 | 39,26 |
Source: Capital IQ