Alphawave IP Group plc – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Alphawave IP Group plc
DE ˙ DB ˙ GB00BNDRMJ14
TEN SYMBOL NIE JEST JUŻ AKTYWNY
2,63 € 0,00 (0,00%)
2016-09-19
CENA AKCJI
Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Alphawave IP Group plc Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Przychód 49 69 90 105 119 152 185 250 315 319 322 274 226 267 308 314 320
Zmiana (%) 41,67 29,41 16,41 14,10 27,61 21,64 35,08 25,97 0,99 0,98 -14,95 -17,58 18,20 15,39 1,95 1,91
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 2 4 5 5 6 33 61 112 164 160 156 129 101 114 126 134 141
Zmiana (%) 61,23 37,98 3,98 3,83 491,39 83,09 84,66 45,85 -2,23 -2,29 -17,58 -21,33 12,38 11,02 5,75 5,44
% przychodów 4,76 5,42 5,78 5,16 4,70 21,78 32,78 44,81 51,89 50,23 48,60 47,10 44,96 42,75 41,13 42,66 44,14
Zysk operacyjny brutto 47 66 85 99 114 119 125 138 152 159 165 145 124 153 181 180 179
Zmiana (%) 40,69 28,92 17,17 14,66 4,74 4,53 10,90 9,83 4,47 4,28 -12,47 -14,24 22,95 18,66 -0,71 -0,71
% przychodów 95,24 94,58 94,22 94,84 95,30 78,22 67,22 55,19 48,11 49,77 51,40 52,90 55,04 57,25 58,87 57,34 55,86
SG&A 9 11 13 19 25 30 36 50 65 80 94 92 89 92 95 104 113
Zmiana (%) 23,35 18,93 46,63 31,80 22,48 18,35 41,03 29,09 22,35 18,26 -2,70 -2,77 3,23 3,13 9,28 8,49
% przychodów 17,76 15,47 14,21 17,90 20,68 19,85 19,31 20,16 20,66 25,03 29,32 33,54 39,57 34,56 30,89 33,11 35,24
Badania i rozwój 16 22 29 37 44 57 69 75 80 79 78 80 82 90 97 110 123
Zmiana (%) 44,82 30,95 24,46 19,65 29,09 22,54 7,43 6,92 -0,91 -0,92 2,50 2,44 9,12 8,36 13,22 11,68
% przychodów 31,65 32,36 32,74 35,00 36,71 37,13 37,41 29,75 25,25 24,78 24,31 29,30 36,42 33,62 31,57 35,06 38,42
Operacje 25 30 35 48 62 115 168 239 310 324 337 309 281 312 342 391 440
Zmiana (%) 19,54 16,34 38,40 27,75 86,19 46,29 42,53 29,84 4,35 4,17 -8,32 -9,08 10,87 9,80 14,23 12,46
% przychodów 51,03 43,06 38,71 46,02 51,53 75,18 90,42 95,41 98,34 101,62 104,83 113,00 124,65 116,92 111,25 124,66 137,56
Dochód operacyjny 24 40 55 57 58 38 18 11 5 -5 -16 -36 -56 -45 -35 -77 -120
Zmiana (%) 64,73 39,30 2,52 2,46 -34,66 -53,05 -35,27 -54,50 -198,52 201,50 128,89 56,31 -18,87 -23,26 123,40 55,24
% przychodów 48,97 56,94 61,29 53,98 48,47 24,82 9,58 4,59 1,66 -1,62 -4,83 -13,00 -24,65 -16,92 -11,25 -24,66 -37,56
Koszt odsetek -0 -0 -0 -0 -0 -2 -4 -5 -6 -8 -9 -9 -9 -8 -8 -9 -10
Zmiana (%) 51,74 34,55 2,55 2,49 530,58 84,14 39,37 28,25 18,38 15,53 1,95 1,91 -7,03 -7,56 13,60 11,97
% przychodów -0,29 -0,31 -0,33 -0,29 -0,26 -1,28 -1,94 -2,00 -2,03 -2,38 -2,73 -3,27 -4,04 -3,18 -2,55 -2,84 -3,12
Dochód netto 8 9 9 18 26 12 -1 -14 -26 -39 -51 -67 -82 -62 -43 -109 -175
Zmiana (%) 8,68 7,99 85,62 46,13 -52,12 -108,87 1 157,73 92,05 47,21 32,07 30,46 23,35 -24,10 -31,74 155,37 60,84
% przychodów 16,38 12,57 10,49 16,72 21,41 8,03 -0,59 -5,45 -8,32 -12,12 -15,85 -24,32 -36,39 -23,37 -13,82 -34,63 -54,65

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista